- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 新大陸科技集團(tuán)有限公司 | 30900 | 30.66 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 3498.98 | 3.47 | 1060.22萬 |
| 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 1852.31 | 1.84 | 不變 |
| 全國社?;鹨灰涣M合 | 1198.82 | 1.19 | 682.80萬 |
| 華寶中證金融科技主題ETF | 1191.78 | 1.18 | 567.85萬 |
| 南方中證500ETF | 1053.87 | 1.05 | -21.71萬 |
| 長城(天津)股權(quán)投資基金管理有限責(zé)任公司-長城國泰-高端裝備并購契約型私募投資基金 | 990.9 | 0.98 | -83.06萬 |
| 泰康資產(chǎn)豐成穩(wěn)進(jìn)混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品-中國工商銀行股份有限公司 | 842.57 | 0.84 | 新進(jìn) |
| 南方基金穩(wěn)健增值混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品-招商銀行股份有限公司 | 644.51 | 0.64 | -200.00萬 |
【新大陸(000997)今日主力資金流向,資金凈流入-2414.24萬元,今日超大單凈流入-623.44萬元,大單凈流入-1790.8萬元 3日資金總流向-4783.8萬,5日資金總流向-7476.12萬。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.9113 | 0.5897 | 0.3073 | 0.9965 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 624421.2 | 401975.97 | 189628.12 | 774528.4 |
| 營業(yè)同比增長 | 12.04% | 10.54% | 8.92% | -6.11% |
| 凈利潤(萬元) | 91821.59 | 59535.73 | 31106.73 | 100953.38 |
| 凈利潤同比增長 | 12.15% | 12.36% | 25.16% | 0.59% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 12.92% | 8.41% | 4.44% | 14.92% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 7.0927 | 6.8352 | 6.8977 | 6.6479 |
| 銷售毛利率 | 35.74% | 35.75% | 38.95% | 36.5% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 1382660.9 | 1271289.5 | 1272769 | 1270353 |
| 總資產(chǎn)同比 | 9.55% | -0.24% | 3.79% | -3.76% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 38735.12 | 38865.12 | 38314.4 | 39305.64 |
| 貨幣資金(萬元) | 437659.1 | 418357.4 | 446404.62 | 420495.28 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 177139.75 | 147646.39 | 129423.02 | 150920.58 |
| 存貨(萬元) | 108946.56 | 107079.45 | 109942.66 | 95801.17 |
| 總負(fù)債(萬元) | 618947.5 | 523855.06 | 516831.94 | 544589.1 |
| 總負(fù)債同比 | 17.93% | -7.7% | -1.87% | -16.11% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 96793.07 | 83847.54 | 79174.65 | 87043.64 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 44.76% | 41.21% | 40.61% | 42.87% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 492283.66 | 316794.88 | 142377.06 | 618471.44 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 384730.84 | 247392.44 | 110464.3 | 461539.75 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 34505.44 | 22878.54 | 10002.76 | 39920.79 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 34580.36 | 23030.3 | 11692.21 | 53681.69 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | -11920.48 | -10633.07 | -6191.65 | -11918.49 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 116023.8 | 74962.28 | 38558.83 | 122428.99 |
| 利潤總額(萬元) | 115804.61 | 74864.92 | 38522.32 | 121623.34 |
| 所得稅(萬元) | 13239.79 | 7840.89 | 3078.18 | 8518.51 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 93680.13 | 59894.61 | 33738.63 | 98833.28 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 13361.11 | 37619.12 | 37005.1 | 86295.46 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 33.29% | 125.7% | 121.85% | 383.46% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | -52.28% | 22.3% | 155.77% | -121.59% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 577864.6 | 400578.1 | 203364.45 | 730705.56 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -18449.12 | 3865.51 | -5182.3 | 2157.32 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -45.97% | 12.92% | -17.06% | 9.59% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -36417.39 | -73711.08 | -2584.86 | -112852.52 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -90.73% | -246.3% | -8.51% | -501.47% |
| 截止日期 | 2025-11-28 | 2025-11-10 | 2025-10-31 | 2025-10-20 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 67400 | 70500 | 68000 | 67400 |
| 較上期變化 | -4.42 | 3.69 | 0.83 | 2.1 |
| 人均流通股(股) | 15000 | 14300 | 14800 | 14900 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) |





















