概念題材簡介:
人臉識別概念(聊吧討論)
人臉識別概念為大家所熟知是在2017年蘋果公司推出了人臉識別的蘋果手機(jī),人臉識別變成眾所周知的一項技術(shù)。人臉識別集合了人工智能、機(jī)器識別、視頻圖形處理等各種專業(yè)技術(shù),人臉識別技術(shù)的發(fā)展,也體現(xiàn)了人工智能的技術(shù)上了一個新的臺階。股市中人臉識別概念也是出現(xiàn)在2017年8月份,此時已經(jīng)是人臉識別技術(shù)的成熟期,刷臉支付的問題已經(jīng)得到好的解決。因此在股市市場上的擁有該技術(shù)的公司依托優(yōu)勢帶來首次上漲。主要的人臉識別概念股有東方網(wǎng)力、歐菲科技、歐比特和漢王科技。
漲幅龍頭:
- 蘇州科達(dá)(603660) +10.05%
- 森赫股份(301056) +7.87%
- 漢邦高科(300449) +4.93%
概念股平均漲幅
人臉識別
情緒值:
75
當(dāng)前概念處于中熱區(qū)域
人臉識別概念——贏家江恩五星評級統(tǒng)計
人臉識別概念熱點
100
80
60
40
20
0
33.8
℃
總計:71家
漲停:1家
漲幅5%以上:1家
跌停:0家
跌幅5%以上:0家
星級:
日線級:江恩支撐: 1811.28 江恩壓力1866.19
時間窗 :
相關(guān)板塊星級:
智能交通概念
工業(yè)軟件概念
贏家概念解析
最新事件:
人臉識別概念板塊12月3日處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),海峽創(chuàng)新、ST賽為、中電鑫龍跌幅居前
摘要: 人臉識別概念板塊12月3日處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),海峽創(chuàng)新、ST賽為、中電鑫龍跌幅居前
概念解析熱文:
公共交通行業(yè)延續(xù)多頭趨勢耐心等待時間窗,主要股票一覽(附名單)
摘要: 公共交通行業(yè)今日上漲41.09點,大幅上漲2.54%,以穿頭破腳大陽線收盤于1655.83點。根據(jù)贏家江恩五星工具可知公共交通行業(yè)為5顆紅星,相比昨日增加1個星。公共交通板塊目前處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,
七日漲停股票排行
人臉識別概念股漲跌排行榜
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603660 | 蘇州科達(dá) | 10.05 | 10.15 | 11.06 | 10.15 | -0.6325 | 1.4916 | 10.05% | 704430.0 | 股吧 |
| 2 | 301056 | 森赫股份 | 13.98 | 13.92 | 15.1 | 13.8 | 0.21 | 3.0737 | 7.87% | 109720.0 | 股吧 |
| 3 | 300449 | 漢邦高科 | 7.3 | 7.29 | 7.72 | 7.29 | -0.1391 | 0.8043 | 4.93% | 164361.0 | 股吧 |
| 4 | 688787 | 海天瑞聲 | 108.8 | 108.14 | 116.99 | 107.5 | 0.07 | 12.1104 | 4.86% | 31913.19 | 股吧 |
| 5 | 300053 | 航宇微 | 17.85 | 17.87 | 18.52 | 17.83 | -0.104 | 2.4418 | 2.02% | 939000.0 | 股吧 |
| 6 | 300711 | 廣哈通信 | 22.81 | 22.59 | 23.27 | 22.53 | 0.1422 | 2.9704 | 1.8% | 74085.0 | 股吧 |
| 7 | 002253 | *ST智勝 | 11.6 | 12.12 | 12.18 | 11.63 | -0.2863 | 4.7177 | 1.64% | 141502.0 | 股吧 |
| 8 | 300188 | 國投智能 | 14.24 | 14.19 | 14.74 | 14.18 | -0.426 | 3.5999 | 1.47% | 198439.0 | 股吧 |
| 9 | 688322 | 奧比中光-UW | 85.29 | 85.28 | 88.27 | 84.78 | 0.27 | 7.4216 | 1.42% | 77444.36 | 股吧 |
| 10 | 002373 | 千方科技 | 11.79 | 11.76 | 12.05 | 11.65 | 0.12 | 7.242 | 1.36% | 524588.0 | 股吧 |
| 11 | 600271 | 航天信息 | 10.41 | 10.3 | 10.78 | 10.19 | -0.25 | 7.2912 | 1.34% | 1377873.0 | 股吧 |
| 12 | 688327 | 云從科技-UW | 14.02 | 14.01 | 14.53 | 13.94 | -0.3 | 0.9141 | 1.21% | 272166.9 | 股吧 |
| 13 | 002599 | 盛通股份 | 8.15 | 8.15 | 8.44 | 8.12 | 0.0162 | 2.3249 | 0.98% | 216665.0 | 股吧 |
| 14 | 300300 | 海峽創(chuàng)新 | 16.99 | 16.82 | 17.9 | 16.39 | -0.03 | 0.2127 | 0.94% | 1970580.0 | 股吧 |
| 15 | 300807 | 天邁科技 | 53.85 | 53.85 | 54.8 | 52.72 | -0.23 | 6.9064 | 0.84% | 34041.0 | 股吧 |
| 16 | 300561 | *ST匯科 | 14.53 | 14.55 | 15.24 | 14.52 | 0.0046 | 1.8284 | 0.83% | 82566.0 | 股吧 |
| 17 | 301215 | 中汽股份 | 6.87 | 6.87 | 7 | 6.81 | 0.12 | 2.2051 | 0.73% | 184827.0 | 股吧 |
| 18 | 002415 | ??低?/a> | 29.63 | 29.62 | 30.03 | 29.56 | 1.014 | 8.5538 | 0.64% | 401721.0 | 股吧 |
| 19 | 002065 | 東華軟件 | 9.16 | 9.17 | 9.21 | 9.11 | 0.1093 | 3.8058 | 0.33% | 425828.0 | 股吧 |
| 20 | 301189 | 奧尼電子 | 39.36 | 39.53 | 39.86 | 38.92 | -0.77 | 18.0571 | 0.3% | 26970.0 | 股吧 |
| 21 | 002230 | 科大訊飛 | 48.75 | 48.76 | 49.35 | 48.62 | -0.0288 | 7.6992 | 0.18% | 295474.0 | 股吧 |
| 22 | 002177 | 御銀股份 | 7.05 | 7.0 | 7.16 | 6.96 | 0.0154 | 2.2431 | 0.14% | 504610.0 | 股吧 |
| 23 | 002189 | 中光學(xué) | 22.8 | 22.78 | 23.05 | 22.61 | -0.73 | 2.0151 | 0.13% | 43701.0 | 股吧 |
| 24 | 300002 | 神州泰岳 | 11.36 | 11.39 | 11.5 | 11.3 | 0.3697 | 3.855 | 0.09% | 383769.0 | 股吧 |
| 25 | 002298 | 中電鑫龍 | 10.49 | 10.48 | 10.57 | 10.38 | 0.038 | 3.0824 | -0.1% | 387097.0 | 股吧 |
| 26 | 002236 | 大華股份 | 19.08 | 19.03 | 19.23 | 18.94 | 1.09 | 11.6294 | -0.1% | 255902.0 | 股吧 |
| 27 | 688207 | 格靈深瞳 | 15.17 | 15.14 | 15.35 | 15.06 | -0.5 | 7.3934 | -0.13% | 42157.31 | 股吧 |
| 28 | 300311 | ST任子行 | 4.46 | 4.43 | 4.49 | 4.41 | -0.1143 | 0.8777 | -0.22% | 69524.0 | 股吧 |
| 29 | 002362 | 漢王科技 | 20.97 | 20.91 | 21.08 | 20.78 | -0.373 | 4.3044 | -0.24% | 36123.0 | 股吧 |
| 30 | 603160 | 匯頂科技 | 78.84 | 78.84 | 79.3 | 78.4 | 1.48 | 20.0795 | -0.24% | 39871.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
人臉識別概念最新消息
- 人臉識別概念板塊12月3日處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),海峽創(chuàng)新、ST賽為、中電鑫龍跌幅居前
- 11月27日人臉識別概念板塊板塊跌幅0.37%, 盛視科技、華是科技、新開普跌幅居前
- 11月24日人臉識別概念板塊板塊大漲2.29%, 海峽創(chuàng)新、中電鑫龍、奧比中光跌幅居前
- 人臉識別概念逆勢拉升,概念龍頭股海峽創(chuàng)新漲幅20.0%領(lǐng)漲
- 人臉識別概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,概念板塊龍頭股海峽創(chuàng)新漲幅10.92%領(lǐng)漲
- 人臉識別概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,ST英飛拓以漲幅4.83%領(lǐng)漲人臉識別概念板塊
- 人臉識別概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,南天信息以漲幅6.28%領(lǐng)漲人臉識別概念板塊
- 人臉識別概念股漲幅排行榜,雄帝科技漲幅20.0%,云內(nèi)動力漲幅10.1%
- 人臉識別概念漲幅達(dá)1.8%,智萊科技周一主力資金凈流入1.44億元
- 人臉識別概念股漲幅排行榜,智萊科技、中科信息多股漲停
免責(zé)聲明:
贏家財富網(wǎng)搜集整理概念板塊數(shù)據(jù)僅為《贏家江恩證券分析系統(tǒng)》軟件數(shù)據(jù)處理使用,不構(gòu)成任何建議,對于數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,真實性,完整性,有效性,及時性不予保證。




發(fā)表評論