金融IC概念(聊吧討論)
金融IC卡概念形成是隨著金融IC卡的發(fā)行出現(xiàn)的。在2011年,央行發(fā)布了《中國人民銀行關(guān)于推進金融IC卡的意見》,在2013年,全國商業(yè)銀行開始發(fā)金融IC卡,全年全國發(fā)行總量超過了2億張。因此據(jù)當(dāng)時估算,2013年至2015年,考慮存量替換的需要,在2014年將會出現(xiàn)金融IC卡的發(fā)行高峰期。在2014年,金融IC卡概念在股市中形成。金融IC卡又被稱為芯片銀行卡,是用芯片為介質(zhì)的銀行卡。在2013年5月20日,中國銀聯(lián)成為國際芯片卡標(biāo)準(zhǔn)化組織的成員,這為我國使用金融IC卡提供了便利,并且對于銀聯(lián)金融IC卡在全球的使用提供了便利,促進了支付行從磁條卡到芯片卡的轉(zhuǎn)變。對于金融IC卡使用的芯片為同方微在內(nèi)的四家公司。再有交通部發(fā)布了《城市公共交通IC卡業(yè)務(wù)及技術(shù)應(yīng)用規(guī)范》,該規(guī)范的制定主要是滿足城市交通中IC卡的支付。至此,金融IC卡概念出現(xiàn)了上漲行情。
- 達(dá)華智能(002512) +7.36%
- 航天動力(600343) +4.92%
- 大唐電信(600198) +1.73%
概念股平均漲幅
當(dāng)前概念處于偏熱區(qū)域
金融IC概念——贏家江恩五星評級統(tǒng)計
金融IC概念熱點
贏家概念解析
今天金融IC概念漲幅2.29%,漲幅領(lǐng)先個股為ST證通、南天信息
摘要: 今天金融IC概念大幅上漲2.29%,主力資金凈流出2.22億元,在行業(yè)概念漲幅排行榜中排名第18,概念下所屬股票漲幅前三名,分別是:ST證通漲幅10.01%、南天信息漲幅4.15%、航天信息漲幅4.0%。
公共交通行業(yè)延續(xù)多頭趨勢耐心等待時間窗,主要股票一覽(附名單)
摘要: 公共交通行業(yè)今日上漲41.09點,大幅上漲2.54%,以穿頭破腳大陽線收盤于1655.83點。根據(jù)贏家江恩五星工具可知公共交通行業(yè)為5顆紅星,相比昨日增加1個星。公共交通板塊目前處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,
金融IC概念股漲跌排行榜
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002512 | 達(dá)華智能 | 6.11 | 6.19 | 6.72 | 6.06 | -0.0936 | 0.3491 | 7.36% | 3154826.0 | 股吧 |
| 2 | 600343 | 航天動力 | 43.27 | 43.15 | 46.7 | 42.62 | -0.1712 | 2.125 | 4.92% | 1507655.0 | 股吧 |
| 3 | 600198 | 大唐電信 | 9.23 | 9.23 | 9.55 | 9.14 | -0.038 | 0.2103 | 1.73% | 623706.0 | 股吧 |
| 4 | 600271 | 航天信息 | 10.41 | 10.3 | 10.78 | 10.19 | -0.25 | 7.2912 | 1.34% | 1377873.0 | 股吧 |
| 5 | 002049 | 紫光國微 | 79.17 | 79.78 | 82 | 79.22 | 1.499 | 15.4469 | 1.33% | 296545.0 | 股吧 |
| 6 | 002104 | 恒寶股份 | 20.49 | 20.18 | 20.99 | 20.1 | 0.0527 | 3.0237 | 1.02% | 938716.0 | 股吧 |
| 7 | 300096 | ST易聯(lián)眾 | 7.48 | 7.46 | 7.55 | 7.41 | 0.0882 | 0.8154 | 0.13% | 32588.0 | 股吧 |
| 8 | 600662 | 外服控股 | 5.09 | 5.12 | 5.13 | 5.08 | 0.2282 | 2.209 | 0% | 60423.0 | 股吧 |
| 9 | 300079 | 數(shù)碼視訊 | 5.31 | 5.31 | 5.33 | 5.26 | 0.0172 | 2.9578 | -0.19% | 170103.0 | 股吧 |
| 10 | 000948 | 南天信息 | 17.56 | 17.42 | 17.69 | 17.34 | -0.0277 | 6.8879 | -0.34% | 74481.0 | 股吧 |
| 11 | 600571 | 信雅達(dá) | 15.47 | 15.36 | 15.55 | 15.31 | 0.05 | 2.5701 | -0.39% | 87818.0 | 股吧 |
| 12 | 002152 | 廣電運通 | 12.61 | 12.58 | 12.73 | 12.5 | 0.24 | 5.1222 | -0.4% | 197027.0 | 股吧 |
| 13 | 002017 | 東信和平 | 21.6 | 21.47 | 21.77 | 21.33 | 0.1937 | 3.0478 | -0.69% | 173009.0 | 股吧 |
| 14 | 002908 | 德生科技 | 9.48 | 9.47 | 9.52 | 9.38 | 0.0102 | 2.5631 | -0.74% | 41738.0 | 股吧 |
| 15 | 600770 | 綜藝股份 | 5.19 | 5.2 | 5.21 | 5.12 | 0.07 | 2.6375 | -0.77% | 107854.0 | 股吧 |
| 16 | 300077 | 國民技術(shù) | 20.49 | 20.4 | 20.63 | 20.28 | -0.13 | 1.6493 | -0.88% | 107206.0 | 股吧 |
| 17 | 300205 | *ST天喻 | 4.25 | 4.26 | 4.27 | 4.15 | -0.2893 | 2.2849 | -0.94% | 25918.0 | 股吧 |
| 18 | 300689 | 澄天偉業(yè) | 44.92 | 44.58 | 45.19 | 44.21 | 0.109 | 5.9741 | -1.14% | 10909.0 | 股吧 |
| 19 | 300386 | 飛天誠信 | 16.58 | 16.42 | 16.65 | 16.35 | 0.02 | 3.5255 | -1.15% | 54035.0 | 股吧 |
| 20 | 000997 | 新大陸 | 26.83 | 26.7 | 26.92 | 26.38 | 0.9113 | 7.0927 | -1.19% | 104062.0 | 股吧 |
| 21 | 002229 | 鴻博股份 | 16.01 | 15.91 | 15.99 | 15.72 | 0.0464 | 2.562 | -1.25% | 247061.0 | 股吧 |
| 22 | 002117 | 東港股份 | 13.61 | 13.53 | 13.84 | 13.34 | 0.2351 | 2.694 | -1.32% | 200008.0 | 股吧 |
| 23 | 300493 | 潤欣科技 | 19.05 | 19.0 | 19.05 | 18.72 | 0.09 | 2.2705 | -1.36% | 142036.0 | 股吧 |
| 24 | 300717 | 華信新材 | 19.26 | 19.39 | 19.42 | 18.91 | 0.4 | 7.0522 | -1.51% | 12775.0 | 股吧 |
| 25 | 002197 | 證通電子 | 11.1 | 10.8 | 11.17 | 10.47 | -0.11 | 3.3734 | -5.41% | 565914.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
金融IC概念最新消息
- 今天金融IC概念漲幅2.29%,漲幅領(lǐng)先個股為ST證通、南天信息
- 金融IC概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,航天動力以漲幅5.81%領(lǐng)漲金融IC概念板塊
- 目前金融IC概念在漲幅排行榜排名第17 航天信息、大唐電信漲幅居前
- 金融IC概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,概念板塊龍頭股航天動力漲幅10.02%領(lǐng)漲
- 今天金融IC概念大跌3.06%,達(dá)華智能、ST證通跌停
- 金融IC概念逆勢上漲,達(dá)華智能以漲幅10.07%領(lǐng)漲金融IC概念
- 金融IC概念板塊11月17日形成中期筑頂信號,澄天偉業(yè)、外服控股、ST易聯(lián)眾跌幅居前
- 金融IC概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,概念板塊龍頭股達(dá)華智能漲幅10.04%領(lǐng)漲
- 金融IC概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,概念板塊龍頭股南天信息漲幅6.28%領(lǐng)漲
- 金融IC概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,澄天偉業(yè)以漲幅7.03%領(lǐng)漲金融IC概念板塊




發(fā)表評論