概念題材簡介:
多模態(tài)AI概念
多模態(tài)即多種異構(gòu)模態(tài)數(shù)據(jù)協(xié)同推理。2023年12月6日,谷歌宣布發(fā)布新一代大模型Gemini,再次引發(fā)市場對人工智能產(chǎn)業(yè)的持續(xù)關(guān)注。Gemini模型作為谷歌以及全球范圍內(nèi)最先發(fā)布的多模態(tài)模型,在性能上是第一個在MMLU上超越人類專家的模型,Al進(jìn)入多模態(tài)時代!
漲幅龍頭:
- 蘇州科達(dá)(603660) +10.05%
- 電科數(shù)字(600850) +6.3%
- 上海鋼聯(lián)(300226) +3.75%
概念股平均漲幅
多模態(tài)AI
多模態(tài)AI概念——贏家江恩五星評級統(tǒng)計
多模態(tài)AI概念熱點(diǎn)
100
80
60
40
20
0
31.13
℃
總計:104家
漲停:1家
漲幅5%以上:1家
跌停:0家
跌幅5%以上:0家
贏家概念解析
促發(fā)事件:
谷歌發(fā)布全新升級大模型,對決OpenAI
最新事件:
谷歌發(fā)布全新升級大模型,對決OpenAI
摘要: 隨著OpenAI和谷歌相繼推出新一代大模型,生成式人工智能(AI)的競賽又達(dá)到新的高潮。當(dāng)?shù)貢r間14日上午,谷歌在I/O開發(fā)者大會上推出最新多模態(tài)AI產(chǎn)品,包括由升級后Gemini模型驅(qū)動的萬能AI助手Project Astra和...
概念解析熱文:
公共交通行業(yè)延續(xù)多頭趨勢耐心等待時間窗,主要股票一覽(附名單)
摘要: 公共交通行業(yè)今日上漲41.09點(diǎn),大幅上漲2.54%,以穿頭破腳大陽線收盤于1655.83點(diǎn)。根據(jù)贏家江恩五星工具可知公共交通行業(yè)為5顆紅星,相比昨日增加1個星。公共交通板塊目前處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,
多模態(tài)AI概念股漲跌排行榜
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603660 | 蘇州科達(dá) | 10.05 | 10.15 | 11.06 | 10.15 | -0.6325 | 1.4916 | 10.05% | 704430.0 | 股吧 |
| 2 | 600850 | 電科數(shù)字 | 28.74 | 28.61 | 31.1 | 28.61 | 0.3714 | 7.1478 | 6.3% | 346291.0 | 股吧 |
| 3 | 300226 | 上海鋼聯(lián) | 24.25 | 24.36 | 26.09 | 24.35 | 0.5257 | 6.7233 | 3.75% | 196612.0 | 股吧 |
| 4 | 601360 | 三六零 | 10.52 | 10.48 | 11.14 | 10.44 | -0.02 | 4.1935 | 3.52% | 2336434.0 | 股吧 |
| 5 | 688292 | 浩瀚深度 | 27.05 | 26.78 | 28.58 | 26.4 | -0.06 | 6.4057 | 3.48% | 79376.7656 | 股吧 |
| 6 | 300379 | *ST東通 | 2.8 | 2.62 | 3 | 2.24 | -0.1506 | 5.4714 | 3.21% | 1476905.0 | 股吧 |
| 7 | 301396 | 宏景科技 | 62.72 | 62.5 | 65 | 62 | 0.7004 | 8.3967 | 2.92% | 117996.0 | 股吧 |
| 8 | 688568 | 中科星圖 | 51.96 | 51.3 | 54.34 | 51.01 | 0.1811 | 4.7852 | 2.6% | 407615.063 | 股吧 |
| 9 | 688031 | 星環(huán)科技-U | 102.49 | 102.1 | 108.59 | 100.78 | -1.76 | 7.3839 | 2.27% | 95092.4141 | 股吧 |
| 10 | 605168 | 三人行 | 33.24 | 33.1 | 34.36 | 32.78 | 0.69 | 12.7037 | 2.23% | 80465.0 | 股吧 |
| 11 | 000925 | 眾合科技 | 8.75 | 8.72 | 8.95 | 8.69 | -0.07 | 4.8837 | 1.71% | 376015.0 | 股吧 |
| 12 | 002373 | 千方科技 | 11.79 | 11.76 | 12.05 | 11.65 | 0.12 | 7.242 | 1.36% | 524588.0 | 股吧 |
| 13 | 300133 | 華策影視 | 8.15 | 8.14 | 8.33 | 8.11 | 0.09 | 3.8432 | 1.35% | 986314.0 | 股吧 |
| 14 | 300036 | 超圖軟件 | 17.44 | 17.44 | 17.92 | 17.35 | 0.089 | 5.466 | 1.32% | 195656.0 | 股吧 |
| 15 | 300182 | 捷成股份 | 5.29 | 5.28 | 5.42 | 5.27 | 0.0801 | 3.1552 | 1.32% | 562995.0 | 股吧 |
| 16 | 688327 | 云從科技-UW | 14.02 | 14.01 | 14.53 | 13.94 | -0.3 | 0.9141 | 1.21% | 272166.9 | 股吧 |
| 17 | 301091 | 深城交 | 26.15 | 26.6 | 26.8 | 26.14 | 0.08 | 4.4899 | 1.15% | 80631.0 | 股吧 |
| 18 | 300166 | 東方國信 | 9.84 | 9.8 | 10.03 | 9.78 | -0.09 | 5.1382 | 0.91% | 249193.0 | 股吧 |
| 19 | 300901 | 中胤時尚 | 16.47 | 16.47 | 17.17 | 16.32 | -0.05 | 4.0352 | 0.91% | 26452.0 | 股吧 |
| 20 | 688343 | 云天勵飛-U | 73.03 | 72.63 | 74.77 | 72.27 | -0.84 | 10.8115 | 0.75% | 102394.211 | 股吧 |
| 21 | 002439 | 啟明星辰 | 14.04 | 14.03 | 14.32 | 13.98 | -0.1775 | 9.2403 | 0.71% | 131821.0 | 股吧 |
| 22 | 002657 | 中科金財 | 27.72 | 27.8 | 28.3 | 27.65 | -0.329 | 5.113 | 0.61% | 216516.0 | 股吧 |
| 23 | 002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 12.4 | 12.4 | 12.56 | 12.34 | 0.1894 | 3.602 | 0.56% | 184441.0 | 股吧 |
| 24 | 002292 | 奧飛娛樂 | 8.78 | 8.78 | 8.92 | 8.74 | 0.0342 | 1.9968 | 0.46% | 353208.0 | 股吧 |
| 25 | 000409 | 云鼎科技 | 11.1 | 11.11 | 11.19 | 11.01 | 0.0763 | 2.3207 | 0.27% | 95882.0 | 股吧 |
| 26 | 300459 | 湯姆貓 | 4.47 | 4.47 | 4.52 | 4.45 | -0.0125 | 0.5959 | 0.22% | 680356.0 | 股吧 |
| 27 | 002230 | 科大訊飛 | 48.75 | 48.76 | 49.35 | 48.62 | -0.0288 | 7.6992 | 0.18% | 295474.0 | 股吧 |
| 28 | 002226 | 江南化工 | 5.92 | 5.91 | 5.94 | 5.88 | 0.2508 | 3.8711 | 0.17% | 174953.0 | 股吧 |
| 29 | 300229 | 拓爾思 | 18.8 | 18.8 | 18.99 | 18.69 | -0.1832 | 4.5384 | 0.16% | 145750.0 | 股吧 |
| 30 | 603888 | 新華網(wǎng) | 19.15 | 19.09 | 19.28 | 19.06 | 0.3675 | 5.4528 | 0.16% | 51119.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
多模態(tài)AI概念最新消息
免責(zé)聲明:
贏家財富網(wǎng)搜集整理概念板塊數(shù)據(jù)僅為《贏家江恩證券分析系統(tǒng)》軟件數(shù)據(jù)處理使用,不構(gòu)成任何建議,對于數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,真實性,完整性,有效性,及時性不予保證。
開盤必讀
- [大盤]深證成指延續(xù)多頭趨勢耐心等待時間窗
- [大盤]創(chuàng)業(yè)板指到達(dá)贏家江恩空間關(guān)鍵壓力位
- [策略]上證50指數(shù)延續(xù)多頭趨勢耐心等待時間窗
- [早盤]早知道:2025年12月26號熱點(diǎn)題材
- [早盤]早知道:2025年12月25號熱點(diǎn)題材
- [預(yù)測]2025年12月26日利好消息匯總
- [預(yù)測]2025年12月25日利好消息匯總
- [午評]賽道股活躍 指數(shù)低開震蕩 2022年6月17號A股午盤
- [揭秘]漲停復(fù)盤:今日勝通能源收獲11連板
- [揭秘]2025年12月26日漲停揭秘——有色金屬、公共交通




發(fā)表評論