- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司 | 2083.87 | 14.65 | -142.24萬 |
| 舟山泰重創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 855.53 | 6.01 | 不變 |
| 煙臺(tái)康匯投資中心(有限合伙) | 593.91 | 4.18 | 新進(jìn) |
| 煙臺(tái)德瑞投資中心(有限合伙) | 572.44 | 4.02 | 新進(jìn) |
| 平安滬深300指數(shù)增強(qiáng)股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品-中國工商銀行股份有限公司 | 225.21 | 1.58 | 新進(jìn) |
【德邦科技(688035)今日主力資金流向,資金凈流入-1105.25萬元,今日超大單凈流入9.43萬元,大單凈流入-1114.68萬元 3日資金總流向209.34萬,5日資金總流向2815.59萬。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.5 | 0.32 | 0.19 | 0.69 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 108984.05 | 68994.04 | 31630.9 | 116675.21 |
| 營業(yè)同比增長 | 39.01% | 49.02% | 55.71% | 25.19% |
| 凈利潤(萬元) | 6974.87 | 4557.35 | 2714.32 | 9742.91 |
| 凈利潤同比增長 | 15.39% | 35.19% | 96.91% | -5.36% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 3.02% | 1.98% | 1.17% | 4.3% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 16.2747 | 16.1562 | 16.3569 | 16.1279 |
| 銷售毛利率 | 27.98% | 27.46% | 26.94% | 27.55% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 319559.8 | 301557.22 | 302117.8 | 296973.34 |
| 總資產(chǎn)同比 | 15.96% | 12.38% | 9.32% | 8.36% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 90215.94 | 65859.63 | 66499.01 | 66972.42 |
| 貨幣資金(萬元) | 33315.26 | 47852.42 | 47551.06 | 51020.38 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 29285.84 | 22959.83 | 21128.87 | 19449.14 |
| 存貨(萬元) | 19302.04 | 18841.4 | 17160.54 | 16449.75 |
| 總負(fù)債(萬元) | 85695.71 | 69354.69 | 67053.35 | 65934.62 |
| 總負(fù)債同比 | 80.73% | 62.7% | 35.33% | 45.22% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 33167.36 | 27301.94 | 26087.84 | 26985.08 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 26.82% | 23% | 22.19% | 22.2% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 101544.06 | 64092.57 | 28644.14 | 108287.12 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 78488.98 | 50050.29 | 23109.17 | 84532.48 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 6685.6 | 4457.5 | 1347.49 | 7342.32 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 9906.73 | 5414.24 | 2361.01 | 9682.49 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | -249.26 | -205.84 | -76.69 | -859.17 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 7666 | 4981.65 | 3312.14 | 10435.64 |
| 利潤總額(萬元) | 7685.41 | 5000.44 | 3328.36 | 11072.91 |
| 所得稅(萬元) | 642.23 | 351.18 | 579.36 | 1320.27 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 6702.98 | 4428.72 | 2664.37 | 8365.7 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | -989.05 | -1822.8 | -800.24 | 37897.84 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | -4.94% | -33.12% | -14.35% | 337.89% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | -306.96% | -126% | -121.8% | 137.61% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 73485.64 | 45426.59 | 21602.3 | 105410.56 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -17293.94 | 3431.61 | -1775.92 | -17999.2 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -86.32% | 62.34% | -31.84% | -160.48% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -1689.49 | -7087.32 | -2991.88 | -8745.39 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -8.43% | -128.76% | -53.64% | -77.97% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 11700 | 10600 | 9294 | 8403 |
| 較上期變化 | 10.3 | 14 | 10.6 | -5.45 |
| 人均流通股(股) | 12200 | 8382.98 | 9556.45 | 10600 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 54600 | 50000 | 49300 | 49500 |













