存儲芯片概念(聊吧討論)
存儲芯片,是嵌入式系統(tǒng)芯片的概念在存儲行業(yè)的具體應用。因此,無論是系統(tǒng)芯片還是存儲芯片,都是通過在單一芯片中嵌入軟件,實現(xiàn)多功能和高性能,以及對多種協(xié)議、多種硬件和不同應用的支持。存儲芯片是半導體標準化程度最高的市場,同類產品可替代強(終端用戶使用品牌意識不強),受行業(yè)景氣度受供需關系影響較大,呈現(xiàn)出較強的周期性,被視為半導體產業(yè)周期的風向標。
- 西測測試(301306) +10.97%
- 德明利(001309) +10%
- 古鰲科技(300551) +8.64%
概念股平均漲幅
當前概念處于高熱區(qū)域
存儲芯片概念——贏家江恩五星評級統(tǒng)計
存儲芯片概念熱點
贏家概念解析
存儲板塊再度走強 德明利漲停
內容: 【存儲板塊再度走強 德明利漲?!?2月26日電,存儲芯片概念股再度走強,德明利拉升封板,恒爍股份、復旦微電、江波龍、香農芯創(chuàng)、佰維存儲等紛紛沖高。消息面上,12月25日,TrendForce集邦咨詢最新發(fā)布的存儲現(xiàn)貨價格趨勢報告顯示,DDR4、DDR5與模組價格仍連日上揚,此外金士頓本周大幅提高了DRAM(內存)價格。
12月8日存儲芯片概念在漲幅排行榜位居第10,漲幅領先個股為香農芯創(chuàng)、江波龍
摘要: 12月8日存儲芯片概念大漲2.84%,主力資金凈流入57.02億元,在行業(yè)概念漲幅排行榜中位居第10,概念下所屬股票漲幅前三名,分別是:香農芯創(chuàng)漲幅15.25%、江波龍漲幅14.64%、德明利漲幅10.0%。
公共交通行業(yè)延續(xù)多頭趨勢耐心等待時間窗,主要股票一覽(附名單)
摘要: 公共交通行業(yè)今日上漲41.09點,大幅上漲2.54%,以穿頭破腳大陽線收盤于1655.83點。根據(jù)贏家江恩五星工具可知公共交通行業(yè)為5顆紅星,相比昨日增加1個星。公共交通板塊目前處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),日內重心上移,
存儲芯片概念股漲跌排行榜
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301306 | 西測測試 | 110.48 | 112.5 | 131.99 | 112.5 | -1.26 | 10.845 | 10.97% | 188561.0 | 股吧 |
| 2 | 001309 | 德明利 | 217.27 | 213.01 | 239 | 213.01 | -0.12 | 10.7992 | 10% | 263128.0 | 股吧 |
| 3 | 300551 | 古鰲科技 | 15.86 | 16.0 | 18.5 | 15.86 | -0.48 | 1.2871 | 8.64% | 489543.0 | 股吧 |
| 4 | 300475 | 香農芯創(chuàng) | 152.06 | 152.22 | 164 | 152 | 0.78 | 7.2961 | 4.78% | 531671.0 | 股吧 |
| 5 | 301308 | 江波龍 | 255.22 | 254.51 | 273.45 | 253.68 | 1.71 | 17.9587 | 4.57% | 198896.0 | 股吧 |
| 6 | 300455 | 航天智裝 | 29.41 | 29.52 | 32.05 | 29.08 | -0.2206 | 2.3495 | 4.22% | 1062039.0 | 股吧 |
| 7 | 688110 | 東芯股份 | 118.27 | 116.47 | 127.33 | 116.05 | -0.34 | 7.0337 | 4.03% | 281646.031 | 股吧 |
| 8 | 688053 | ST思科瑞 | 36.66 | 38.06 | 39.5 | 36.66 | 0.01 | 16.0882 | 3.93% | 55020.58 | 股吧 |
| 9 | 300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 141.2 | 140.93 | 146.97 | 138.55 | 2.0341 | 11.3538 | 3.4% | 120039.0 | 股吧 |
| 10 | 688385 | 復旦微電 | 75.2 | 75.2 | 80.19 | 75.2 | 0.4 | 7.5196 | 3.16% | 322217.75 | 股吧 |
| 11 | 002183 | 怡亞通 | 4.86 | 4.85 | 5.02 | 4.82 | 0.01 | 3.5644 | 2.88% | 1063912.0 | 股吧 |
| 12 | 688525 | 佰維存儲 | 110.54 | 108.99 | 115.58 | 108.98 | 0.07 | 10.0181 | 2.32% | 206899.828 | 股吧 |
| 13 | 688766 | 普冉股份 | 129.37 | 128.08 | 136.5 | 128.08 | 0.47 | 15.3506 | 2.26% | 88469.4453 | 股吧 |
| 14 | 603986 | 兆易創(chuàng)新 | 222.0 | 221.0 | 230 | 220 | 1.64 | 27.2668 | 2.24% | 296631.0 | 股吧 |
| 15 | 688416 | 恒爍股份 | 59.36 | 59.11 | 67.1 | 58.5 | -1.16 | 15.301 | 2.09% | 123795.57 | 股吧 |
| 16 | 301269 | 華大九天 | 108.06 | 108.0 | 110.06 | 106.57 | 0.0166 | 9.5265 | 1.75% | 51316.0 | 股吧 |
| 17 | 002213 | 大為股份 | 27.09 | 27.09 | 28.22 | 26.88 | -0.0318 | 2.356 | 1.7% | 384114.0 | 股吧 |
| 18 | 300567 | 精測電子 | 84.26 | 84.29 | 86.77 | 83 | 0.36 | 12.6319 | 1.59% | 91536.0 | 股吧 |
| 19 | 688449 | 聯(lián)蕓科技 | 46.26 | 46.3 | 48.06 | 46 | 0.2 | 3.9991 | 1.49% | 107030.156 | 股吧 |
| 20 | 002049 | 紫光國微 | 79.17 | 79.78 | 82 | 79.22 | 1.499 | 15.4469 | 1.33% | 296545.0 | 股吧 |
| 21 | 001287 | 中電港 | 22.53 | 22.47 | 23.16 | 22.39 | 0.339 | 7.0778 | 1.24% | 268343.0 | 股吧 |
| 22 | 300672 | 國科微 | 105.61 | 105.0 | 109.5 | 103.5 | 0.0341 | 18.7476 | 1.11% | 102104.0 | 股吧 |
| 23 | 688120 | 華海清科 | 157.0 | 156.4 | 158.87 | 155.79 | 2.25 | 20.3793 | 0.56% | 46465.33 | 股吧 |
| 24 | 300131 | 英唐智控 | 14.93 | 15.0 | 15.44 | 14.91 | 0.02 | 1.5572 | 0.54% | 1208468.0 | 股吧 |
| 25 | 300903 | 科翔股份 | 18.78 | 18.66 | 19.55 | 18.56 | -0.2905 | 4.1599 | 0.53% | 328165.0 | 股吧 |
| 26 | 300659 | 中孚信息 | 15.64 | 15.55 | 16.09 | 15.48 | -0.58 | 4.6134 | 0.32% | 122527.0 | 股吧 |
| 27 | 300184 | 力源信息 | 10.02 | 10.02 | 10.13 | 9.97 | 0.1351 | 3.5612 | 0.3% | 241292.0 | 股吧 |
| 28 | 002077 | 大港股份 | 14.93 | 14.92 | 15.04 | 14.85 | 0.1042 | 5.7779 | 0.27% | 146326.0 | 股吧 |
| 29 | 002413 | 雷科防務 | 9.41 | 9.45 | 9.71 | 9.31 | -0.07 | 2.5424 | 0.21% | 3516809.0 | 股吧 |
| 30 | 300606 | 金太陽 | 22.59 | 22.55 | 22.9 | 22.28 | 0.15 | 4.8789 | 0.09% | 46326.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
存儲芯片概念最新消息
- 【快訊】存儲板塊再度走強 德明利漲停
- 【快訊】存儲芯片概念延續(xù)強勢 恒爍股份漲超10%
- 【快訊】存儲芯片概念表現(xiàn)活躍 香農芯創(chuàng)、北京君正均漲超11%
- 周一存儲芯片概念漲幅2.92%,漲幅領先個股為精智達、上海新陽
- 今日存儲芯片概念大幅下跌5.43%,德明利、大為股份跌停
- 11月6日存儲芯片概念主力資金凈流出0.0萬元 博杰股份、德明利漲幅居前
- 今日存儲芯片概念漲幅3.42%,漲幅領先個股為江波龍、精智達
- 存儲芯片概念股漲幅排行榜,今日普冉股份、科翔股份漲幅居前
- 周五存儲芯片概念漲幅5.62%,普冉股份、科翔股份等股領漲
- 今日存儲芯片概念大跌3.97%,深科技跌停




發(fā)表評論