固態(tài)電池概念(聊吧討論)
固態(tài)電池概念股是因為技術(shù)的的革新。固態(tài)電池是電池技術(shù)的一種。與目前廣泛使用的鋰離子電池和鋰離子聚合物電池不同,固態(tài)電池是使用固體電極和固體電解質(zhì)的電池。因為科學(xué)界認為鋰離子電池已經(jīng)到了極限,所以近年來固態(tài)電池被認為是可以繼承鋰離子電池地位的電池。固態(tài)鋰電池技術(shù)使用由鋰和鈉制成的玻璃化合物作為導(dǎo)電物質(zhì),取代了鋰電池過去的電解液,大大提高了鋰電池的能量密度。與液態(tài)鋰離子電池相比,固態(tài)電池可以存儲更多的能量,充電速度更快,安全性也高得多。一般認為,固態(tài)電池是最有前景的新一代動力鋰電池。據(jù)預(yù)測,到2030年,中國固態(tài)電池市場空間有望達到200億元,2022-2030年復(fù)合增長率為55.01%。市場研究機構(gòu)研究公司預(yù)測,全球全固態(tài)電池市場預(yù)計將從今年的2.1GWh增長到2025年的30GWh,然后在2030年增長到160.1GWh。在動力電池的全球市場份額中,固態(tài)電池預(yù)計將從今年的0.3%增長到2025年的2%,然后在2030年增長到3.8%。據(jù)不完全統(tǒng)計,全球致力于固態(tài)電池技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用的車企和動力電池企業(yè)有數(shù)十家。豐田、大眾、寶馬、福特等一系列全球汽車巨頭都在其中,都發(fā)表了自己對固態(tài)電池推進速度的見解。
- ??菩略?301292) +20%
- 宏源藥業(yè)(301246) +20%
- 華盛鋰電(688353) +11.87%
概念股平均漲幅
當(dāng)前概念處于高熱區(qū)域
固態(tài)電池概念——贏家江恩五星評級統(tǒng)計
固態(tài)電池概念熱點
贏家概念解析
今日固態(tài)電池概念漲幅1.19% 宏源藥業(yè)、華自科技漲幅居前
摘要: 今日固態(tài)電池概念上漲1.19%,主力資金凈流入45.71億元,在行業(yè)概念漲幅排行榜中排名第11,概念下所屬股票漲幅前三名,分別是:宏源藥業(yè)漲幅15.12%、華自科技漲幅12.8%、華盛鋰電漲幅11.81%。
今天固態(tài)電池概念大跌6.11%,諾德股份、佛塑科技跌停
摘要: 今天固態(tài)電池概念大跌6.11%,其中:諾德股份(600110)跌停;佛塑科技(000973)跌停;湘潭電化(002125)跌停;天齊鋰業(yè)(002466)跌停;贛鋒鋰業(yè)(002460)跌停。
公共交通行業(yè)延續(xù)多頭趨勢耐心等待時間窗,主要股票一覽(附名單)
摘要: 公共交通行業(yè)今日上漲41.09點,大幅上漲2.54%,以穿頭破腳大陽線收盤于1655.83點。根據(jù)贏家江恩五星工具可知公共交通行業(yè)為5顆紅星,相比昨日增加1個星。公共交通板塊目前處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,
七日漲停股票排行
固態(tài)電池概念股漲跌排行榜
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301292 | ??菩略?/a> | 60.0 | 63.92 | 72 | 60 | -0.57 | 12.151 | 20% | 414127.0 | 股吧 |
| 2 | 301246 | 宏源藥業(yè) | 22.4 | 24.81 | 26.88 | 24.01 | -0.0028 | 10.8384 | 20% | 476789.0 | 股吧 |
| 3 | 688353 | 華盛鋰電 | 109.79 | 118.0 | 129.5 | 108.9 | -0.66 | 20.7057 | 11.87% | 224153.953 | 股吧 |
| 4 | 000584 | 工智退 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.26 | -0.037 | 0.3935 | 11.54% | 538307.0 | 股吧 |
| 5 | 002805 | 豐元股份 | 17.16 | 18.88 | 18.88 | 18.88 | -1.34 | 3.5258 | 10.02% | 120235.0 | 股吧 |
| 6 | 002769 | 普路通 | 11.2 | 11.16 | 12.32 | 11.07 | 0.1 | 3.169 | 10% | 624342.0 | 股吧 |
| 7 | 000973 | 佛塑科技 | 12.93 | 13.53 | 14.22 | 13.53 | 0.0867 | 3.0069 | 9.98% | 911693.0 | 股吧 |
| 8 | 603626 | 科森科技 | 15.63 | 16.55 | 17.19 | 16.55 | -0.2082 | 3.8443 | 9.98% | 964177.0 | 股吧 |
| 9 | 002812 | 恩捷股份 | 51.98 | 53.1 | 57.18 | 53.08 | -0.09 | 25.541 | 9.1% | 645131.0 | 股吧 |
| 10 | 300568 | 星源材質(zhì) | 14.88 | 15.19 | 16.5 | 14.97 | 0.09 | 7.3502 | 8.87% | 1670628.0 | 股吧 |
| 11 | 002407 | 多氟多 | 34.12 | 35.11 | 37.53 | 34.56 | 0.0674 | 6.9481 | 8.29% | 2662762.0 | 股吧 |
| 12 | 300390 | 天華新能 | 52.8 | 59.0 | 60.19 | 54.3 | 0.04 | 13.1297 | 8.01% | 713461.0 | 股吧 |
| 13 | 688275 | 萬潤新能 | 76.24 | 84.0 | 86.66 | 79.25 | -2.86 | 41.4382 | 7.56% | 116583.586 | 股吧 |
| 14 | 688005 | 容百科技 | 31.96 | 32.55 | 35 | 32.4 | -0.29 | 11.3438 | 6.54% | 656880.5 | 股吧 |
| 15 | 002709 | 天賜材料 | 43.03 | 44.05 | 46.41 | 43.34 | 0.22 | 6.853 | 6.3% | 1497214.0 | 股吧 |
| 16 | 002466 | 天齊鋰業(yè) | 55.53 | 57.5 | 58.88 | 57 | 0.11 | 25.8372 | 4.32% | 944968.0 | 股吧 |
| 17 | 300769 | 德方納米 | 44.45 | 47.45 | 48.6 | 46.12 | -1.94 | 18.563 | 3.91% | 356486.0 | 股吧 |
| 18 | 605100 | 華豐股份 | 40.98 | 40.5 | 43.66 | 40.5 | 0.07 | 10.4364 | 3.86% | 53681.0 | 股吧 |
| 19 | 301487 | 盟固利 | 21.65 | 21.83 | 23.17 | 21.79 | 0.0159 | 4.1024 | 3.83% | 278043.0 | 股吧 |
| 20 | 002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 66.13 | 67.75 | 69.78 | 67.27 | 0.01 | 20.2323 | 3.69% | 786200.0 | 股吧 |
| 21 | 688560 | 明冠新材 | 13.84 | 13.84 | 14.43 | 13.84 | -0.37 | 13.1902 | 3.61% | 75571.29 | 股吧 |
| 22 | 002125 | 湘潭電化 | 14.37 | 14.55 | 14.98 | 14.3 | 0.25 | 4.8475 | 3.2% | 330873.0 | 股吧 |
| 23 | 000695 | 濱海能源 | 13.57 | 13.58 | 14.49 | 13.37 | -0.2225 | 0.4873 | 3.17% | 449040.0 | 股吧 |
| 24 | 603659 | 璞泰來 | 27.24 | 27.43 | 28.48 | 27.43 | 0.8 | 9.2425 | 3.16% | 351831.0 | 股吧 |
| 25 | 301238 | 瑞泰新材 | 20.58 | 20.98 | 21.8 | 20.81 | 0.16 | 9.8742 | 3.06% | 231795.0 | 股吧 |
| 26 | 300082 | 奧克股份 | 10.12 | 10.4 | 10.65 | 10.13 | -0.01 | 4.0251 | 2.96% | 416055.0 | 股吧 |
| 27 | 688779 | 五礦新能 | 7.6 | 7.68 | 7.94 | 7.6 | -0.01 | 3.4749 | 2.89% | 645651.4 | 股吧 |
| 28 | 688683 | 萊爾科技 | 30.6 | 30.56 | 32.3 | 30.55 | 0.2 | 6.6084 | 2.75% | 16988.3789 | 股吧 |
| 29 | 601633 | 長城汽車 | 22.17 | 22.28 | 23.29 | 22.28 | 1.01 | 10.0598 | 2.75% | 363110.0 | 股吧 |
| 30 | 603186 | 華正新材 | 45.76 | 45.8 | 47.96 | 45.1 | 0.44 | 10.3235 | 2.73% | 86160.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
固態(tài)電池概念最新消息
- 今日固態(tài)電池概念漲幅1.19% 宏源藥業(yè)、華自科技漲幅居前
- 固態(tài)電池概念今日漲幅達1.67%,高樂股份、豐元股份等多股漲停
- 目前固態(tài)電池概念漲幅1.65% 明冠新材、聯(lián)得裝備漲幅居前
- 固態(tài)電池概念整體大漲,明冠新材漲幅20.03%,聯(lián)得裝備漲幅20.01%
- 當(dāng)天天賜材料、璞泰來跌停,所屬板塊固態(tài)電池今日大幅下跌3.01%
- 固態(tài)電池概念今日上漲1.06%,中一科技、容百科技等多股漲停
- 目前固態(tài)電池概念在漲幅排行榜排名第11,??菩略?、華盛鋰電等股領(lǐng)漲
- 固態(tài)電池概念整體大漲,??菩略礉q幅20.01%,華盛鋰電漲幅20.0%
- 固態(tài)電池概念股漲幅排行榜,今日中欣氟材、三祥新材漲幅居前
- 固態(tài)電池概念逆勢拉升,華盛鋰電目前主力資金凈流入9331.45萬元




發(fā)表評論