芯片概念(聊吧討論)
芯片是集成電路的載體,是集成電路經(jīng)過設計、包裝后的結(jié)果。如果將電腦CPU比作電腦心臟的話,那么主板上的芯片就是軀干。國內(nèi)芯片技術(shù)的發(fā)展是非常必要的,尤其是2018年4月因為中興通訊被美國禁售事件,將2017年就非常火熱的芯片概念推到了風口浪尖。芯片目前是我國在高新技術(shù)中的短板,發(fā)展中國芯的緊迫性已經(jīng)非常明顯。是挑戰(zhàn)也是機遇,對于芯片概念是一種長遠的利好。這里的芯片概念,包含的上市公司包含芯片材料、芯片制造、芯片設計、芯片設備和芯片封裝測試等。
- 佳緣科技(301117) +20%
- 曉程科技(300139) +10.83%
- 協(xié)鑫集成(002506) +10.15%
概念股平均漲幅
當前概念處于中熱區(qū)域
芯片概念——贏家江恩五星評級統(tǒng)計
芯片概念熱點
贏家概念解析
芯片板塊延續(xù)多頭趨勢耐心等待時間窗
摘要: 芯片概念今日低開收上下影陰線,呈下跌走勢。今日星級評定為5星,與昨日保持一致。芯片板塊目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻,當前情緒值為+189:-64,能量值+144:-20,板...
芯片題材多空能量工具紅柱縮短多方能量持續(xù)減弱
摘要: 芯片概念今日跳空低開,且收了一根中陰線,趨勢走弱。今日星級評定為3星,與昨日相比增加1個星,其中江恩百分比工具由綠轉(zhuǎn)紅。芯片板塊目前處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),短期江恩底分型上漲延續(xù)中發(fā)出空頭預警信號...
公共交通行業(yè)延續(xù)多頭趨勢耐心等待時間窗,主要股票一覽(附名單)
摘要: 公共交通行業(yè)今日上漲41.09點,大幅上漲2.54%,以穿頭破腳大陽線收盤于1655.83點。根據(jù)贏家江恩五星工具可知公共交通行業(yè)為5顆紅星,相比昨日增加1個星。公共交通板塊目前處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,
七日漲停股票排行
芯片概念股漲跌排行榜
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301117 | 佳緣科技 | 49.34 | 54.31 | 59.21 | 54.1 | -0.07 | 10.1045 | 20% | 168739.0 | 股吧 |
| 2 | 300139 | 曉程科技 | 31.4 | 32.0 | 35.4 | 31.73 | 0.28 | 4.0442 | 10.83% | 536178.0 | 股吧 |
| 3 | 002506 | 協(xié)鑫集成 | 2.66 | 2.71 | 2.93 | 2.71 | -0.095 | 0.3042 | 10.15% | 4475744.0 | 股吧 |
| 4 | 000547 | 航天發(fā)展 | 25.6 | 27.59 | 28.16 | 27.23 | -0.31 | 2.9409 | 10% | 3007902.0 | 股吧 |
| 5 | 001309 | 德明利 | 217.27 | 213.01 | 239 | 213.01 | -0.12 | 10.7992 | 10% | 263128.0 | 股吧 |
| 6 | 600330 | 天通股份 | 12.5 | 12.48 | 13.75 | 12.38 | 0.047 | 6.5013 | 10% | 3068641.0 | 股吧 |
| 7 | 600118 | 中國衛(wèi)星 | 72.73 | 74.0 | 80 | 72.87 | 0.01 | 5.3708 | 10% | 1678123.0 | 股吧 |
| 8 | 002151 | 北斗星通 | 38.34 | 39.0 | 42.17 | 38.34 | 0.03 | 9.5018 | 9.99% | 1147224.0 | 股吧 |
| 9 | 600105 | 永鼎股份 | 23.53 | 23.49 | 25.88 | 23.49 | 0.225 | 2.257 | 9.99% | 2246956.0 | 股吧 |
| 10 | 002201 | 九鼎新材 | 11.32 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 0.1159 | 1.7862 | 9.98% | 436959.0 | 股吧 |
| 11 | 000510 | 新金路 | 10.84 | 11.01 | 11.92 | 10.73 | -0.121 | 1.9032 | 9.96% | 657086.0 | 股吧 |
| 12 | 301319 | 唯特偶 | 47.66 | 48.18 | 52.29 | 47.79 | 0.5628 | 9.4267 | 9.59% | 100512.0 | 股吧 |
| 13 | 002407 | 多氟多 | 34.12 | 35.11 | 37.53 | 34.56 | 0.0674 | 6.9481 | 8.29% | 2662762.0 | 股吧 |
| 14 | 300629 | 新勁剛 | 21.74 | 21.76 | 24.56 | 21.74 | 0.0447 | 6.7672 | 7.31% | 674130.0 | 股吧 |
| 15 | 300489 | 光智科技 | 49.15 | 49.18 | 53.98 | 48.66 | -0.0653 | 4.6014 | 6.19% | 119276.0 | 股吧 |
| 16 | 600246 | 萬通發(fā)展 | 12.15 | 12.15 | 13.35 | 12.06 | -0.0105 | 2.7755 | 5.84% | 1322265.0 | 股吧 |
| 17 | 600498 | 烽火通信 | 27.87 | 27.7 | 30.36 | 27.6 | 0.43 | 11.7313 | 5.67% | 1787251.0 | 股吧 |
| 18 | 688702 | 盛科通信-U | 130.33 | 130.34 | 140.98 | 129.19 | 0.02 | 5.7943 | 5.65% | 44399.46 | 股吧 |
| 19 | 300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 92.51 | 92.88 | 101 | 92.18 | 7.73 | 38.4304 | 5.5% | 335946.0 | 股吧 |
| 20 | 002594 | 比亞迪 | 94.84 | 95.28 | 101.45 | 95.25 | 2.56 | 24.1147 | 5.45% | 1020959.0 | 股吧 |
| 21 | 600183 | 生益科技 | 70.68 | 70.68 | 74.8 | 69.18 | 1.01 | 6.3941 | 5.4% | 561827.0 | 股吧 |
| 22 | 001270 | *ST鋮昌 | 76.48 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 0.444 | 7.1446 | 4.99% | 10964.0 | 股吧 |
| 23 | 000628 | 高新發(fā)展 | 44.74 | 44.71 | 47.3 | 44.65 | 0.27 | 6.2229 | 4.81% | 142887.0 | 股吧 |
| 24 | 600879 | 航天電子 | 18.61 | 18.4 | 20.03 | 17.9 | 0.063 | 6.2905 | 4.62% | 8307178.0 | 股吧 |
| 25 | 301308 | 江波龍 | 255.22 | 254.51 | 273.45 | 253.68 | 1.71 | 17.9587 | 4.57% | 198896.0 | 股吧 |
| 26 | 688383 | 新益昌 | 75.29 | 76.0 | 82.38 | 75.44 | 0.08 | 13.3945 | 4.48% | 32001.18 | 股吧 |
| 27 | 688605 | 先鋒精科 | 65.5 | 66.0 | 73.83 | 65.5 | 0.8 | 7.9725 | 4.41% | 138042.656 | 股吧 |
| 28 | 300045 | 華力創(chuàng)通 | 26.4 | 27.28 | 29.04 | 26.79 | 0.0142 | 2.4233 | 4.39% | 1314981.0 | 股吧 |
| 29 | 002429 | 兆馳股份 | 7.49 | 7.47 | 8.08 | 7.47 | 0.221 | 3.6241 | 4.27% | 1637603.0 | 股吧 |
| 30 | 300455 | 航天智裝 | 29.41 | 29.52 | 32.05 | 29.08 | -0.2206 | 2.3495 | 4.22% | 1062039.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
芯片概念最新消息
- 芯片板塊延續(xù)多頭趨勢耐心等待時間窗
- 【快訊】存儲板塊再度走強 德明利漲停
- 芯片題材今天恰逢時間窗關注方向選擇
- 芯片概念延續(xù)多頭趨勢耐心等待時間窗,旗下龍頭股飛龍股份、華興源創(chuàng)、長盈精密一覽
- 芯片概念今日漲幅達1.1%,目前處于上行趨勢
- 【快訊】存儲芯片概念延續(xù)強勢 恒爍股份漲超10%
- 芯片概念延續(xù)多頭趨勢耐心等待時間窗,旗下龍頭股華興源創(chuàng)、中海達、太辰光一覽
- 芯片概念表現(xiàn)強勢大幅上漲2.03%,費氏時間循環(huán)線顯示近期時間窗12月26日
- 普利特12月24日漲停,螺旋歷法時間循環(huán)顯示近期時間窗1月28日
- 今日半導體行業(yè)上漲1.32%收出下影中陽線,12月24日主力資金凈流入16.07億元




發(fā)表評論