- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉(cāng)
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 中國(guó)鐵路工程集團(tuán)有限公司 | 1162300 | 47.09 | 不變 |
| HKSCCNOMINEESLIMITED | 401200 | 16.25 | 138.24萬(wàn) |
| 國(guó)新發(fā)展投資管理有限公司 | 74300 | 3.01 | 不變 |
| 中國(guó)證券金融股份有限公司 | 61900 | 2.51 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 26900 | 1.09 | -3.56億 |
| 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 23000 | 0.93 | 不變 |
| 華泰柏瑞滬深300ETF | 17500 | 0.71 | -773.95萬(wàn) |
| 中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理股份有限公司 | 13900 | 0.56 | 不變 |
| 博時(shí)基金-農(nóng)業(yè)銀行-博時(shí)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 13099.999 | 0.53 | 不變 |
| 易方達(dá)基金-農(nóng)業(yè)銀行-易方達(dá)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 13099.999 | 0.53 | 不變 |
| 大成基金-農(nóng)業(yè)銀行-大成中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 13099.999 | 0.53 | 不變 |
| 嘉實(shí)基金-農(nóng)業(yè)銀行-嘉實(shí)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 13099.999 | 0.53 | 不變 |
| 廣發(fā)基金-農(nóng)業(yè)銀行-廣發(fā)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 13099.999 | 0.53 | 不變 |
| 中歐基金-農(nóng)業(yè)銀行-中歐中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 13099.999 | 0.53 | 不變 |
| 華夏基金-農(nóng)業(yè)銀行-華夏中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 13099.999 | 0.53 | 不變 |
| 銀華基金-農(nóng)業(yè)銀行-銀華中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 13099.999 | 0.53 | 不變 |
| 南方基金-農(nóng)業(yè)銀行-南方中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 13099.999 | 0.53 | 不變 |
【中國(guó)中鐵(601390)今日主力資金流向,資金凈流入3035.88萬(wàn)元,今日超大單凈流入5138.13萬(wàn)元,大單凈流入-2102.24萬(wàn)元 3日資金總流向-1208.33萬(wàn),5日資金總流向-5378.35萬(wàn)。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤(rùn)
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.642 | 0.412 | 0.245 | 1.085 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 77605912 | 51250180 | 24928324 | 116031144 |
| 營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | -5.39% | -5.88% | -6.16% | -8.17% |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 1749015.5 | 1182660.2 | 602511.94 | 2788674.5 |
| 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | -14.97% | -17.17% | -19.46% | -16.71% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 5.09% | 3.28% | 1.96% | 9.09% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 12.7561 | 12.5485 | 12.5531 | 12.304 |
| 銷售毛利率 | 8.64% | 8.53% | 8.46% | 9.8% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 239967088 | 237665136 | 227222544 | 225641360 |
| 總資產(chǎn)同比 | 12.75% | 18.56% | 22.33% | 23.34% |
| 固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 7439810 | 7403481.5 | 7386838.5 | 7491239 |
| 貨幣資金(萬(wàn)元) | 19154116 | 19422470 | 17508086 | 25006198 |
| 應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) | 29571714 | 29751516 | 28337662 | 24619436 |
| 存貨(萬(wàn)元) | 25711516 | 25768586 | 25933734 | 24571564 |
| 總負(fù)債(萬(wàn)元) | 186881296 | 185581424 | 175646736 | 174627376 |
| 總負(fù)債同比 | 14.04% | 21.05% | 26.69% | 27.51% |
| 應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) | 78884920 | 77906536 | 72595304 | 71550672 |
| 預(yù)收賬款(萬(wàn)元) | 171029.61 | 198333.5 | 232844.5 | 221865.6 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 77.88% | 78.09% | 77.3% | 77.39% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) | 75007784 | 49520900 | 24125402 | 111446200 |
| 營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) | 70695488 | 46747424 | 22753938 | 104397272 |
| 銷售費(fèi)用(萬(wàn)元) | 430992.7 | 285135.6 | 140531.6 | 694351.6 |
| 管理費(fèi)用(萬(wàn)元) | 1520082.6 | 1049521.1 | 589836.5 | 2409638.2 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 598488.1 | 354853.2 | 176546.7 | 624182.4 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 2302117.2 | 1588787.9 | 785020.2 | 3845032.8 |
| 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 2373414 | 1646820 | 804839.44 | 3887110.5 |
| 所得稅(萬(wàn)元) | 451600.5 | 332667.7 | 148932.2 | 811307.6 |
| 扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 1520130.8 | 1026807.94 | 555311.7 | 2432514 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -7288268 | -7963041 | -7739925.5 | 2805109 |
| 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | -165.14% | -195.15% | -130.59% | 841.13% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | -16.4% | -0.79% | -33.94% | 137.74% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 72842440 | 45216912 | 22624394 | 102784600 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -2430694.8 | -1307831.8 | -1076443.2 | -8228881 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -55.08% | -32.05% | -18.16% | -2467.47% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | 5259330.5 | 5197879 | 2868796.2 | 5739476 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 119.17% | 127.38% | 48.4% | 1721.01% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2025-02-28 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 486900 | 462000 | 468000 | 466300 |
| 較上期變化 | ||||
| 人均流通股(股) | ||||
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 83000 | 69900 | 74900 |





















