AMC概念(聊吧討論)
AMC概念的形成主要因為鼓勵金融資產(chǎn)管理公司對于銀行不良資產(chǎn)處理的政策。AMC是英文Asset management companies的縮寫,中文即為資產(chǎn)管理公司。隨著政策的影響,AMC在化解不良資產(chǎn)的作用越來越明顯,那么作為運作主體,會有債轉(zhuǎn)股的可能。2017年,阿里巴巴集團與中國長城資產(chǎn)管理股份有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方將會在不良資產(chǎn)處置業(yè)務(wù)、不良資產(chǎn)反向招商等領(lǐng)域展開合作,截至目前,從2015年阿里拍賣開始于金融機構(gòu)合作以來,已經(jīng)有300家,包含四大行在內(nèi)200家銀行以及20多家資產(chǎn)管理公司。據(jù)統(tǒng)計,2016年中國的不良資產(chǎn)超過5萬億,這種相關(guān)處置,消化行業(yè)的利潤也是非??捎^的。目前四大AMC概念資產(chǎn)已經(jīng)有了3600億元,最多可以承接不良資產(chǎn)3萬億元,隨著去產(chǎn)能和化解不良資產(chǎn)風(fēng)險的加重,商業(yè)銀行的不良資產(chǎn)將會不斷攀升,對于AMC概念股是一個不斷利好發(fā)展的過程。目前海德股份是擁有AMC牌照的民營上市公司,AMC概念其他還有陜國投A、天津普林、泰達股份。
- 經(jīng)緯紡機(000666) +10.06%
- 退市同達(600647) +8.57%
- 中國鋁業(yè)(601600) +8.03%
概念股平均漲幅
當前概念處于中熱區(qū)域
AMC概念——贏家江恩五星評級統(tǒng)計
AMC概念熱點
贏家概念解析
AMC概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,概念板塊龍頭股中國一重漲幅9.94%領(lǐng)漲
摘要: 當天AMC概念板塊收2140.21點,微漲0.12%,AMC概念板塊處于贏家江恩多頭主線形態(tài),當前短期發(fā)出江恩底分型信號,短期多頭趨勢啟動,中長期多頭趨勢依舊保持
公共交通行業(yè)延續(xù)多頭趨勢耐心等待時間窗,主要股票一覽(附名單)
摘要: 公共交通行業(yè)今日上漲41.09點,大幅上漲2.54%,以穿頭破腳大陽線收盤于1655.83點。根據(jù)贏家江恩五星工具可知公共交通行業(yè)為5顆紅星,相比昨日增加1個星。公共交通板塊目前處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,
七日漲停股票排行
AMC概念股漲跌排行榜
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000666 | 經(jīng)緯紡機 | 8.05 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 0.1384 | 14.1913 | 10.06% | 244404.0 | 股吧 |
| 2 | 600647 | 退市同達 | 1.4 | 1.4 | 1.53 | 1.4 | -0.0735 | 2.9264 | 8.57% | 38376.0 | 股吧 |
| 3 | 601600 | 中國鋁業(yè) | 10.96 | 10.99 | 11.94 | 10.97 | 0.635 | 4.2789 | 8.03% | 4736291.0 | 股吧 |
| 4 | 000567 | 海德股份 | 6.59 | 6.55 | 7.07 | 6.52 | 0.0874 | 2.7588 | 3.79% | 679774.0 | 股吧 |
| 5 | 000960 | 錫業(yè)股份 | 26.94 | 27.24 | 27.88 | 26.75 | 1.0315 | 12.1166 | 3.16% | 447054.0 | 股吧 |
| 6 | 002451 | 摩恩電氣 | 10.27 | 10.35 | 10.65 | 10.22 | 0.016 | 1.7588 | 1.95% | 562487.0 | 股吧 |
| 7 | 601700 | 風(fēng)范股份 | 5.5 | 5.5 | 5.64 | 5.44 | 0.019 | 2.2374 | 1.82% | 430280.0 | 股吧 |
| 8 | 600489 | 中金黃金 | 23.2 | 23.5 | 23.62 | 23.2 | 0.76 | 6.023 | 1.03% | 632689.0 | 股吧 |
| 9 | 600282 | 南鋼股份 | 5.13 | 5.15 | 5.3 | 5.14 | 0.353 | 4.3733 | 0.97% | 386535.0 | 股吧 |
| 10 | 601688 | 華泰證券 | 23.68 | 23.61 | 24.1 | 23.6 | 1.35 | 19.0664 | 0.89% | 918811.0 | 股吧 |
| 11 | 600507 | 方大特鋼 | 5.86 | 5.86 | 5.94 | 5.86 | 0.34 | 4.3338 | 0.68% | 152321.0 | 股吧 |
| 12 | 002657 | 中科金財 | 27.72 | 27.8 | 28.3 | 27.65 | -0.329 | 5.113 | 0.61% | 216516.0 | 股吧 |
| 13 | 601992 | 金隅集團 | 1.67 | 1.68 | 1.7 | 1.67 | -0.133 | 3.8018 | 0.6% | 613504.0 | 股吧 |
| 14 | 000410 | 沈陽機床 | 7.27 | 7.3 | 7.38 | 7.24 | 0.0005 | 1.7886 | 0.55% | 258310.0 | 股吧 |
| 15 | 601106 | 中國一重 | 4.14 | 4.13 | 4.21 | 4.01 | -0.0115 | 0.769 | 0.48% | 2706338.0 | 股吧 |
| 16 | 601390 | 中國中鐵 | 5.41 | 5.4 | 5.44 | 5.39 | 0.642 | 12.7561 | 0.37% | 544184.0 | 股吧 |
| 17 | 000563 | 陜國投A | 3.48 | 3.48 | 3.52 | 3.47 | 0.1948 | 3.6325 | 0.29% | 428793.0 | 股吧 |
| 18 | 600657 | 信達地產(chǎn) | 3.54 | 3.53 | 3.58 | 3.53 | -1.86 | 6.4975 | 0.28% | 126595.0 | 股吧 |
| 19 | 002057 | 中鋼天源 | 10.32 | 10.32 | 10.43 | 10.29 | 0.293 | 4.2951 | 0.19% | 107889.0 | 股吧 |
| 20 | 000993 | 閩東電力 | 12.58 | 12.57 | 12.74 | 12.43 | 0.33 | 5.8175 | 0.16% | 157928.0 | 股吧 |
| 21 | 600685 | 中船防務(wù) | 28.48 | 28.36 | 28.7 | 28.1 | 0.4635 | 12.7112 | 0.07% | 210563.0 | 股吧 |
| 22 | 601177 | 杭齒前進 | 16.88 | 16.9 | 17.05 | 16.72 | 0.5172 | 6.8418 | 0.06% | 70019.0 | 股吧 |
| 23 | 002495 | 佳隆股份 | 2.79 | 2.78 | 2.81 | 2.78 | 0.0119 | 1.1729 | 0% | 234283.0 | 股吧 |
| 24 | 002701 | 奧瑞金 | 6.18 | 6.18 | 6.21 | 6.11 | 0.42 | 3.8224 | 0% | 298229.0 | 股吧 |
| 25 | 000837 | 秦川機床 | 12.48 | 12.41 | 12.59 | 12.38 | 0.0472 | 4.781 | 0% | 173941.0 | 股吧 |
| 26 | 601198 | 東興證券 | 14.4 | 14.33 | 14.57 | 14.26 | 0.495 | 9.1547 | 0% | 594838.0 | 股吧 |
| 27 | 601375 | 中原證券 | 4.38 | 4.37 | 4.43 | 4.37 | 0.0839 | 3.0851 | 0% | 275454.0 | 股吧 |
| 28 | 600704 | 物產(chǎn)中大 | 5.59 | 5.58 | 5.61 | 5.55 | 0.58 | 7.9121 | -0.18% | 413512.0 | 股吧 |
| 29 | 600502 | 安徽建工 | 4.68 | 4.69 | 4.7 | 4.66 | 0.47 | 6.4952 | -0.21% | 101972.0 | 股吧 |
| 30 | 601158 | 重慶水務(wù) | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.46 | 0.16 | 3.5964 | -0.22% | 88200.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
AMC概念最新消息
- AMC概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,概念板塊龍頭股中國一重漲幅9.94%領(lǐng)漲
- AMC概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,泰達股份以漲幅10.07%領(lǐng)漲AMC概念板塊
- AMC概念股漲幅排行榜,今日渝開發(fā)、摩恩電氣漲幅居前
- 周五多元金融行業(yè)近一周主力資金凈流入4.93億元,到達江恩價格循環(huán)線工具壓力位1857.25點下
- AMC概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,概念板塊龍頭股沈陽機床漲幅9.97%領(lǐng)漲
- AMC概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,概念板塊龍頭股中金黃金漲幅5.12%領(lǐng)漲
- 目前多元金融行業(yè)近10日主力資金凈流入6.92億元,受極反通道強勢通道線支撐
- AMC概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,閩東電力以漲幅9.99%領(lǐng)漲AMC概念板塊
- AMC概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,金隅集團以漲幅5.26%領(lǐng)漲AMC概念板塊
- AMC概念逆勢走強,鳳凰航運以漲幅8.59%領(lǐng)漲AMC概念




發(fā)表評論