日韩在线免费观看视频,欧美一级日韩,亚洲成人免费网站,粉嫩粉嫩的极品美女asspie,亚洲国产成人麻豆精品,亚洲一区日本,手机在线看片国产

概念題材簡介:
分享

高鐵概念(聊吧討論)

高鐵概念

高鐵在網(wǎng)上被稱為新四大發(fā)明之一,說明我國高鐵發(fā)展的高度。高鐵概念的出現(xiàn)是因為在高鐵是高速鐵路的簡稱,表示通過改造原來的鐵路,使最高營運(yùn)速度不低于200公里/小時的客運(yùn)專線鐵路。這是我國的規(guī)定,關(guān)于高速鐵路的規(guī)定在技術(shù)發(fā)展的每一個階段標(biāo)準(zhǔn)也不相同。改革開放以來,我國鐵路為我國的經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出了重要的貢獻(xiàn),但是仍然存在“一票難求、一車難求”的現(xiàn)象,發(fā)展高鐵建設(shè)是非常改變這種瓶頸的主要途徑。在2010年,我國鐵路的營運(yùn)里程達(dá)到了9.1萬千米,排名世界第二;而我國投入的高鐵建設(shè)營運(yùn)里程在8385千米,位于世界第一位。我國高鐵的發(fā)展,對于股市中的高鐵概念都是利好,因此高鐵概念出現(xiàn)后隨著市場出現(xiàn)過大幅度的上漲。

概念股平均漲幅

高鐵
情緒值:
80

當(dāng)前概念處于中熱區(qū)域

高鐵概念——贏家江恩五星評級統(tǒng)計

高鐵概念熱點(diǎn)

100
80
60
40
20
0
25.88
總計:85家
漲停:1 漲幅5%以上:1 跌停:1 跌幅5%以上:1
星級: 日線級:江恩支撐: 1454.62 江恩壓力1494.06 時間窗 :
相關(guān)板塊星級: 智能交通概念 公共交通概念

贏家概念解析

最新事件:

超級高鐵概念延續(xù)多頭趨勢耐心等待時間窗

摘要: 超級高鐵概念今日下跌11.49點(diǎn),跌幅0.52%,以上下影小陰線收盤于2212.58點(diǎn)。昨日漲幅0.99%,以上下影中陽線收于2224.07點(diǎn)。今日星級評定為5星,與昨日保持一致。超級高鐵板塊目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)

概念解析熱文:

公共交通行業(yè)延續(xù)多頭趨勢耐心等待時間窗,主要股票一覽(附名單)

摘要: 公共交通行業(yè)今日上漲41.09點(diǎn),大幅上漲2.54%,以穿頭破腳大陽線收盤于1655.83點(diǎn)。根據(jù)贏家江恩五星工具可知公共交通行業(yè)為5顆紅星,相比昨日增加1個星。公共交通板塊目前處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,

七日漲停股票排行

排行 股票代碼 股票名稱 漲停次數(shù) 最后漲停 股吧
1 002361 神劍股份 5 2025-12-26 股吧
2 603977 國泰集團(tuán) 1 2025-12-22 股吧
3 000609 ST中迪 1 2025-12-25 股吧
4 603809 豪能股份 1 2025-12-25 股吧
5 300391 *ST長藥 1 2025-12-22 股吧

高鐵概念股漲跌排行榜

序號 代碼 名稱 昨收 今開 最高 最低 每股收益(元) 每股凈資產(chǎn)(元) 漲跌幅 成交量(手) 股吧
1 002361 神劍股份 11.97 13.17 13.17 13.17 0.0319 2.3275 10.03% 126846.0 股吧
2 600219 南山鋁業(yè) 5.01 5.01 5.36 5.01 0.33 4.479 5.99% 4061916.0 股吧
3 688033 天宜新材 7.89 7.89 8.5 7.81 -0.66 5.8652 4.44% 743281.25 股吧
4 300455 航天智裝 29.41 29.52 32.05 29.08 -0.2206 2.3495 4.22% 1062039.0 股吧
5 002271 東方雨虹 13.49 13.46 13.98 13.4 0.34 8.7201 3.41% 526053.0 股吧
6 603212 賽伍技術(shù) 15.0 14.85 16.2 14.8 -0.27 5.8412 2.13% 727435.0 股吧
7 002375 亞廈股份 3.79 3.78 4 3.78 0.2 6.1146 2.11% 307824.0 股吧
8 000925 眾合科技 8.75 8.72 8.95 8.69 -0.07 4.8837 1.71% 376015.0 股吧
9 300906 日月明 36.69 36.42 37.13 35.38 0.4557 11.258 1.12% 36471.0 股吧
10 601816 京滬高鐵 5.19 5.19 5.23 5.18 0.2103 4.1787 0.58% 754592.0 股吧
11 002296 輝煌科技 11.01 11.01 11.25 10.93 0.4172 6.1659 0.54% 119129.0 股吧
12 601717 中創(chuàng)智領(lǐng) 24.44 24.43 24.8 24.34 2.075 12.9711 0.49% 141833.0 股吧
13 600169 ST太重 2.31 2.31 2.33 2.3 0.0253 1.5219 0.43% 186541.0 股吧
14 601390 中國中鐵 5.41 5.4 5.44 5.39 0.642 12.7561 0.37% 544184.0 股吧
15 601333 廣深鐵路 3.06 3.06 3.08 3.05 0.206 3.9789 0.33% 274704.0 股吧
16 300665 飛鹿股份 9.83 9.82 9.92 9.69 -0.3384 2.5225 0.31% 73234.0 股吧
17 600528 中鐵工業(yè) 8.13 8.14 8.21 8.12 0.42 11.1748 0.25% 133529.0 股吧
18 000055 方大集團(tuán) 4.24 4.24 4.3 4.2 0.0148 5.6706 0.24% 109637.0 股吧
19 000887 中鼎股份 22.95 23.25 23.5 22.77 0.99 10.7196 0.04% 473630.0 股吧
20 000008 神州高鐵 2.9 2.91 2.91 2.88 -0.0321 1.0791 0% 351339.0 股吧
21 002580 圣陽股份 12.62 12.62 12.75 12.56 0.35 5.1272 0% 76722.0 股吧
22 601186 中國鐵建 7.81 7.8 7.82 7.77 0.96 20.0925 0% 222746.0 股吧
23 002298 中電鑫龍 10.49 10.48 10.57 10.38 0.038 3.0824 -0.1% 387097.0 股吧
24 601800 中國交建 8.37 8.38 8.38 8.33 0.79 18.0371 -0.12% 169149.0 股吧
25 301149 隆華新材 10.62 10.7 10.7 10.51 0.2335 4.7482 -0.28% 37163.0 股吧
26 601766 中國中車 6.92 6.92 6.93 6.88 0.35 5.9163 -0.29% 546045.0 股吧
27 300011 鼎漢技術(shù) 8.52 8.52 8.64 8.39 0.0229 2.4011 -0.35% 84143.0 股吧
28 688009 中國通號 5.5 5.5 5.53 5.46 0.22 4.3511 -0.36% 234440.328 股吧
29 603508 思維列控 27.94 27.95 28.38 27.63 1.04 10.0862 -0.43% 56646.0 股吧
30 002472 雙環(huán)傳動 44.6 45.12 45.12 43.48 1.06 11.3282 -0.47% 232728.0 股吧
查看更多股票

免責(zé)聲明:

贏家財富網(wǎng)搜集整理概念板塊數(shù)據(jù)僅為《贏家江恩證券分析系統(tǒng)》軟件數(shù)據(jù)處理使用,不構(gòu)成任何建議,對于數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,真實性,完整性,有效性,及時性不予保證。

發(fā)表評論

舉報

添加群

請輸入驗證信息:

你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗證。

丽江市| 屯昌县| 滦南县| 镇宁| 石家庄市| 江都市| 九江县| 敦化市| 武穴市| 桂林市| 邹城市| 涟源市| 安康市| 防城港市| 弋阳县| 灵璧县| 鄂州市| 湟中县| 浪卡子县| 海丰县| 崇仁县| 靖州| 晋州市| 灵宝市| 辽阳市| 抚顺县| 石首市| 昆明市| 河北区| 上犹县| 县级市| 寻甸| 桦甸市| 辰溪县| 哈密市| 阳江市| 吉木萨尔县| 瓮安县| 阿拉尔市| 民权县| 三台县|