2025年12月26日漲停揭秘——有色金屬、公共交通板塊活躍
摘要: 12月26日消息,科創(chuàng)下跌,上證、深證、創(chuàng)業(yè)上漲,截至收盤,上證指數(shù)報3963.68點,微漲0.1%;深證成指報13603.89點,小幅上漲0.54%;創(chuàng)業(yè)板指報3243.88點,微漲0.14%;科創(chuàng)
12月26日消息,科創(chuàng)下跌,上證、深證、創(chuàng)業(yè)上漲,截至收盤,上證指數(shù)報3963.68點,微漲0.1%;深證成指報13603.89點,小幅上漲0.54%;創(chuàng)業(yè)板指報3243.88點,微漲0.14%;科創(chuàng)50報1345.83點,小幅下跌0.24%。市場股票呈現(xiàn)跌多漲少局面,其中3191只下跌,1782只上漲,漲停81只,跌停1只。
上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
科創(chuàng)50處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,軍工概念漲停18只;一帶一路概念漲停16只;鋰電池概念漲停15只;具體來看,軍工板塊下,長江通信、天通股份、通宇通訊、電科網(wǎng)安、航天發(fā)展、泰爾股份等多股漲停,一帶一路板塊下,通宇通訊、江西銅業(yè)、安通控股、洲際油氣、中國衛(wèi)通、上海電力等漲停。

二、熱點股票概念
行業(yè)板塊中,有色金屬、公共交通、化纖、工程機械、鋼鐵等行業(yè)漲幅居前;通信設(shè)備、造紙、文教休閑、家居用品、半導(dǎo)體等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,有色冶煉加工、海南旅游島、海南自貿(mào)區(qū)、三沙、鋰礦、鈦白粉等概念漲幅居前;水域改革、微信小程序、光刻膠、杭州灣大灣區(qū)、光刻機等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有29個,其中:商貿(mào)代理、電氣設(shè)備發(fā)出短期初次江恩筑底信號;工程機械出現(xiàn)短期江恩筑底能量信號;酒店餐飲、旅游發(fā)出短期江恩筑底信號;物流運輸服務(wù)短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);鋼鐵、有色金屬、化纖、化工、建筑材料、造紙、紡織服裝、家用電器、汽車、家居用品、廣告包裝、航空、通用機械、工業(yè)機械、電氣儀表、環(huán)境保護、保險、建筑、半導(dǎo)體、軟件服務(wù)短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:農(nóng)林牧漁。
持續(xù)在市場空頭主線板塊有:船舶、房地產(chǎn),其中船舶、房地產(chǎn)短期底分型反彈延續(xù)。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600021 | 上海電力 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 太陽能 |
| 600105 | 永鼎股份 | 9.99% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 一帶一路 |
| 600118 | 中國衛(wèi)星 | 10.0% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) |
| 600179 | 安通控股 | 10.08% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 海南自貿(mào)區(qū) |
| 600330 | 天通股份 | 10.0% | 6天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 小金屬 |
| 600345 | 長江通信 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 衛(wèi)星導(dǎo)航 |
| 600362 | 江西銅業(yè) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 有色冶煉加工 |
| 600537 | 億晶光電 | 9.9% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 電氣設(shè)備 |
| 600576 | 祥源文旅 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 旅游 |
| 600708 | 光明地產(chǎn) | 10.15% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 土地流轉(zhuǎn) |
| 600736 | 蘇州高新 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 特色小鎮(zhèn) |
| 600755 | 廈門國貿(mào) | 9.96% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 一帶一路 |
| 600759 | 洲際油氣 | 10.11% | 5天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↓ | 海南旅游島 |
| 600783 | 魯信創(chuàng)投 | 10.01% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 觸摸屏 |
| 600858 | 銀座股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 黃金 |
| 601698 | 中國衛(wèi)通 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↓ | 電信運營 |
| 601969 | 海南礦業(yè) | 10.02% | 5天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↓ | 海南自貿(mào)區(qū) |
| 603069 | 海汽集團 | 9.99% | 6天4板 | 1 | -- | 海南自貿(mào)區(qū) | |
| 603278 | 大業(yè)股份 | 9.97% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 鋼鐵 |
| 603601 | 再升科技 | 9.98% | 3連板 | 3 | -- | 大飛機 | |
| 603626 | 科森科技 | 9.98% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 固態(tài)電池 |
| 603660 | 蘇州科達 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 云辦公 |
| 603680 | 今創(chuàng)集團 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 一帶一路 |
| 603686 | 福龍馬 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 動力電池回收 |
| 603978 | 深圳新星 | 9.99% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 有色冶煉加工 |
| 605007 | 五洲特紙 | 10.01% | 3天3板 | 3 | -- | 造紙 | |
| 605566 | 福萊蒽特 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 化工 | |
| 605598 | 上海港灣 | 10.0% | 3天3板 | 3 | -- | 一帶一路 | |
| 688158 | 優(yōu)刻得 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 數(shù)字鄉(xiāng)村 | |
| 000036 | 華聯(lián)控股 | 10.0% | 6天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 海上絲綢之路 |
| 000505 | 京糧控股 | 9.99% | 5天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↓ | 海南旅游島 |
| 000510 | 新金路 | 9.96% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 化工 |
| 000523 | 紅棉股份 | 10.05% | 6天3板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 土地流轉(zhuǎn) |
| 000547 | 航天發(fā)展 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 衛(wèi)星導(dǎo)航 |
| 000659 | 珠海中富 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 橫琴新區(qū) |
| 000688 | 國城礦業(yè) | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 有色冶煉加工 |
| 000777 | 中核科技 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 一帶一路 |
| 000863 | 三湘印象 | 9.96% | 7天3板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 一帶一路 |
| 000973 | 佛塑科技 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 廣東國資改革 |
| 001309 | 德明利 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 粵港澳大灣區(qū) | |
| 001326 | 聯(lián)域股份 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 電氣設(shè)備 | |
| 001331 | 勝通能源 | 10.01% | 10天10板 | 11 | -- | 物流運輸服務(wù) | |
| 001376 | 百通能源 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 碳中和 | |
| 002009 | 天奇股份 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 鈷 |
| 002081 | 金螳螂 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 光伏建筑一體化 |
| 002136 | 安納達 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 鈦白粉 |
| 002151 | 北斗星通 | 9.99% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 衛(wèi)星導(dǎo)航 |
| 002163 | 海南發(fā)展 | 10.01% | 6天5板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 海南自貿(mào)區(qū) |
| 002201 | 九鼎新材 | 9.98% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 新材料 |
| 002268 | 電科網(wǎng)安 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 衛(wèi)星導(dǎo)航 |
| 002326 | 永太科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 鈉離子電池 |
| 002347 | 泰爾股份 | 10.06% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 動力電池回收 |
| 002361 | 神劍股份 | 10.03% | 7天7板 | 7 | ★★★★★ | 0 | 碳纖維 |
| 002363 | 隆基機械 | 9.99% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 軍工 |
| 002471 | 中超控股 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 電氣設(shè)備 |
| 002506 | 協(xié)鑫集成 | 10.15% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 能源互聯(lián)網(wǎng) |
| 002571 | 德力股份 | 10.0% | 4天2板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 一帶一路 |
| 002591 | 恒大高新 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 鈉離子電池 |
| 002652 | 揚子新材 | 9.95% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 垃圾分類 |
| 002691 | 冀凱股份 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 雄安新區(qū) |
| 002703 | 浙江世寶 | 9.99% | 9天6板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 汽車 |
| 002752 | 昇興股份 | 9.99% | 3天2板 | 1 | -- | 廣告包裝 | |
| 002756 | 永興材料 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 有色金屬 | |
| 002759 | 天際股份 | 10.0% | 8天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 磷化工 |
| 002763 | 匯潔股份 | 10.01% | 2天2板 | 2 | -- | 口罩 | |
| 002769 | 普路通 | 10.0% | 8天3板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 鈉離子電池 |
| 002792 | 通宇通訊 | 10.01% | 10天5板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 衛(wèi)星導(dǎo)航 |
| 002805 | 豐元股份 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 電氣設(shè)備 | |
| 002853 | 皮阿諾 | 9.98% | 10天5板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 粵港澳大灣區(qū) |
| 002856 | 美芝股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 垃圾分類 |
| 002865 | 鈞達股份 | 10.0% | 8天4板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 海南自貿(mào)區(qū) |
| 002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 通用機械 |
| 002919 | 名臣健康 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 網(wǎng)絡(luò)游戲 |
| 002931 | 鋒龍股份 | 10.02% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 通用機械 |
| 002969 | 嘉美包裝 | 10.0% | 8天8板 | 8 | ★★★★★ | 0 | 啤酒 |
| 300291 | 百納千成 | 20.08% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 旅游服務(wù) |
| 300819 | 聚杰微纖 | 19.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 口罩 |
| 301117 | 佳緣科技 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 衛(wèi)星導(dǎo)航 | |
| 301181 | 標(biāo)榜股份 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 低空經(jīng)濟 | |
| 301246 | 宏源藥業(yè) | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 固態(tài)電池 | |
| 301292 | ??菩略?/td> | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 鈉離子電池 |
一帶一路,短期








永年县|
华池县|
济南市|
仪陇县|
潜江市|
永寿县|
盱眙县|
西乌|
石泉县|
湾仔区|
卢湾区|
唐山市|
南和县|
成武县|
吉安市|
赤壁市|
高州市|
青龙|
栾城县|
延川县|
平定县|
图木舒克市|
穆棱市|
桂林市|
罗平县|
浪卡子县|
东丰县|
田阳县|
阿拉善右旗|
克拉玛依市|
喀喇沁旗|
芒康县|
新田县|
尼勒克县|
彭州市|
罗源县|
泰兴市|
太仆寺旗|
柳江县|
东安县|
根河市|