衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)【聊吧互動(dòng)】
周三衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念漲幅4.22% 天銀機(jī)電、中國(guó)衛(wèi)星漲幅居前
摘要: 12月25日消息,科創(chuàng)下跌,上證、深證、創(chuàng)業(yè)上漲,截至收盤,上證指數(shù)收3959.62點(diǎn),漲幅0.47%;深證成指報(bào)13531.41點(diǎn),小幅上漲0.33%;創(chuàng)業(yè)板指收3239.34點(diǎn),漲幅0.3%;科創(chuàng)
12月25日消息,科創(chuàng)下跌,上證、深證、創(chuàng)業(yè)上漲,截至收盤,上證指數(shù)收3959.62點(diǎn),漲幅0.47%;深證成指報(bào)13531.41點(diǎn),小幅上漲0.33%;創(chuàng)業(yè)板指收3239.34點(diǎn),漲幅0.3%;科創(chuàng)50收1349.06點(diǎn),小幅下跌0.23%。市場(chǎng)股票呈現(xiàn)漲多跌少局面,其中3599只上漲,1347只下跌,漲停80只。
上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
科創(chuàng)50處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤面上個(gè)股漲停方面,軍工概念漲停21只;機(jī)器人概念漲停14只;衛(wèi)星導(dǎo)航概念漲停13只;具體來看,軍工板塊下,長(zhǎng)江通信、直真科技、通宇通訊、豪能股份、盛路通信、泰爾股份等多股漲停,機(jī)器人板塊下,香山股份、豪能股份、昊志機(jī)電、天奇股份、浙江榮泰、泰爾股份等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,航空、造紙、通用機(jī)械、保險(xiǎn)、化纖等行業(yè)漲幅居前;公共交通、有色金屬、煤炭開采、酒店餐飲、銀行等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、軍工改制、互聯(lián)網(wǎng)電商、大飛機(jī)、衛(wèi)星導(dǎo)航、預(yù)警機(jī)等概念漲幅居前;海南旅游島、三沙、覆銅板、海南自貿(mào)區(qū)、有色冶煉加工等概念跌幅居前。

三、市場(chǎng)主線跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線板塊有23個(gè),其中:廣告包裝發(fā)出短期初次江恩筑底信號(hào);航空出現(xiàn)短期江恩底分型能量信號(hào);商業(yè)連鎖、物流運(yùn)輸服務(wù)短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);鋼鐵、化纖、化工、建筑材料、造紙、家用電器、汽車、家居用品、通用機(jī)械、工業(yè)機(jī)械、電氣儀表、環(huán)境保護(hù)、交通設(shè)施、保險(xiǎn)、建筑、通信設(shè)備、半導(dǎo)體、軟件服務(wù)短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:商貿(mào)代理、文教休閑、工程機(jī)械。
持續(xù)在市場(chǎng)空頭主線板塊有:船舶、券商、房地產(chǎn),其中券商短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào);船舶、房地產(chǎn)短期底分型反彈延續(xù)。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600118 | 中國(guó)衛(wèi)星 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 航空 |
| 600179 | 安通控股 | 9.98% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 中俄貿(mào)易 |
| 600279 | 重慶港 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 黃金水道 |
| 600345 | 長(zhǎng)江通信 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 衛(wèi)星導(dǎo)航 |
| 600370 | 三房巷 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 新材料 |
| 600376 | 首開股份 | 10.04% | 4天2板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 保障房 |
| 600391 | 航發(fā)科技 | 10.0% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 航空 |
| 600577 | 精達(dá)股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 可控核聚變 |
| 600592 | 龍溪股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 大飛機(jī) |
| 600755 | 廈門國(guó)貿(mào) | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 中俄貿(mào)易 |
| 600779 | 水井坊 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 白酒 |
| 600783 | 魯信創(chuàng)投 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 多元金融 |
| 600793 | 宜賓紙業(yè) | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 造紙 |
| 600824 | 益民集團(tuán) | 10.02% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 互聯(lián)網(wǎng)金融 |
| 600865 | 百大集團(tuán) | 9.98% | 10天6板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 螞蟻金服 |
| 600879 | 航天電子 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 航空 |
| 600966 | 博匯紙業(yè) | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 造紙 |
| 603028 | 賽福天 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | TOPCon電池 |
| 603095 | 越劍智能 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 高端裝備 | |
| 603119 | 浙江榮泰 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 特斯拉 | |
| 603130 | 云中馬 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 節(jié)能環(huán)保 | |
| 603163 | 圣暉集成 | 10.0% | 10天5板 | 4 | -- | 芯片 | |
| 603278 | 大業(yè)股份 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 風(fēng)電 |
| 603305 | 旭升集團(tuán) | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 減速器 |
| 603601 | 再升科技 | 9.97% | 2連板 | 2 | -- | 大飛機(jī) | |
| 603698 | 航天工程 | 9.99% | 10天5板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 軍民融合 |
| 603809 | 豪能股份 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 大飛機(jī) | |
| 605007 | 五洲特紙 | 10.0% | 2天2板 | 2 | -- | 造紙 | |
| 605123 | 派克新材 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 航空 | |
| 605255 | 天普股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 汽車熱管理 |
| 605598 | 上海港灣 | 10.01% | 2天2板 | 2 | -- | 節(jié)能環(huán)保 | |
| 000551 | 創(chuàng)元科技 | 10.03% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 軍民融合 |
| 000559 | 萬向錢潮 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | MCU芯片 |
| 000593 | 德龍匯能 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 青蒿素 |
| 000777 | 中核科技 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 通用機(jī)械 |
| 000859 | 國(guó)風(fēng)新材 | 9.99% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 新能源汽車 |
| 001208 | 華菱線纜 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 高端裝備 | |
| 001212 | 中旗新材 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 新材料 | |
| 001300 | 三柏碩 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 體育產(chǎn)業(yè) | |
| 001331 | 勝通能源 | 10.0% | 10天10板 | 10 | -- | 天然氣 | |
| 001360 | 南礦集團(tuán) | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 高端裝備 | |
| 001400 | 江順科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | ||
| 002009 | 天奇股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 人形機(jī)器人 |
| 002082 | 萬邦德 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 口罩 |
| 002115 | 三維通信 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 衛(wèi)星導(dǎo)航 |
| 002149 | 西部材料 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 可控核聚變 |
| 002196 | 方正電機(jī) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 特斯拉 |
| 002201 | 九鼎新材 | 10.01% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 智慧燈桿 |
| 002202 | 金風(fēng)科技 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 氫能源 |
| 002228 | 合興包裝 | 10.08% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 廣告包裝 |
| 002264 | 新華都 | 9.99% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 互聯(lián)網(wǎng)彩票 |
| 002297 | 博云新材 | 10.04% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 航空 |
| 002346 | 柘中股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 保障房 |
| 002347 | 泰爾股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 通用機(jī)械 |
| 002356 | 赫美集團(tuán) | 9.9% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 移動(dòng)支付 |
| 002361 | 神劍股份 | 10.02% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 衛(wèi)星導(dǎo)航 |
| 002363 | 隆基機(jī)械 | 10.03% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 軍工 |
| 002446 | 盛路通信 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) |
| 002560 | 通達(dá)股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 大飛機(jī) |
| 002583 | 海能達(dá) | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 衛(wèi)星導(dǎo)航 |
| 002640 | 跨境通 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 互聯(lián)網(wǎng)電商 |
| 002652 | 揚(yáng)子新材 | 10.14% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 新材料 |
| 002763 | 匯潔股份 | 10.04% | 首板 | 1 | -- | 口罩 | |
| 002792 | 通宇通訊 | 10.0% | 9天4板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 衛(wèi)星導(dǎo)航 |
| 002800 | 天順股份 | 10.03% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 中俄貿(mào)易 |
| 002870 | 香山股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 人形機(jī)器人 |
| 002931 | 鋒龍股份 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 3↑ | 通用機(jī)械 |
| 002935 | 天奧電子 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 航空 |
| 002951 | 金時(shí)科技 | 10.01% | 4天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 煙草 |
| 002969 | 嘉美包裝 | 10.01% | 10天8板 | 7 | ★★★★★ | 0 | 廣告包裝 |
| 003003 | 天元股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 廣告包裝 | |
| 003007 | 直真科技 | 10.01% | 2天2板 | 2 | -- | 衛(wèi)星導(dǎo)航 | |
| 003009 | 中天火箭 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 航空 | |
| 300503 | 昊志機(jī)電 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 減速器 | |
| 300668 | 杰恩設(shè)計(jì) | 19.98% | 首板 | 1 | -- | 鐵路基建 | |
| 300900 | 廣聯(lián)航空 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 航空 | |
| 301005 | 超捷股份 | 20.0% | 2連板 | 2 | -- | 大飛機(jī) | |
| 301043 | 綠島風(fēng) | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 通用機(jī)械 | |
| 301469 | 恒達(dá)新材 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 造紙 |
航空,衛(wèi)星,導(dǎo)航
在今年A股市場(chǎng)走強(qiáng)的背景下,私募行業(yè)也不斷迎來新的管理人。私募排排網(wǎng)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至2025年12月25日,今年以來新增54家私募證券管理人完成備案登記,較2024年...
今日走勢(shì):云中馬(603130)今日觸及漲停板,該股近一年漲停11次。異動(dòng)原因揭秘:1、據(jù)2025年11月12日機(jī)構(gòu)調(diào)研,云中馬“時(shí)尚智造”產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目一期正加速建設(shè),
在個(gè)人與家庭資產(chǎn)配置中,存款一直是基礎(chǔ)且重要的組成部分。儲(chǔ)戶在選擇存款銀行時(shí),通常綜合考量利率收益與資金安全兩大因素。利率高低直接影響存款的增值效果,而銀行自...
12月25日,和訊投顧汪基綱表示,市場(chǎng)今日呈現(xiàn)偏單邊反彈態(tài)勢(shì),收盤于3940點(diǎn),位置不錯(cuò),不過成交量依舊溫和。以當(dāng)前量能直接挑戰(zhàn)4000點(diǎn)難度頗大,需持續(xù)保持市場(chǎng)熱度以吸...
上證指數(shù)目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻,依據(jù)贏家江恩價(jià)格工具得出:當(dāng)前支撐位:3923.6881點(diǎn),當(dāng)前阻力位:4005.84點(diǎn)、4074...
上證指數(shù)目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出初次筑底信號(hào),依據(jù)贏家江恩價(jià)格工具得出:當(dāng)前支撐位:3868.77點(diǎn),當(dāng)前阻力位:3923.2351點(diǎn)、4005.84點(diǎn),由贏家江恩時(shí)...
在股市中,你賺的不如你輸?shù)亩?,原因就是大多?shù)投資者不知道如何止損。那么炒股票如何止損呢?
松鼠是哪個(gè)國(guó)家的國(guó)寶?松鼠不是任何國(guó)家的國(guó)寶。松鼠是國(guó)家二級(jí)保護(hù)動(dòng)物。松鼠原產(chǎn)于中國(guó)和歐洲,的東北、西北、東南地區(qū),除大洋洲外,世界各地都有分布。
周三衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念漲幅4.22% 天銀機(jī)電、中國(guó)衛(wèi)星漲幅居前
當(dāng)天航空行業(yè)大漲4.36%收出穿頭破腳大陽(yáng)線,上穿贏家十二宮下跌結(jié)構(gòu)頂部線
今天衛(wèi)星導(dǎo)航概念漲幅2.97%,上穿黃金價(jià)格延伸線工具關(guān)鍵點(diǎn)位4227.66點(diǎn)
中超|
林州市|
邵武市|
大埔县|
正宁县|
乌拉特后旗|
双桥区|
德江县|
玉溪市|
荥阳市|
长垣县|
乌拉特前旗|
栾城县|
历史|
新乐市|
朝阳县|
宾阳县|
平南县|
兰西县|
日土县|
利辛县|
井陉县|
牟定县|
通州市|
营山县|
长沙县|
八宿县|
东平县|
康乐县|
广安市|
浑源县|
申扎县|
溆浦县|
武乡县|
青岛市|
扎鲁特旗|
保康县|
社会|
西盟|
丹巴县|
望江县|