漲停復(fù)盤:今日勝通能源收獲10連板
摘要: 12月25日上證指數(shù)收3959.62點(diǎn),上漲18.67點(diǎn),小幅上漲0.47%,大盤處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻,今日有483個(gè)板塊上漲,33個(gè)板塊下跌,漲跌比48
12月25日上證指數(shù)收3959.62點(diǎn),上漲18.67點(diǎn),小幅上漲0.47%,大盤處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻,今日有483個(gè)板塊上漲,33個(gè)板塊下跌,漲跌比483:33,個(gè)股漲跌比為:3598:1347,漲停79只。
今日盤面漲停數(shù)量最多的板塊是軍工,漲停21只,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。衛(wèi)星導(dǎo)航板塊漲停13只,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。機(jī)器人板塊漲停13只,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 所屬板塊 | 板塊星級(jí) | 贏家模型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600345 | 長江通信 | 10.02% | 首板 | 1 | 軍工 | ★★★★☆ | 多頭主線 |
| 003007 | 直真科技 | 10.01% | 2天2板 | 2 | |||
| 002792 | 通宇通訊 | 10.0% | 9天4板 | 1 | |||
| 603809 | 豪能股份 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
| 002446 | 盛路通信 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
| 002347 | 泰爾股份 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
| 300900 | 廣聯(lián)航空 | 19.99% | 首板 | 1 | |||
| 605123 | 派克新材 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 600879 | 航天電子 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 600391 | 航發(fā)科技 | 10.0% | 5天2板 | 1 | |||
| 003009 | 中天火箭 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 002297 | 博云新材 | 10.04% | 2天2板 | 2 | |||
| 002363 | 隆基機(jī)械 | 10.03% | 2天2板 | 2 | |||
| 600118 | 中國衛(wèi)星 | 10.0% | 2天2板 | 2 | |||
| 002361 | 神劍股份 | 10.02% | 6天6板 | 6 | |||
| 002560 | 通達(dá)股份 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002935 | 天奧電子 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 000777 | 中核科技 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 002583 | 海能達(dá) | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 301005 | 超捷股份 | 20.0% | 2連板 | 2 | |||
| 002115 | 三維通信 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
| 600345 | 長江通信 | 10.02% | 首板 | 1 | 衛(wèi)星導(dǎo)航 | ★★★★★ | 多頭主線 |
| 003007 | 直真科技 | 10.01% | 2天2板 | 2 | |||
| 002792 | 通宇通訊 | 10.0% | 9天4板 | 1 | |||
| 603809 | 豪能股份 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
| 002446 | 盛路通信 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
| 300900 | 廣聯(lián)航空 | 19.99% | 首板 | 1 | |||
| 600879 | 航天電子 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 600118 | 中國衛(wèi)星 | 10.0% | 2天2板 | 2 | |||
| 002361 | 神劍股份 | 10.02% | 6天6板 | 6 | |||
| 002935 | 天奧電子 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 002583 | 海能達(dá) | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 301005 | 超捷股份 | 20.0% | 2連板 | 2 | |||
| 002115 | 三維通信 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
| 002870 | 香山股份 | 10.01% | 首板 | 1 | 機(jī)器人 | ★★★★★ | 多頭主線 |
| 603809 | 豪能股份 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
| 300503 | 昊志機(jī)電 | 20.01% | 首板 | 1 | |||
| 002009 | 天奇股份 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 603119 | 浙江榮泰 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002347 | 泰爾股份 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
| 002196 | 方正電機(jī) | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002931 | 鋒龍股份 | 10.01% | 2天2板 | 2 | |||
| 000551 | 創(chuàng)元科技 | 10.03% | 4天4板 | 4 | |||
| 603095 | 越劍智能 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 001208 | 華菱線纜 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
| 301005 | 超捷股份 | 20.0% | 2連板 | 2 | |||
| 002115 | 三維通信 | 10.03% | 首板 | 1 |
今日行情中連板數(shù)最多的板塊是天然氣板塊,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。連板數(shù)次之的是廣告包裝板塊,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。

| 板數(shù) | 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 當(dāng)前五星 | 所屬板塊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10板 | 001331 | 勝通能源 | 10.0% | 10天10板 | 天然氣 | |
| 7板 | 002969 | 嘉美包裝 | 10.01% | 10天8板 | ★★★★★ | 廣告包裝 |
| 6板 | 002361 | 神劍股份 | 10.02% | 6天6板 | ★★★★★ | 衛(wèi)星導(dǎo)航 |
| 4板 | 600179 | 安通控股 | 9.98% | 4天4板 | ★★★★★ | 中俄貿(mào)易 |
| 603163 | 圣暉集成 | 10.0% | 10天5板 | 芯片 | ||
| 000551 | 創(chuàng)元科技 | 10.03% | 4天4板 | ★★★★★ | 軍民融合 | |
| 002228 | 合興包裝 | 10.08% | 4天4板 | ★★★★★ | 廣告包裝 | |
| 3板 | 603698 | 航天工程 | 9.99% | 10天5板 | ★★★★★ | 軍民融合 |
| 002201 | 九鼎新材 | 10.01% | 3天3板 | ★★★★★ | 智慧燈桿 | |
| 2板 | 600118 | 中國衛(wèi)星 | 10.0% | 2天2板 | ★★★★★ | 航空 |
| 600755 | 廈門國貿(mào) | 9.99% | 2天2板 | ★★★★★ | 中俄貿(mào)易 | |
| 600783 | 魯信創(chuàng)投 | 9.98% | 2天2板 | ★★★★★ | 多元金融 | |
| 603278 | 大業(yè)股份 | 10.02% | 2天2板 | ★★★★★ | 風(fēng)電 | |
| 603601 | 再升科技 | 9.97% | 首板 | 大飛機(jī) | ||
| 605007 | 五洲特紙 | 10.0% | 2天2板 | 造紙 | ||
| 605598 | 上海港灣 | 10.01% | 2天2板 | 節(jié)能環(huán)保 | ||
| 002297 | 博云新材 | 10.04% | 2天2板 | ★★★★★ | 航空 | |
| 002363 | 隆基機(jī)械 | 10.03% | 2天2板 | ★★★★★ | 軍工 | |
| 002931 | 鋒龍股份 | 10.01% | 2天2板 | ★★★★★ | 通用機(jī)械 | |
| 002951 | 金時(shí)科技 | 10.01% | 4天3板 | ★★★★★ | 煙草 | |
| 003007 | 直真科技 | 10.01% | 2天2板 | 衛(wèi)星導(dǎo)航 | ||
| 301005 | 超捷股份 | 20.0% | 首板 | 大飛機(jī) | ||
| 首板 | 600279 | 重慶港 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 黃金水道 |
| 600345 | 長江通信 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 衛(wèi)星導(dǎo)航 | |
| 600370 | 三房巷 | 9.95% | 首板 | ★★★★★ | 新材料 | |
| 600376 | 首開股份 | 10.04% | 4天2板 | ★★★★☆ | 保障房 | |
| 600391 | 航發(fā)科技 | 10.0% | 5天2板 | ★★★★★ | 航空 | |
| 600577 | 精達(dá)股份 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 可控核聚變 | |
| 600592 | 龍溪股份 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 大飛機(jī) | |
| 600779 | 水井坊 | 10.01% | 首板 | ★★★★☆ | 白酒 | |
| 600793 | 宜賓紙業(yè) | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 造紙 | |
| 600824 | 益民集團(tuán) | 10.02% | 6天2板 | ★★★★★ | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | |
| 600865 | 百大集團(tuán) | 9.98% | 10天6板 | ★★★★★ | 螞蟻金服 | |
| 600879 | 航天電子 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 航空 | |
| 600966 | 博匯紙業(yè) | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 造紙 | |
| 603028 | 賽福天 | 9.95% | 首板 | ★★★★★ | TOPCon電池 | |
| 603095 | 越劍智能 | 9.99% | 首板 | 高端裝備 | ||
| 603119 | 浙江榮泰 | 10.0% | 首板 | 特斯拉 | ||
| 603130 | 云中馬 | 10.01% | 首板 | 節(jié)能環(huán)保 | ||
| 603305 | 旭升集團(tuán) | 10.01% | 首板 | ★★★★☆ | 減速器 | |
| 603809 | 豪能股份 | 10.02% | 首板 | 大飛機(jī) | ||
| 605123 | 派克新材 | 10.0% | 首板 | 航空 | ||
| 605255 | 天普股份 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 汽車熱管理 | |
| 000559 | 萬向錢潮 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | MCU芯片 | |
| 000593 | 德龍匯能 | 9.98% | 首板 | ★★★★☆ | 青蒿素 | |
| 000777 | 中核科技 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 通用機(jī)械 | |
| 000859 | 國風(fēng)新材 | 9.99% | 3天2板 | ★★★★★ | 新能源汽車 | |
| 001208 | 華菱線纜 | 10.02% | 首板 | 高端裝備 | ||
| 001212 | 中旗新材 | 10.0% | 首板 | 新材料 | ||
| 001300 | 三柏碩 | 10.01% | 首板 | 體育產(chǎn)業(yè) | ||
| 001360 | 南礦集團(tuán) | 10.0% | 首板 | 高端裝備 | ||
| 001400 | 江順科技 | 10.0% | 首板 | |||
| 002009 | 天奇股份 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 人形機(jī)器人 | |
| 002082 | 萬邦德 | 10.0% | 首板 | ★★★★☆ | 口罩 | |
| 002115 | 三維通信 | 10.03% | 首板 | ★★★★☆ | 衛(wèi)星導(dǎo)航 | |
| 002149 | 西部材料 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 可控核聚變 | |
| 002196 | 方正電機(jī) | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 特斯拉 | |
| 002202 | 金風(fēng)科技 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 氫能源 | |
| 002264 | 新華都 | 9.99% | 5天2板 | ★★★★★ | 互聯(lián)網(wǎng)彩票 | |
| 002346 | 柘中股份 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 保障房 | |
| 002347 | 泰爾股份 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 通用機(jī)械 | |
| 002356 | 赫美集團(tuán) | 9.9% | 首板 | ★★★★☆ | 移動(dòng)支付 | |
| 002446 | 盛路通信 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) | |
| 002560 | 通達(dá)股份 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 大飛機(jī) | |
| 002583 | 海能達(dá) | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 衛(wèi)星導(dǎo)航 | |
| 002640 | 跨境通 | 9.93% | 首板 | ★★★★★ | 互聯(lián)網(wǎng)電商 | |
| 002652 | 揚(yáng)子新材 | 10.14% | 首板 | ★★★★★ | 新材料 | |
| 002763 | 匯潔股份 | 10.04% | 首板 | 口罩 | ||
| 002792 | 通宇通訊 | 10.0% | 9天4板 | ★★★★★ | 衛(wèi)星導(dǎo)航 | |
| 002800 | 天順股份 | 10.03% | 4天2板 | ★★★★★ | 中俄貿(mào)易 | |
| 002870 | 香山股份 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 人形機(jī)器人 | |
| 002935 | 天奧電子 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 航空 | |
| 003003 | 天元股份 | 10.0% | 首板 | 廣告包裝 | ||
| 003009 | 中天火箭 | 9.99% | 首板 | 航空 | ||
| 300503 | 昊志機(jī)電 | 20.01% | 首板 | 減速器 | ||
| 300668 | 杰恩設(shè)計(jì) | 19.98% | 首板 | 鐵路基建 | ||
| 300900 | 廣聯(lián)航空 | 19.99% | 首板 | 航空 | ||
| 301043 | 綠島風(fēng) | 20.0% | 首板 | 通用機(jī)械 | ||
| 301469 | 恒達(dá)新材 | 20.0% | 首板 | 造紙 |
航空,衛(wèi)星,導(dǎo)航








五台县|
伊金霍洛旗|
师宗县|
新余市|
诸暨市|
勃利县|
宁强县|
浦城县|
应用必备|
车致|
丹巴县|
沙河市|
江西省|
临洮县|
瑞安市|
金川县|
肥乡县|
台州市|
昭觉县|
华池县|
睢宁县|
山东省|
兴文县|
香港|
东阿县|
无极县|
南康市|
岳阳市|
腾冲县|
塔城市|
白城市|
庆元县|
菏泽市|
荔浦县|
石渠县|
绥宁县|
高雄市|
教育|
鸡泽县|
历史|
普洱|