漲停復(fù)盤:海南自貿(mào)區(qū)板塊今日成分股漲停數(shù)量居前
摘要: 12月22日上證指數(shù)報3917.36點,上漲26.91點,小幅上漲0.69%,大盤處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻,今日有423個板塊上漲,93個板塊下跌,漲跌比4
12月22日上證指數(shù)報3917.36點,上漲26.91點,小幅上漲0.69%,大盤處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻,今日有423個板塊上漲,93個板塊下跌,漲跌比423:93,個股漲跌比為:2820:2127,漲停79只,跌停7只。
今日盤面漲停數(shù)量最多的板塊是海南自貿(mào)區(qū),漲停23只,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。三沙板塊漲停16只,目前處于贏家江恩多頭次主線形態(tài)。一帶一路板塊漲停16只,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 所屬板塊 | 板塊星級 | 贏家模型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002163 | 海南發(fā)展 | 9.97% | 2連板 | 2 | 海南自貿(mào)區(qū) | ★★★★★ | 多頭主線 |
| 000886 | 海南高速 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
| 000572 | 海馬汽車 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 600179 | 安通控股 | 10.1% | 首板 | 1 | |||
| 600759 | 洲際油氣 | 10.15% | 首板 | 1 | |||
| 002596 | 海南瑞澤 | 10.09% | 2連板 | 2 | |||
| 601888 | 中國中免 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 601118 | 海南橡膠 | 9.95% | 首板 | 1 | |||
| 601969 | 海南礦業(yè) | 9.97% | 首板 | 1 | |||
| 603300 | 【海南華鐵(603300)、股吧】 | 10.04% | 首板 | 1 | |||
| 600515 | 海南機場 | 10.06% | 首板 | 1 | |||
| 000566 | 海南海藥 | 9.94% | 2天2板 | 2 | |||
| 000735 | 羅牛山 | 9.97% | 首板 | 1 | |||
| 000567 | 海德股份 | 9.95% | 首板 | 1 | |||
| 600221 | 海航控股 | 9.83% | 首板 | 1 | |||
| 000955 | 欣龍控股 | 10.05% | 首板 | 1 | |||
| 000796 | 凱撒旅業(yè) | 9.95% | 首板 | 1 | |||
| 002320 | 海峽股份 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
| 603069 | 海汽集團 | 10.02% | 2天2板 | 2 | |||
| 000505 | 京糧控股 | 9.95% | 首板 | 1 | |||
| 300189 | 神農(nóng)種業(yè) | 20.03% | 首板 | 1 | |||
| 300086 | 康芝藥業(yè) | 19.96% | 首板 | 1 | |||
| 000571 | 新大洲A | 10.02% | 首板 | 1 | |||
| 000886 | 海南高速 | 10.03% | 首板 | 1 | 三沙 | 多頭次主線 | |
| 000955 | 欣龍控股 | 10.05% | 首板 | 1 | |||
| 000505 | 京糧控股 | 9.95% | 首板 | 1 | |||
| 300086 | 康芝藥業(yè) | 19.96% | 首板 | 1 | |||
| 000735 | 羅牛山 | 9.97% | 首板 | 1 | |||
| 002596 | 海南瑞澤 | 10.09% | 2連板 | 2 | |||
| 300189 | 神農(nóng)種業(yè) | 20.03% | 首板 | 1 | |||
| 000566 | 海南海藥 | 9.94% | 2天2板 | 2 | |||
| 600515 | 海南機場 | 10.06% | 首板 | 1 | |||
| 601118 | 海南橡膠 | 9.95% | 首板 | 1 | |||
| 002320 | 海峽股份 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
| 000567 | 海德股份 | 9.95% | 首板 | 1 | |||
| 000572 | 海馬汽車 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 600221 | 海航控股 | 9.83% | 首板 | 1 | |||
| 600759 | 洲際油氣 | 10.15% | 首板 | 1 | |||
| 000571 | 新大洲A | 10.02% | 首板 | 1 | |||
| 600580 | 臥龍電驅(qū) | 9.99% | 首板 | 1 | 一帶一路 | ★★★★★ | 多頭主線 |
| 600487 | 亨通光電 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
| 002792 | 通宇通訊 | 9.99% | 6天3板 | 1 | |||
| 601106 | 中國一重 | 9.92% | 7天3板 | 2 | |||
| 600179 | 安通控股 | 10.1% | 首板 | 1 | |||
| 600759 | 洲際油氣 | 10.15% | 首板 | 1 | |||
| 002596 | 海南瑞澤 | 10.09% | 2連板 | 2 | |||
| 603458 | 勘設(shè)股份 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 601068 | 中鋁國際 | 9.94% | 首板 | 1 | |||
| 000070 | 特發(fā)信息 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
| 002810 | 山東赫達 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
| 605167 | 利柏特 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002800 | 天順股份 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 000551 | 創(chuàng)元科技 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 002523 | 天橋起重 | 10.13% | 首板 | 1 | |||
| 000505 | 京糧控股 | 9.95% | 首板 | 1 |
今日行情中連板數(shù)最多的板塊是物流運輸服務(wù)板塊,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。連板數(shù)次之的是冷鏈物流板塊,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。
| 板數(shù) | 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 當(dāng)前五星 | 所屬板塊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7板 | 001331 | 勝通能源 | 9.98% | 7天7板 | 物流運輸服務(wù) | |
| 4板 | 002788 | 鷺燕醫(yī)藥 | 10.01% | 4天4板 | ★★★★★ | 冷鏈物流 |
| 002910 | 莊園牧場 | 10.04% | 4天4板 | ★★★★★ | 生態(tài)農(nóng)業(yè) | |
| 002969 | 嘉美包裝 | 10.05% | 7天5板 | ★★★★★ | 啤酒 | |
| 3板 | 002361 | 神劍股份 | 10.04% | 3天3板 | ★★★★★ | 化工 |
| 2板 | 601106 | 中國一重 | 9.92% | 7天3板 | ★★★★★ | 鎳漲價 |
| 603069 | 海汽集團 | 10.02% | 2天2板 | 海南自貿(mào)區(qū) | ||
| 603977 | 國泰集團 | 9.99% | 2天2板 | ★★★★★ | 小金屬 | |
| 000523 | 紅棉股份 | 9.92% | 2天2板 | ★★★★★ | 啤酒 | |
| 000566 | 海南海藥 | 9.94% | 2天2板 | ★★★★★ | 海南旅游島 | |
| 000981 | 山子高科 | 9.94% | 2天2板 | ★★★★★ | 芯片 | |
| 001336 | 楚環(huán)科技 | 9.99% | 2天2板 | 工業(yè)機械 | ||
| 002046 | 國機精工 | 9.99% | 2天2板 | ★★★★★ | 第三代半導(dǎo)體 | |
| 002163 | 海南發(fā)展 | 9.97% | 首板 | ★★★★☆ | 海南自貿(mào)區(qū) | |
| 002596 | 海南瑞澤 | 10.09% | 首板 | ★★★☆☆ | 三沙 | |
| 002666 | 德聯(lián)集團 | 10.04% | 2天2板 | ★★★★★ | 尾氣治理 | |
| 首板 | 600179 | 安通控股 | 10.1% | 首板 | ★★★★★ | 海南自貿(mào)區(qū) |
| 600221 | 海航控股 | 9.83% | 首板 | ★★★★★ | 海南旅游島 | |
| 600376 | 首開股份 | 9.98% | 首板 | ★★★☆☆ | 保障房 | |
| 600487 | 亨通光電 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 通信設(shè)備 | |
| 600515 | 海南機場 | 10.06% | 首板 | ★★★★★ | 海南旅游島 | |
| 600580 | 臥龍電驅(qū) | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 特斯拉 | |
| 600693 | 東百集團 | 9.98% | 10天5板 | ★★★★★ | 免稅店 | |
| 600759 | 洲際油氣 | 10.15% | 首板 | ★★★★★ | 海南旅游島 | |
| 601068 | 中鋁國際 | 9.94% | 首板 | ★★★★★ | 鹽湖提鋰 | |
| 601118 | 海南橡膠 | 9.95% | 首板 | ★★★★★ | 三沙 | |
| 601212 | 白銀有色 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 有色金屬 | |
| 601231 | 環(huán)旭電子 | 10.02% | 4天2板 | ★★★★★ | 元器件 | |
| 601869 | 長飛光纖 | 10.0% | 9天4板 | 通信設(shè)備 | ||
| 601888 | 中國中免 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 海南旅游島 | |
| 601969 | 海南礦業(yè) | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 海南自貿(mào)區(qū) | |
| 603163 | 圣暉集成 | 10.0% | 7天2板 | 中芯國際 | ||
| 603300 | 海南華鐵 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 海南自貿(mào)區(qū) | |
| 603344 | 星德勝 | 9.99% | 首板 | 小米 | ||
| 603380 | 易德龍 | 10.01% | 首板 | 元器件 | ||
| 603458 | 勘設(shè)股份 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 超級高鐵 | |
| 603535 | 嘉誠國際 | 9.96% | 首板 | ★★★★★ | 自由貿(mào)易港 | |
| 603618 | 杭電股份 | 9.96% | 首板 | ★★★★★ | 光通信 | |
| 603696 | 安記食品 | 10.0% | 首板 | ★★★☆☆ | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | |
| 603868 | 飛科電器 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 抖音 | |
| 603928 | 興業(yè)股份 | 10.03% | 首板 | 光刻機 | ||
| 603929 | 亞翔集成 | 10.0% | 8天3板 | ★★★★★ | 中芯國際 | |
| 603959 | 百利科技 | 10.0% | 首板 | ★★★☆☆ | 鹽湖提鋰 | |
| 605167 | 利柏特 | 10.0% | 首板 | 新型工業(yè)化 | ||
| 605358 | 立昂微 | 10.01% | 首板 | CPO | ||
| 605377 | 華旺科技 | 9.96% | 首板 | 造紙 | ||
| 688668 | 鼎通科技 | 20.0% | 首板 | 通信設(shè)備 | ||
| 000070 | 特發(fā)信息 | 10.03% | 首板 | ★★★☆☆ | 通信設(shè)備 | |
| 000407 | 勝利股份 | 9.94% | 首板 | ★★★★★ | 頁巖氣 | |
| 000505 | 京糧控股 | 9.95% | 首板 | ★★★★☆ | 海南旅游島 | |
| 000551 | 創(chuàng)元科技 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 工業(yè)機械 | |
| 000567 | 海德股份 | 9.95% | 首板 | ★★★☆☆ | 海南旅游島 | |
| 000571 | 新大洲A | 10.02% | 首板 | ★★★★☆ | 海南旅游島 | |
| 000572 | 海馬汽車 | 9.99% | 首板 | ★★★☆☆ | 海南旅游島 | |
| 000735 | 羅牛山 | 9.97% | 首板 | ★★☆☆☆ | 海南旅游島 | |
| 000753 | 漳州發(fā)展 | 10.05% | 首板 | ★★★☆☆ | 污水處理 | |
| 000796 | 凱撒旅業(yè) | 9.95% | 首板 | ★★★★★ | 海南自貿(mào)區(qū) | |
| 000886 | 海南高速 | 10.03% | 首板 | ★★★☆☆ | 海南旅游島 | |
| 000955 | 欣龍控股 | 10.05% | 首板 | ★★★★☆ | 海南旅游島 | |
| 001217 | 華爾泰 | 10.03% | 首板 | 化工 | ||
| 002151 | 北斗星通 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 通信設(shè)備 | |
| 002169 | 智光電氣 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 第三代半導(dǎo)體 | |
| 002175 | 東方智造 | 10.0% | 首板 | ★★★★☆ | 電氣儀表 | |
| 002228 | 合興包裝 | 10.07% | 首板 | ★★★★★ | 小米 | |
| 002284 | 亞太股份 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 毫米波雷達 | |
| 002320 | 海峽股份 | 10.03% | 首板 | ★★★☆☆ | 海南旅游島 | |
| 002414 | 高德紅外 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 電氣儀表 | |
| 002518 | 科士達 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 液冷服務(wù)器 | |
| 002523 | 天橋起重 | 10.13% | 首板 | ★★★★★ | 工業(yè)機械 | |
| 002678 | 珠江鋼琴 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 賽馬 | |
| 002769 | 普路通 | 9.97% | 8天3板 | ★★★☆☆ | 小米 | |
| 002792 | 通宇通訊 | 9.99% | 6天3板 | ★★★☆☆ | 通信設(shè)備 | |
| 002800 | 天順股份 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 一帶一路 | |
| 002810 | 山東赫達 | 9.98% | 首板 | 化工 | ||
| 002951 | 金時科技 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 超級電容 | |
| 003021 | 兆威機電 | 10.0% | 首板 | 元器件 | ||
| 300086 | 康芝藥業(yè) | 19.96% | 首板 | ★★★★★ | 三沙 | |
| 300189 | 神農(nóng)種業(yè) | 20.03% | 首板 | ★★★★★ | 三沙 | |
| 301611 | 珂瑪科技 | 20.0% | 首板 | 半導(dǎo)體 |
多頭








祁连县|
琼结县|
蓬安县|
和林格尔县|
山阳县|
诸城市|
隆尧县|
石阡县|
柯坪县|
惠州市|
保定市|
淮北市|
辽中县|
遂宁市|
顺昌县|
宁陵县|
平凉市|
新干县|
大竹县|
乃东县|
迁西县|
宁国市|
刚察县|
深泽县|
垦利县|
海阳市|
宁安市|
临清市|
鹿泉市|
顺平县|
怀来县|
南涧|
宝坻区|
怀来县|
夏河县|
荥阳市|
冕宁县|
普格县|
临澧县|
威信县|
平江县|