漲停復(fù)盤:今日龍洲股份收獲6連板
摘要: 12月10日上證指數(shù)收3900.5點,下跌9.02點,小幅下跌0.23%,大盤處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出江恩頂分型信號,今日有287個板塊上漲,229個板塊下跌,漲跌比287:229,個股漲跌
12月10日上證指數(shù)收3900.5點,下跌9.02點,小幅下跌0.23%,大盤處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出江恩頂分型信號,今日有287個板塊上漲,229個板塊下跌,漲跌比287:229,個股漲跌比為:2333:2648,漲停56只,跌停2只。
今日盤面漲停數(shù)量最多的板塊是新零售,漲停12只,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。商業(yè)連鎖板塊漲停10只,目前處于贏家江恩空頭次主線形態(tài)。海南自貿(mào)區(qū)板塊漲停9只,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。

| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 所屬板塊 | 板塊星級 | 贏家模型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000950 | 重藥控股 | 9.94% | 首板 | 1 | 新零售 | ★★★★☆ | 多頭主線 |
| 002251 | 步步高 | 9.94% | 首板 | 1 | |||
| 002105 | 信隆健康 | 9.99% | 2天2板 | 2 | |||
| 000759 | 中百集團 | 9.97% | 首板 | 1 | |||
| 003016 | 欣賀股份 | 9.97% | 6天3板 | 2 | |||
| 601828 | 美凱龍 | 10.04% | 2天2板 | 2 | |||
| 000505 | 京糧控股 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 601933 | 永輝超市 | 10.11% | 3天3板 | 3 | |||
| 600280 | 中央商場 | 10.1% | 2天2板 | 2 | |||
| 600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 10.03% | 10天5板 | 2 | |||
| 603101 | 匯嘉時代 | 9.97% | 首板 | 1 | |||
| 600693 | 東百集團 | 9.98% | 4天4板 | 4 | |||
| 002251 | 步步高 | 9.94% | 首板 | 1 | 商業(yè)連鎖 | ★★★★★ | 空頭次主線 |
| 002390 | 信邦制藥 | 10.08% | 首板 | 1 | |||
| 000759 | 中百集團 | 9.97% | 首板 | 1 | |||
| 000950 | 重藥控股 | 9.94% | 首板 | 1 | |||
| 601828 | 美凱龍 | 10.04% | 2天2板 | 2 | |||
| 600280 | 中央商場 | 10.1% | 2天2板 | 2 | |||
| 601933 | 永輝超市 | 10.11% | 3天3板 | 3 | |||
| 600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 10.03% | 10天5板 | 2 | |||
| 600693 | 東百集團 | 9.98% | 4天4板 | 4 | |||
| 603101 | 匯嘉時代 | 9.97% | 首板 | 1 | |||
| 002163 | 海南發(fā)展 | 10.0% | 3天2板 | 1 | 海南自貿(mào)區(qū) | ★★★★★ | 多頭主線 |
| 000886 | 海南高速 | 9.97% | 首板 | 1 | |||
| 000572 | 海馬汽車 | 10.0% | 7天2板 | 1 | |||
| 002596 | 海南瑞澤 | 9.95% | 首板 | 1 | |||
| 000735 | 羅牛山 | 10.01% | 7天2板 | 1 | |||
| 000567 | 海德股份 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
| 000955 | 欣龍控股 | 10.06% | 首板 | 1 | |||
| 000505 | 京糧控股 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 300189 | 神農(nóng)種業(yè) | 20.07% | 首板 | 1 |
今日行情中連板數(shù)最多的板塊是福建自貿(mào)區(qū)板塊,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。連板數(shù)次之的是免稅店板塊,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。
| 板數(shù) | 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 當(dāng)前五星 | 所屬板塊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6板 | 002682 | 龍洲股份 | 9.96% | 6天6板 | ★★★★★ | 福建自貿(mào)區(qū) |
| 4板 | 600693 | 東百集團 | 9.98% | 4天4板 | ★★★★★ | 免稅店 |
| 000905 | 廈門港務(wù) | 9.99% | 4天4板 | ★★★★★ | 免稅店 | |
| 3板 | 601933 | 永輝超市 | 10.11% | 3天3板 | ★★★★★ | 零售 |
| 603601 | 再升科技 | 9.95% | 3天3板 | 建筑材料 | ||
| 001330 | 博納影業(yè) | 10.05% | 3天3板 | 傳媒娛樂 | ||
| 002235 | 安妮股份 | 9.96% | 10天5板 | ★★★★★ | 物業(yè)管理 | |
| 003031 | 中瓷電子 | 10.0% | 3天3板 | 光通信 | ||
| 2板 | 600280 | 中央商場 | 10.1% | 2天2板 | ★★★★★ | 零售 |
| 600330 | 天通股份 | 9.99% | 2天2板 | ★★★★★ | 小金屬 | |
| 600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 10.03% | 10天5板 | ★★★★★ | 免稅店 | |
| 601828 | 美凱龍 | 10.04% | 2天2板 | 零售 | ||
| 603879 | 永悅科技 | 9.95% | 2天2板 | ★★★★★ | 化工 | |
| 002105 | 信隆健康 | 9.99% | 2天2板 | ★★★★★ | 兩輪車 | |
| 002725 | 躍嶺股份 | 9.99% | 2天2板 | ★★★★★ | 光通信 | |
| 003016 | 欣賀股份 | 9.97% | 6天3板 | ★★★★★ | 電子商務(wù) | |
| 首板 | 600184 | 光電股份 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 航母 |
| 600340 | 華夏幸福 | 9.92% | 7天2板 | ★★★☆☆ | 房地產(chǎn) | |
| 600678 | 四川金頂 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 建筑材料 | |
| 601869 | 長飛光纖 | 10.0% | 首板 | 光通信 | ||
| 603095 | 越劍智能 | 10.0% | 首板 | 工業(yè)機械 | ||
| 603101 | 匯嘉時代 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 零售 | |
| 603506 | 南都物業(yè) | 10.02% | 首板 | 房地產(chǎn) | ||
| 603681 | 永冠新材 | 9.99% | 首板 | 跨境電商 | ||
| 603709 | 中源家居 | 9.99% | 5天3板 | ★★★★★ | 家居用品 | |
| 605358 | 立昂微 | 10.01% | 首板 | CPO | ||
| 688682 | 霍萊沃 | 20.01% | 首板 | 衛(wèi)星導(dǎo)航 | ||
| 000002 | 萬科A | 10.06% | 首板 | ★☆☆☆☆ | 房地產(chǎn) | |
| 000070 | 特發(fā)信息 | 10.0% | 4天2板 | ★★★★★ | 深圳國資改革 | |
| 000505 | 京糧控股 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 三沙 | |
| 000532 | 華金資本 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 污水處理 | |
| 000567 | 海德股份 | 9.98% | 首板 | ★☆☆☆☆ | 三沙 | |
| 000572 | 海馬汽車 | 10.0% | 7天2板 | ★★★★★ | 三沙 | |
| 000678 | 襄陽軸承 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 汽車 | |
| 000735 | 羅牛山 | 10.01% | 7天2板 | ★★★☆☆ | 三沙 | |
| 000759 | 中百集團 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 免稅店 | |
| 000838 | 財信發(fā)展 | 9.94% | 6天2板 | ★★★☆☆ | 房地產(chǎn) | |
| 000886 | 海南高速 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 三沙 | |
| 000936 | 華西股份 | 10.07% | 首板 | ★★★★★ | 中概股回歸 | |
| 000950 | 重藥控股 | 9.94% | 首板 | ★★★★★ | 商業(yè)連鎖 | |
| 000955 | 欣龍控股 | 10.06% | 首板 | ★★★☆☆ | 三沙 | |
| 001311 | 多利科技 | 9.99% | 首板 | 汽車 | ||
| 001360 | 南礦集團 | 10.0% | 4天3板 | 工程機械 | ||
| 001386 | 馬可波羅 | 10.02% | 首板 | |||
| 002083 | 孚日股份 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 托育服務(wù) | |
| 002133 | 廣宇集團 | 9.91% | 首板 | ★★★★★ | 房地產(chǎn) | |
| 002149 | 西部材料 | 10.01% | 4天3板 | ★★★★★ | 超導(dǎo) | |
| 002163 | 海南發(fā)展 | 10.0% | 3天2板 | ★★★★★ | 海南自貿(mào)區(qū) | |
| 002251 | 步步高 | 9.94% | 首板 | ★★★★★ | 免稅店 | |
| 002285 | 世聯(lián)行 | 10.07% | 首板 | ★★★☆☆ | 房地產(chǎn) | |
| 002390 | 信邦制藥 | 10.08% | 首板 | ★★★★★ | 商業(yè)連鎖 | |
| 002596 | 海南瑞澤 | 9.95% | 首板 | ★★★★☆ | 三沙 | |
| 002607 | 中公教育 | 9.96% | 首板 | ★★★★☆ | 超級品牌 | |
| 002633 | 申科股份 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 西氣東輸 | |
| 300189 | 神農(nóng)種業(yè) | 20.07% | 首板 | ★★★★★ | 三沙 | |
| 301279 | 金道科技 | 20.01% | 首板 | 工程機械 |
零售,房地產(chǎn)








萍乡市|
清水河县|
江源县|
枣阳市|
衡阳市|
梓潼县|
普陀区|
武邑县|
化隆|
南汇区|
化州市|
安庆市|
西昌市|
珠海市|
呈贡县|
乌兰县|
武穴市|
临夏市|
蓬溪县|
济宁市|
扎囊县|
都安|
荃湾区|
清涧县|
三原县|
罗城|
咸阳市|
大英县|
平陆县|
达州市|
东港市|
普安县|
高安市|
饶阳县|
界首市|
开封县|
开化县|
麟游县|
宝山区|
麻江县|
阿尔山市|