2025年12月10日漲停揭秘——房地產(chǎn)、商業(yè)連鎖板塊活躍
摘要: 12月10日消息,深證上漲,上證、創(chuàng)業(yè)、科創(chuàng)下跌,截至收盤,上證指數(shù)收3900.5點,小幅下跌0.23%;深證成指報13316.42點,漲幅0.29%;創(chuàng)業(yè)板指報3209.0點,微跌0.02%;科創(chuàng)5
12月10日消息,深證上漲,上證、創(chuàng)業(yè)、科創(chuàng)下跌,截至收盤,上證指數(shù)收3900.5點,小幅下跌0.23%;深證成指報13316.42點,漲幅0.29%;創(chuàng)業(yè)板指報3209.0點,微跌0.02%;科創(chuàng)50報1346.7點,微跌0.03%。市場股票呈現(xiàn)跌多漲少局面,其中2648只下跌,2333只上漲,漲停56只,跌停2只。
上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出江恩頂分型信號。
深證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
一、個股運(yùn)行情況
盤面上個股漲停方面,新零售概念漲停12只;海南自貿(mào)區(qū)概念漲停9只;物業(yè)管理概念漲停9只;具體來看,新零售板塊下,重藥控股、步步高、信隆健康、中百集團(tuán)、欣賀股份、美凱龍等多股漲停,海南自貿(mào)區(qū)板塊下,海南發(fā)展、海南高速、海馬汽車、海南瑞澤、羅牛山、海德股份等漲停。
二、熱點股票概念
行業(yè)板塊中,房地產(chǎn)、商業(yè)連鎖、工程機(jī)械、交通設(shè)施、酒店餐飲等行業(yè)漲幅居前;銀行、IT設(shè)備、商貿(mào)代理、元器件、石油等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,三沙、海南旅游島、海南自貿(mào)區(qū)、免稅店、農(nóng)業(yè)種植、中概股回歸等概念漲幅居前;培育鉆石、覆銅板、數(shù)字水印、水域改革、有機(jī)硅等概念跌幅居前。

三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有19個,其中:交通設(shè)施出現(xiàn)短期江恩筑底能量信號;互聯(lián)網(wǎng)發(fā)出短期江恩底分型信號;工程機(jī)械短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在市場空頭主線板塊有:日用化工、釀酒、醫(yī)療器械等,其中房地產(chǎn)短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600184 | 光電股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 航母 |
| 600280 | 中央商場 | 10.1% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
| 600330 | 天通股份 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 小金屬 |
| 600340 | 華夏幸福 | 9.92% | 7天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 房地產(chǎn) |
| 600678 | 四川金頂 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 建筑材料 |
| 600693 | 東百集團(tuán) | 9.98% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 免稅店 |
| 600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 10.03% | 10天5板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 免稅店 |
| 601828 | 美凱龍 | 10.04% | 2天2板 | 2 | -- | 零售 | |
| 601869 | 長飛光纖 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 光通信 | |
| 601933 | 永輝超市 | 10.11% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
| 603095 | 越劍智能 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 工業(yè)機(jī)械 | |
| 603101 | 匯嘉時代 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 零售 |
| 603506 | 南都物業(yè) | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 房地產(chǎn) | |
| 603601 | 再升科技 | 9.95% | 3天3板 | 3 | -- | 建筑材料 | |
| 603681 | 永冠新材 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 跨境電商 | |
| 603709 | 中源家居 | 9.99% | 5天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 家居用品 |
| 603879 | 永悅科技 | 9.95% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 化工 |
| 605358 | 立昂微 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | CPO | |
| 688682 | 霍萊沃 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 衛(wèi)星導(dǎo)航 | |
| 000002 | 萬科A | 10.06% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 1↑ | 房地產(chǎn) |
| 000070 | 特發(fā)信息 | 10.0% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 深圳國資改革 |
| 000505 | 京糧控股 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 三沙 |
| 000532 | 華金資本 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 污水處理 |
| 000567 | 海德股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 1↑ | 三沙 |
| 000572 | 海馬汽車 | 10.0% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 三沙 |
| 000678 | 襄陽軸承 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 汽車 |
| 000735 | 羅牛山 | 10.01% | 7天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 三沙 |
| 000759 | 中百集團(tuán) | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 免稅店 |
| 000838 | 財信發(fā)展 | 9.94% | 6天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 房地產(chǎn) |
| 000886 | 海南高速 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 三沙 |
| 000905 | 廈門港務(wù) | 9.99% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 免稅店 |
| 000936 | 華西股份 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 中概股回歸 |
| 000950 | 重藥控股 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 商業(yè)連鎖 |
| 000955 | 欣龍控股 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 三沙 |
| 001311 | 多利科技 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 汽車 | |
| 001330 | 博納影業(yè) | 10.05% | 3天3板 | 3 | -- | 傳媒娛樂 | |
| 001360 | 南礦集團(tuán) | 10.0% | 4天3板 | 1 | -- | 工程機(jī)械 | |
| 001386 | 馬可波羅 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | ||
| 002083 | 孚日股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 托育服務(wù) |
| 002105 | 信隆健康 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 兩輪車 |
| 002133 | 廣宇集團(tuán) | 9.91% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 房地產(chǎn) |
| 002149 | 西部材料 | 10.01% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 超導(dǎo) |
| 002163 | 海南發(fā)展 | 10.0% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 海南自貿(mào)區(qū) |
| 002235 | 安妮股份 | 9.96% | 10天5板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 物業(yè)管理 |
| 002251 | 步步高 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 免稅店 |
| 002285 | 世聯(lián)行 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 房地產(chǎn) |
| 002390 | 信邦制藥 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 商業(yè)連鎖 |
| 002596 | 海南瑞澤 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 三沙 |
| 002607 | 中公教育 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 超級品牌 |
| 002633 | 申科股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 西氣東輸 |
| 002682 | 龍洲股份 | 9.96% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 福建自貿(mào)區(qū) |
| 002725 | 躍嶺股份 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 光通信 |
| 003016 | 欣賀股份 | 9.97% | 6天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 電子商務(wù) |
| 003031 | 中瓷電子 | 10.0% | 3天3板 | 3 | -- | 光通信 | |
| 300189 | 神農(nóng)種業(yè) | 20.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 三沙 |
| 301279 | 金道科技 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 工程機(jī)械 |
房地產(chǎn)








天祝|
延川县|
开平市|
巴楚县|
黄陵县|
淮滨县|
聊城市|
博兴县|
建德市|
大庆市|
曲周县|
马龙县|
牟定县|
社旗县|
海原县|
海伦市|
高阳县|
安福县|
大洼县|
合川市|
池州市|
益阳市|
镇康县|
陆川县|
丰台区|
侯马市|
哈密市|
新源县|
河西区|
淮南市|
交口县|
海原县|
瑞金市|
福海县|
遂平县|
湛江市|
璧山县|
廉江市|
嘉峪关市|
通州市|
乐山市|