漲停復(fù)盤:智能家居板塊今日成分股連板數(shù)居前
摘要: 11月25日上證指數(shù)報3870.02點(diǎn),上漲33.25點(diǎn),漲幅0.87%,大盤處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號,今日有494個板塊上漲,22個板塊下跌,漲跌比494:2
11月25日上證指數(shù)報3870.02點(diǎn),上漲33.25點(diǎn),漲幅0.87%,大盤處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號,今日有494個板塊上漲,22個板塊下跌,漲跌比494:22,個股漲跌比為:4051:941,漲停77只,跌停6只。
今日盤面漲停數(shù)量最多的板塊是5G,漲停15只,目前處于贏家江恩多頭次主線形態(tài)。人工智能板塊漲停14只,目前處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài)。海峽西岸板塊漲停13只,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。

| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 所屬板塊 | 板塊星級 | 贏家模型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002080 | 中材科技 | 10.01% | 首板 | 1 | 5G | ★☆☆☆☆ | 多頭次主線 |
| 002512 | 達(dá)華智能 | 10.02% | 7天2板 | 1 | |||
| 002413 | 雷科防務(wù) | 10.05% | 2天2板 | 2 | |||
| 603256 | 宏和科技 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 000070 | 特發(fā)信息 | 10.0% | 3天3板 | 3 | |||
| 603186 | 華正新材 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 600105 | 永鼎股份 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 603803 | 瑞斯康達(dá) | 10.02% | 4天2板 | 1 | |||
| 002927 | 泰永長征 | 10.01% | 7天3板 | 1 | |||
| 600734 | 實達(dá)集團(tuán) | 10.04% | 4天4板 | 4 | |||
| 601869 | 長飛光纖 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 688205 | 德科立 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
| 300620 | 光庫科技 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
| 002975 | 博杰股份 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002463 | 滬電股份 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 600734 | 實達(dá)集團(tuán) | 10.04% | 4天4板 | 4 | 人工智能 | ★★☆☆☆ | 多頭中期回調(diào) |
| 002398 | 壘知集團(tuán) | 10.07% | 首板 | 1 | |||
| 688227 | 品高股份 | 19.99% | 3天3板 | 3 | |||
| 002264 | 新華都 | 9.98% | 3天3板 | 3 | |||
| 002975 | 博杰股份 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 002474 | 榕基軟件 | 10.03% | 7天6板 | 1 | |||
| 300192 | 科德教育 | 19.99% | 首板 | 1 | |||
| 301117 | 佳緣科技 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
| 002512 | 達(dá)華智能 | 10.02% | 7天2板 | 1 | |||
| 002413 | 雷科防務(wù) | 10.05% | 2天2板 | 2 | |||
| 002659 | 凱文教育 | 10.04% | 首板 | 1 | |||
| 000070 | 特發(fā)信息 | 10.0% | 3天3板 | 3 | |||
| 002970 | 銳明技術(shù) | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002398 | 壘知集團(tuán) | 10.07% | 首板 | 1 | 海峽西岸 | ★★★☆☆ | 多頭主線 |
| 600802 | 福建水泥 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002222 | 福晶科技 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002474 | 榕基軟件 | 10.03% | 7天6板 | 1 | |||
| 002264 | 新華都 | 9.98% | 3天3板 | 3 | |||
| 002752 | 昇興股份 | 10.08% | 首板 | 1 | |||
| 600734 | 實達(dá)集團(tuán) | 10.04% | 4天4板 | 4 | |||
| 002512 | 達(dá)華智能 | 10.02% | 7天2板 | 1 | |||
| 000701 | 廈門信達(dá) | 10.08% | 首板 | 1 | |||
| 002098 | 潯興股份 | 10.04% | 首板 | 1 | |||
| 000797 | 中國武夷 | 10.15% | 首板 | 1 | |||
| 600033 | 福建高速 | 9.97% | 首板 | 1 | |||
| 002729 | 好利科技 | 10.02% | 首板 | 1 |
今日行情中連板數(shù)最多的板塊是智能家居板塊,目前處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài)。連板數(shù)次之的是海峽西岸板塊,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。
| 板數(shù) | 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 當(dāng)前五星 | 所屬板塊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5板 | 603216 | 夢天家居 | 10.0% | 5天5板 | 智能家居 | |
| 4板 | 600734 | 實達(dá)集團(tuán) | 10.04% | 4天4板 | ★★★★★ | 海峽西岸 |
| 3板 | 688227 | 品高股份 | 19.99% | 3天3板 | 云計算 | |
| 000070 | 特發(fā)信息 | 10.0% | 3天3板 | ★★★★★ | 光通信 | |
| 000892 | 歡瑞世紀(jì) | 10.06% | 3天3板 | ★★★★★ | 抖音 | |
| 001296 | 長江材料 | 10.01% | 3天3板 | 建筑材料 | ||
| 002264 | 新華都 | 9.98% | 3天3板 | ★★★★★ | 互聯(lián)網(wǎng) | |
| 2板 | 600343 | 航天動力 | 10.0% | 4天3板 | ★★★★★ | 金融IC |
| 603778 | 國晟科技 | 10.01% | 10天6板 | ★★☆☆☆ | 虛擬電廠 | |
| 000952 | 廣濟(jì)藥業(yè) | 9.96% | 2天2板 | ★★★★★ | 肝炎 | |
| 002413 | 雷科防務(wù) | 10.05% | 2天2板 | ★★★★★ | 通信設(shè)備 | |
| 003018 | 金富科技 | 9.99% | 首板 | 化工 | ||
| 首板 | 600033 | 福建高速 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 福建自貿(mào)區(qū) |
| 600105 | 永鼎股份 | 10.01% | 首板 | ★★★☆☆ | CPO | |
| 600110 | 諾德股份 | 9.96% | 首板 | ★★☆☆☆ | 覆銅板 | |
| 600237 | 銅峰電子 | 9.95% | 首板 | ★★★★★ | 元器件 | |
| 600301 | 華錫有色 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 有色金屬 | |
| 600516 | 方大炭素 | 9.97% | 首板 | ★★☆☆☆ | 礦物制品 | |
| 600556 | 天下秀 | 9.95% | 首板 | ★★★☆☆ | 互聯(lián)網(wǎng) | |
| 600635 | 大眾公用 | 10.06% | 4天2板 | ★★★★★ | 供氣供熱 | |
| 600802 | 福建水泥 | 10.0% | 首板 | ★★★☆☆ | 福建自貿(mào)區(qū) | |
| 600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 金改 | |
| 601869 | 長飛光纖 | 9.99% | 首板 | CPO | ||
| 603052 | 可川科技 | 10.0% | 首板 | CPO | ||
| 603130 | 云中馬 | 10.01% | 首板 | 新材料 | ||
| 603155 | 新亞強(qiáng) | 10.01% | 首板 | 有機(jī)硅 | ||
| 603186 | 華正新材 | 10.01% | 首板 | ★★★★☆ | 覆銅板 | |
| 603232 | 格爾軟件 | 10.02% | 7天3板 | 汽車芯片 | ||
| 603256 | 宏和科技 | 9.99% | 首板 | 5G | ||
| 603421 | 鼎信通訊 | 10.07% | 首板 | ★★★★★ | 通信設(shè)備 | |
| 603803 | 瑞斯康達(dá) | 10.02% | 4天2板 | ★★★★★ | 通信設(shè)備 | |
| 603823 | 百合花 | 9.98% | 首板 | ★★★★☆ | 鈉離子電池 | |
| 603906 | 龍蟠科技 | 9.99% | 首板 | 數(shù)據(jù)中心 | ||
| 605255 | 天普股份 | 10.0% | 6天2板 | ★★★★★ | 汽車熱管理 | |
| 688048 | 長光華芯 | 20.0% | 首板 | CPO | ||
| 688205 | 德科立 | 20.0% | 首板 | CPO | ||
| 688622 | 禾信儀器 | 20.0% | 3天2板 | PM2.5 | ||
| 688670 | 金迪克 | 19.99% | 首板 | 生物疫苗 | ||
| 000510 | 新金路 | 10.03% | 首板 | ★★★☆☆ | 芯片 | |
| 000566 | 海南海藥 | 9.95% | 8天4板 | ★★★★☆ | 海南旅游島 | |
| 000620 | 【盈新發(fā)展(000620)、股吧】 | 10.17% | 8天3板 | ★★★☆☆ | 并購重組 | |
| 000678 | 襄陽軸承 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 減速器 | |
| 000701 | 廈門信達(dá) | 10.08% | 首板 | ★★★★★ | 福建自貿(mào)區(qū) | |
| 000756 | 新華制藥 | 10.0% | 首板 | ★★★★☆ | 幽門螺桿菌 | |
| 000788 | 北大醫(yī)藥 | 9.93% | 首板 | ★★★★☆ | 干細(xì)胞 | |
| 000797 | 中國武夷 | 10.15% | 首板 | ★★☆☆☆ | 福建自貿(mào)區(qū) | |
| 000973 | 佛塑科技 | 9.98% | 9天4板 | ★★☆☆☆ | 固態(tài)電池 | |
| 001267 | 匯綠生態(tài) | 9.98% | 首板 | CPO | ||
| 001299 | 美能能源 | 9.98% | 首板 | 供氣供熱 | ||
| 002080 | 中材科技 | 10.01% | 首板 | ★☆☆☆☆ | 5G | |
| 002098 | 潯興股份 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 海峽西岸 | |
| 002114 | 羅平鋅電 | 9.95% | 首板 | ★★★★★ | 有色冶煉加工 | |
| 002222 | 福晶科技 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 光通信 | |
| 002398 | 壘知集團(tuán) | 10.07% | 首板 | ★★★★★ | 海峽西岸 | |
| 002463 | 滬電股份 | 10.01% | 首板 | ★★★☆☆ | 元器件 | |
| 002474 | 榕基軟件 | 10.03% | 7天6板 | ★★★★★ | 海峽西岸 | |
| 002512 | 達(dá)華智能 | 10.02% | 7天2板 | ★★☆☆☆ | 電子標(biāo)簽 | |
| 002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 互聯(lián)網(wǎng) | |
| 002575 | 群興玩具 | 10.02% | 首板 | ★★★★☆ | 東數(shù)西算 | |
| 002596 | 海南瑞澤 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 三沙 | |
| 002638 | 勤上股份 | 10.11% | 首板 | ★★★★★ | 智慧燈桿 | |
| 002659 | 凱文教育 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 文教休閑 | |
| 002728 | 特一藥業(yè) | 9.97% | 首板 | ★★★★☆ | 幽門螺桿菌 | |
| 002729 | 好利科技 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 元器件 | |
| 002752 | 昇興股份 | 10.08% | 首板 | ★★★★★ | 海峽西岸 | |
| 002759 | 天際股份 | 10.01% | 首板 | ★★★★☆ | 鈉離子電池 | |
| 002856 | 美芝股份 | 9.99% | 首板 | ★★★★☆ | 粵港澳大灣區(qū) | |
| 002927 | 泰永長征 | 10.01% | 7天3板 | ★★☆☆☆ | 5G | |
| 002931 | 鋒龍股份 | 9.99% | 首板 | ★★★★☆ | 機(jī)器人 | |
| 002970 | 銳明技術(shù) | 10.0% | 首板 | 毫米波雷達(dá) | ||
| 002975 | 博杰股份 | 10.0% | 首板 | 5G | ||
| 003008 | 開普檢測 | 10.02% | 首板 | 充電樁 | ||
| 003041 | 真愛美家 | 10.0% | 10天7板 | 跨境電商 | ||
| 300192 | 科德教育 | 19.99% | 首板 | ★★★★★ | 東數(shù)西算 | |
| 300437 | 清水源 | 20.0% | 首板 | ★★★☆☆ | 磷化工 | |
| 300620 | 光庫科技 | 20.0% | 首板 | ★★★★★ | CPO | |
| 301117 | 佳緣科技 | 20.0% | 首板 | DRG/DIP |
多頭,海峽西岸,CPO








万源市|
两当县|
闻喜县|
宣恩县|
瑞丽市|
旌德县|
林西县|
黄龙县|
镇康县|
伊吾县|
通化县|
若尔盖县|
含山县|
裕民县|
松阳县|
民乐县|
溧水县|
互助|
磴口县|
嘉祥县|
芦山县|
宁晋县|
兰溪市|
江永县|
射洪县|
靖宇县|
永康市|
赤峰市|
桦川县|
丰镇市|
和平区|
景谷|
房产|
文水县|
诸暨市|
新昌县|
静安区|
彰武县|
呼伦贝尔市|
武功县|
九寨沟县|