2025年11月25日漲停揭秘——互聯(lián)網(wǎng)、元器件板塊活躍
摘要: 11月25日消息,四大指數(shù)集體飄紅,截至收盤,上證指數(shù)收3870.02點,小幅上漲0.87%;深證成指收12777.31點,漲幅達1.53%;創(chuàng)業(yè)板指報2980.93點,上漲1.77%;科創(chuàng)50報13
11月25日消息,四大指數(shù)集體飄紅,截至收盤,上證指數(shù)收3870.02點,小幅上漲0.87%;深證成指收12777.31點,漲幅達1.53%;創(chuàng)業(yè)板指報2980.93點,上漲1.77%;科創(chuàng)50報1302.17點,小幅上漲0.43%。市場股票呈現(xiàn)漲多跌少局面,其中4051只上漲,941只下跌,漲停77只,跌停6只。
上證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預警信號。
深證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預警信號。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預警信號。
科創(chuàng)50處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài)。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,5G概念漲停15只;人工智能概念漲停14只;海峽西岸概念漲停13只;具體來看,5G板塊下,中材科技、達華智能、雷科防務(wù)、宏和科技、特發(fā)信息、華正新材等多股漲停,人工智能板塊下,實達集團、壘知集團、品高股份、新華都、博杰股份、巨人網(wǎng)絡(luò)等漲停。
二、熱點股票概念
行業(yè)板塊中,互聯(lián)網(wǎng)、元器件、通信設(shè)備、礦物制品、有色金屬等行業(yè)漲幅居前;船舶、物流運輸服務(wù)、航空、化纖、釀酒等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,覆銅板、CPO、福建自貿(mào)區(qū)、光通信、中概股回歸、DRG/DIP等概念漲幅居前;水域改革、水產(chǎn)品、游艇、養(yǎng)殖業(yè)、中船系等概念跌幅居前。

三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有11個,其中:酒店餐飲發(fā)出短期江恩底分型信號;化工、紡織服裝、家居用品、商貿(mào)代理短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預警信號;鋼鐵短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);廣告包裝、互聯(lián)網(wǎng)短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:有色金屬、礦物制品、汽車、文教休閑、工業(yè)機械、電氣設(shè)備、電氣儀表、環(huán)境保護、銀行、保險、IT設(shè)備、半導體、軟件服務(wù)。
持續(xù)在市場空頭主線板塊有:日用化工、醫(yī)療器械、商業(yè)連鎖等,其中日用化工、醫(yī)療器械、商業(yè)連鎖短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預警信號;公共交通、券商短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài)。
四、今日漲停部分數(shù)據(jù)(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600033 | 福建高速 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 福建自貿(mào)區(qū) |
| 600105 | 永鼎股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | CPO |
| 600110 | 諾德股份 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 覆銅板 |
| 600237 | 銅峰電子 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 元器件 |
| 600301 | 華錫有色 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 有色金屬 |
| 600343 | 航天動力 | 10.0% | 4天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 金融IC |
| 600516 | 方大炭素 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 礦物制品 |
| 600556 | 天下秀 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 互聯(lián)網(wǎng) |
| 600635 | 大眾公用 | 10.06% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 供氣供熱 |
| 600734 | 實達集團 | 10.04% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 海峽西岸 |
| 600802 | 福建水泥 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 福建自貿(mào)區(qū) |
| 600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 金改 |
| 601869 | 長飛光纖 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | CPO | |
| 603052 | 可川科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | CPO | |
| 603130 | 云中馬 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 新材料 | |
| 603155 | 新亞強 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 有機硅 | |
| 603186 | 華正新材 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 覆銅板 |
| 603216 | 夢天家居 | 10.0% | 5天5板 | 5 | -- | 智能家居 | |
| 603232 | 格爾軟件 | 10.02% | 7天3板 | 1 | -- | 汽車芯片 | |
| 603256 | 宏和科技 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 5G | |
| 603421 | 鼎信通訊 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 通信設(shè)備 |
| 603778 | 國晟科技 | 10.01% | 10天6板 | 2 | ★★☆☆☆ | 0 | 虛擬電廠 |
| 603803 | 瑞斯康達 | 10.02% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 通信設(shè)備 |
| 603823 | 百合花 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 鈉離子電池 |
| 603906 | 龍蟠科技 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 數(shù)據(jù)中心 | |
| 605255 | 天普股份 | 10.0% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 汽車熱管理 |
| 688048 | 長光華芯 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | CPO | |
| 688205 | 德科立 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | CPO | |
| 688227 | 品高股份 | 19.99% | 3天3板 | 3 | -- | 云計算 | |
| 688622 | 禾信儀器 | 20.0% | 3天2板 | 1 | -- | PM2.5 | |
| 688670 | 金迪克 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 生物疫苗 | |
| 000070 | 特發(fā)信息 | 10.0% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 光通信 |
| 000510 | 新金路 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 芯片 |
| 000566 | 海南海藥 | 9.95% | 8天4板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 海南旅游島 |
| 000620 | 【盈新發(fā)展(000620)、股吧】 | 10.17% | 8天3板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 并購重組 |
| 000678 | 襄陽軸承 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 減速器 |
| 000701 | 廈門信達 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 福建自貿(mào)區(qū) |
| 000756 | 新華制藥 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 幽門螺桿菌 |
| 000788 | 北大醫(yī)藥 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 干細胞 |
| 000797 | 中國武夷 | 10.15% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 福建自貿(mào)區(qū) |
| 000892 | 歡瑞世紀 | 10.06% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 抖音 |
| 000952 | 廣濟藥業(yè) | 9.96% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 肝炎 |
| 000973 | 佛塑科技 | 9.98% | 9天4板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 固態(tài)電池 |
| 001267 | 匯綠生態(tài) | 9.98% | 首板 | 1 | -- | CPO | |
| 001296 | 長江材料 | 10.01% | 3天3板 | 3 | -- | 建筑材料 | |
| 001299 | 美能能源 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 供氣供熱 | |
| 002080 | 中材科技 | 10.01% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 1↑ | 5G |
| 002098 | 潯興股份 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 海峽西岸 |
| 002114 | 羅平鋅電 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 有色冶煉加工 |
| 002222 | 福晶科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 光通信 |
| 002264 | 新華都 | 9.98% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 互聯(lián)網(wǎng) |
| 002398 | 壘知集團 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 海峽西岸 |
| 002413 | 雷科防務(wù) | 10.05% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 通信設(shè)備 |
| 002463 | 滬電股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 元器件 |
| 002474 | 榕基軟件 | 10.03% | 7天6板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 海峽西岸 |
| 002512 | 達華智能 | 10.02% | 7天2板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 電子標簽 |
| 002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 互聯(lián)網(wǎng) |
| 002575 | 群興玩具 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 東數(shù)西算 |
| 002596 | 海南瑞澤 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 三沙 |
| 002638 | 勤上股份 | 10.11% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 智慧燈桿 |
| 002659 | 凱文教育 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 文教休閑 |
| 002728 | 特一藥業(yè) | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 幽門螺桿菌 |
| 002729 | 好利科技 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 元器件 |
| 002752 | 昇興股份 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 海峽西岸 |
| 002759 | 天際股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 鈉離子電池 |
| 002856 | 美芝股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 粵港澳大灣區(qū) |
| 002927 | 泰永長征 | 10.01% | 7天3板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 5G |
| 002931 | 鋒龍股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 機器人 |
| 002970 | 銳明技術(shù) | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 毫米波雷達 | |
| 002975 | 博杰股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 5G | |
| 003008 | 開普檢測 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 充電樁 | |
| 003018 | 金富科技 | 9.99% | 2連板 | 2 | -- | 化工 | |
| 003041 | 真愛美家 | 10.0% | 10天7板 | 1 | -- | 跨境電商 | |
| 300192 | 科德教育 | 19.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 東數(shù)西算 |
| 300437 | 清水源 | 20.0% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 磷化工 |
| 300620 | 光庫科技 | 20.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | CPO |
| 301117 | 佳緣科技 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | DRG/DIP |
CPO,互聯(lián)網(wǎng)








巴中市|
闵行区|
邳州市|
平顶山市|
舟曲县|
防城港市|
永新县|
莲花县|
永仁县|
沐川县|
唐海县|
东乡族自治县|
彰化市|
常熟市|
广西|
上杭县|
都昌县|
民乐县|
肥东县|
高碑店市|
元江|
广安市|
临沂市|
柘城县|
茂名市|
邹城市|
曲靖市|
若羌县|
磐安县|
沅江市|
晴隆县|
中阳县|
府谷县|
虎林市|
霍城县|
金坛市|
汉沽区|
宿州市|
腾冲县|
西城区|
西盟|