漲停復(fù)盤:光伏板塊今日成分股漲停數(shù)量居前
摘要: 10月15日上證指數(shù)報3912.21點,上漲46.98點,漲幅達1.22%,大盤處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài),今日有494個板塊上漲,22個板塊下跌,漲跌比494:2
10月15日上證指數(shù)報3912.21點,上漲46.98點,漲幅達1.22%,大盤處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài),今日有494個板塊上漲,22個板塊下跌,漲跌比494:22,個股漲跌比為:4109:885,漲停65只,跌停4只。
今日盤面漲停數(shù)量最多的板塊是光伏,漲停14只,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。儲能板塊漲停12只,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。電氣設(shè)備板塊漲停11只,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 所屬板塊 | 板塊星級 | 贏家模型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600481 | 雙良節(jié)能 | 9.94% | 首板 | 1 | 光伏 | ★★★★★ | 多頭主線 |
| 002922 | 伊戈爾 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
| 002885 | 京泉華 | 10.0% | 4天2板 | 1 | |||
| 300141 | 和順電氣 | 20.04% | 首板 | 1 | |||
| 688676 | 金盤科技 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
| 600021 | 上海電力 | 9.99% | 5天2板 | 1 | |||
| 600819 | 耀皮玻璃 | 9.98% | 2天2板 | 2 | |||
| 002158 | 漢鐘精機 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
| 601126 | 四方股份 | 9.99% | 4天2板 | 1 | |||
| 603861 | 白云電器 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 600268 | 國電南自 | 9.98% | 4天2板 | 1 | |||
| 002560 | 通達股份 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 605566 | 福萊蒽特 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 000531 | 穗恒運A | 9.94% | 首板 | 1 | |||
| 002364 | 中恒電氣 | 10.0% | 首板 | 1 | 儲能 | 多頭主線 | |
| 002050 | 三花智控 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 002922 | 伊戈爾 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
| 002885 | 京泉華 | 10.0% | 4天2板 | 1 | |||
| 300141 | 和順電氣 | 20.04% | 首板 | 1 | |||
| 688676 | 金盤科技 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
| 002706 | 良信股份 | 10.04% | 首板 | 1 | |||
| 600021 | 上海電力 | 9.99% | 5天2板 | 1 | |||
| 601126 | 四方股份 | 9.99% | 4天2板 | 1 | |||
| 603861 | 白云電器 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 600268 | 國電南自 | 9.98% | 4天2板 | 1 | |||
| 000531 | 穗恒運A | 9.94% | 首板 | 1 | |||
| 002364 | 中恒電氣 | 10.0% | 首板 | 1 | 電氣設(shè)備 | ★★☆☆☆ | 多頭主線 |
| 600481 | 雙良節(jié)能 | 9.94% | 首板 | 1 | |||
| 002922 | 伊戈爾 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
| 603778 | 國晟科技 | 10.06% | 首板 | 1 | |||
| 688676 | 金盤科技 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
| 300141 | 和順電氣 | 20.04% | 首板 | 1 | |||
| 002706 | 良信股份 | 10.04% | 首板 | 1 | |||
| 601126 | 四方股份 | 9.99% | 4天2板 | 1 | |||
| 600268 | 國電南自 | 9.98% | 4天2板 | 1 | |||
| 603861 | 白云電器 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002560 | 通達股份 | 9.99% | 首板 | 1 |
今日行情中連板數(shù)最多的板塊是商業(yè)連鎖板塊,目前處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài)。連板數(shù)次之的是煤炭開采板塊,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。
| 板數(shù) | 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 當(dāng)前五星 | 所屬板塊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3板 | 605188 | 國光連鎖 | 10.0% | 3天3板 | 商業(yè)連鎖 | |
| 2板 | 600403 | 大有能源 | 10.1% | 8天4板 | ★★★★★ | 煤炭開采 |
| 600617 | 國新能源 | 10.12% | 2天2板 | ★★★★★ | 雄安新區(qū) | |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 9.98% | 2天2板 | ★★★★★ | 鈣鈦礦電池 | |
| 000626 | 遠大控股 | 9.96% | 2天2板 | ★★★★★ | 跨境電商 | |
| 002370 | 亞太藥業(yè) | 9.94% | 2天2板 | ★★★★★ | CXO | |
| 002942 | 新農(nóng)股份 | 10.02% | 2天2板 | ★★★★★ | 鄉(xiāng)村振興 | |
| 首板 | 600021 | 上海電力 | 9.99% | 5天2板 | ★★★☆☆ | 太陽能 |
| 600162 | 香江控股 | 10.1% | 首板 | ★★★★☆ | 地攤經(jīng)濟 | |
| 600183 | 生益科技 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 元器件 | |
| 600268 | 國電南自 | 9.98% | 4天2板 | ★★★★★ | 電氣設(shè)備 | |
| 600481 | 雙良節(jié)能 | 9.94% | 首板 | ★★★★★ | 電氣設(shè)備 | |
| 600496 | 精工鋼構(gòu) | 9.9% | 首板 | ★★★★★ | NMN | |
| 600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 10.0% | 首板 | ★★★★☆ | 醫(yī)藥 | |
| 600595 | 中孚實業(yè) | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 國際板 | |
| 600626 | 申達股份 | 10.02% | 4天2板 | ★★★★★ | 智能汽車 | |
| 600629 | 華建集團 | 10.01% | 9天5板 | ★★★★★ | 數(shù)字孿生 | |
| 600748 | 上實發(fā)展 | 10.06% | 首板 | ★★★★★ | 上海自貿(mào)區(qū) | |
| 600960 | 渤海汽車 | 10.07% | 6天3板 | ★★★★★ | 汽車熱管理 | |
| 601126 | 四方股份 | 9.99% | 4天2板 | ★★★★★ | 電氣設(shè)備 | |
| 601611 | 中國核建 | 10.04% | 5天3板 | ★★★★★ | 水利 | |
| 603222 | 濟民健康 | 10.03% | 首板 | ★☆☆☆☆ | 細(xì)胞免疫治療 | |
| 603232 | 格爾軟件 | 10.0% | 首板 | 百度 | ||
| 603286 | 日盈電子 | 10.0% | 9天4板 | ★★★☆☆ | 智能汽車 | |
| 603307 | 揚州金泉 | 10.01% | 首板 | 文教休閑 | ||
| 603667 | 五洲新春 | 10.0% | 首板 | ★★☆☆☆ | 汽車熱管理 | |
| 603725 | 天安新材 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 創(chuàng)投 | |
| 603778 | 國晟科技 | 10.06% | 首板 | ★★★★★ | 電氣設(shè)備 | |
| 603861 | 白云電器 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 電氣設(shè)備 | |
| 603901 | 永創(chuàng)智能 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 機器人 | |
| 603917 | 合力科技 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 智能汽車 | |
| 603938 | 三孚股份 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 有機硅 | |
| 603959 | 百利科技 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 新能源汽車 | |
| 605111 | 新潔能 | 10.01% | 首板 | 充電樁 | ||
| 605566 | 福萊蒽特 | 10.0% | 首板 | 光伏 | ||
| 688676 | 金盤科技 | 20.0% | 首板 | 電氣設(shè)備 | ||
| 000506 | 招金黃金 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 人民幣貶值 | |
| 000531 | 穗恒運A | 9.94% | 首板 | ★★★★★ | 虛擬電廠 | |
| 000572 | 海馬汽車 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 智能汽車 | |
| 000957 | 中通客車 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 智能汽車 | |
| 001379 | 騰達科技 | 9.99% | 首板 | 通用機械 | ||
| 002050 | 三花智控 | 10.01% | 首板 | ★★★☆☆ | 汽車熱管理 | |
| 002158 | 漢鐘精機 | 9.98% | 首板 | ★★★☆☆ | 工程機械 | |
| 002279 | 久其軟件 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 數(shù)字中國 | |
| 002364 | 中恒電氣 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 高壓快充 | |
| 002436 | 興森科技 | 10.02% | 首板 | ★☆☆☆☆ | 元器件 | |
| 002474 | 榕基軟件 | 9.95% | 3天2板 | ★★★★★ | 智能電網(wǎng) | |
| 002560 | 通達股份 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 電氣設(shè)備 | |
| 002664 | 信質(zhì)集團 | 10.0% | 首板 | ★★★★☆ | 人形機器人 | |
| 002689 | 遠大智能 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 機器人 | |
| 002706 | 良信股份 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 電氣設(shè)備 | |
| 002779 | 中堅科技 | 10.0% | 首板 | ★★★☆☆ | 機器人 | |
| 002870 | 香山股份 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 高壓快充 | |
| 002885 | 京泉華 | 10.0% | 4天2板 | ★★★★★ | 元器件 | |
| 002922 | 伊戈爾 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 高壓快充 | |
| 002928 | 華夏航空 | 10.02% | 首板 | 物流運輸服務(wù) | ||
| 002940 | 昂利康 | 10.01% | 首板 | 幽門螺桿菌 | ||
| 002967 | 廣電計量 | 10.02% | 首板 | 飛行汽車 | ||
| 003010 | 若羽臣 | 10.0% | 首板 | 拼多多 | ||
| 003033 | 征和工業(yè) | 10.0% | 首板 | 智能汽車 | ||
| 003041 | 真愛美家 | 10.01% | 首板 | 跨境電商 | ||
| 300111 | 向日葵 | 19.97% | 首板 | ★★★★☆ | 幽門螺桿菌 | |
| 300141 | 和順電氣 | 20.04% | 首板 | ★★★★★ | 高壓快充 | |
| 300611 | 美力科技 | 20.0% | 首板 | ★★★★★ | 智能汽車 | |
| 301365 | 矩陣股份 | 20.0% | 首板 | AIGC |
汽車,電氣設(shè)備,形態(tài)








乌兰察布市|
萍乡市|
宁远县|
宿松县|
清水县|
乌兰浩特市|
桃园市|
丰原市|
华亭县|
海城市|
扶余县|
方山县|
高邑县|
南京市|
沙河市|
竹北市|
天水市|
彩票|
玉田县|
南昌县|
吴江市|
台中县|
弥渡县|
崇阳县|
泰顺县|
拉孜县|
贵阳市|
沂源县|
铜川市|
湖州市|
余庆县|
池州市|
甘德县|
鄄城县|
阿瓦提县|
千阳县|
三台县|
新巴尔虎左旗|
高邮市|
遂平县|
景宁|