- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉(cāng)
| 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 新疆特變電工集團(tuán)有限公司 | 58100 | 11.5 | 不變 |
| 新疆宏聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 33000 | 6.54 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 11600 | 2.29 | -1.07億 |
| 華泰柏瑞滬深300ETF | 8600.8 | 1.7 | -390.53萬(wàn) |
| 大成基金-農(nóng)業(yè)銀行-大成中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 6747.27 | 1.34 | 不變 |
| 博時(shí)基金-農(nóng)業(yè)銀行-博時(shí)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 6747.27 | 1.34 | 不變 |
| 易方達(dá)基金-農(nóng)業(yè)銀行-易方達(dá)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 6747.27 | 1.34 | 不變 |
| 嘉實(shí)基金-農(nóng)業(yè)銀行-嘉實(shí)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 6747.27 | 1.34 | 不變 |
| 廣發(fā)基金-農(nóng)業(yè)銀行-廣發(fā)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 6747.27 | 1.34 | 不變 |
| 中歐基金-農(nóng)業(yè)銀行-中歐中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 6747.27 | 1.34 | 不變 |
| 華夏基金-農(nóng)業(yè)銀行-華夏中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 6747.27 | 1.34 | 不變 |
| 銀華基金-農(nóng)業(yè)銀行-銀華中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 6747.27 | 1.34 | 不變 |
| 南方基金-農(nóng)業(yè)銀行-南方中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 6747.27 | 1.34 | 不變 |
| 工銀瑞信基金-農(nóng)業(yè)銀行-工銀瑞信中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 6747.27 | 1.34 | 不變 |
【特變電工(600089)今日主力資金流向,資金凈流入19103.08萬(wàn)元,今日超大單凈流入15410.7萬(wàn)元,大單凈流入3692.38萬(wàn)元 3日資金總流向17229.08萬(wàn),5日資金總流向51648.22萬(wàn)。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤(rùn)
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 1.0924 | 0.6342 | 0.3187 | 0.7962 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 7298848.5 | 4840060 | 2338284.2 | 9786656 |
| 營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | 0.86% | 1.12% | -0.77% | -0.35% |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 548427.2 | 318386.53 | 160018.16 | 413475.56 |
| 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | 27.55% | 5% | -19.74% | -61.37% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 8.18% | 4.83% | 2.48% | 6.44% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 13.6182 | 13.1185 | 12.9509 | 12.561 |
| 銷(xiāo)售毛利率 | 18.27% | 18.52% | 20.59% | 18.12% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 22440132 | 22078648 | 21361304 | 20792480 |
| 總資產(chǎn)同比 | 6% | 8.51% | 7.2% | 8.19% |
| 固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 8613152 | 8365304.5 | 8221748.5 | 8222524 |
| 貨幣資金(萬(wàn)元) | 2671374.5 | 3081932.2 | 2782082 | 2816574.8 |
| 應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) | 2000180.6 | 1836861.5 | 2027435.6 | 1692022.1 |
| 存貨(萬(wàn)元) | 2028120.6 | 1869105.5 | 1820805.8 | 1622039 |
| 總負(fù)債(萬(wàn)元) | 12596067 | 12506827 | 12129240 | 11763665 |
| 總負(fù)債同比 | 4.75% | 10.97% | 12.98% | 12.88% |
| 應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) | 2925875.5 | 2795392.5 | 2830877 | 2602077 |
| 預(yù)收賬款(萬(wàn)元) | 40.12 | 44.79 | 48.61 | 79.59 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 56.13% | 56.65% | 56.78% | 56.58% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) | 6800031.5 | 4473223.5 | 2126967.8 | 9112540 |
| 營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) | 5959836.5 | 3939794.5 | 1854892.6 | 8005953 |
| 銷(xiāo)售費(fèi)用(萬(wàn)元) | 231046.61 | 141708.58 | 71363.9 | 310625.1 |
| 管理費(fèi)用(萬(wàn)元) | 258591.12 | 170373.28 | 80065.15 | 363345.53 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 111741.9 | 73148.78 | 31993.03 | 143066.22 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 726388.25 | 438412.44 | 208871.7 | 487396.56 |
| 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 733884.94 | 442262.3 | 211426.52 | 502171.5 |
| 所得稅(萬(wàn)元) | 160434.02 | 101798.82 | 45674.73 | 142379.44 |
| 扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 385028.66 | 278746.6 | 151812.64 | 393842.8 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | 611069.75 | 463677.12 | 105331.08 | 1294925.5 |
| 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | 13062.59% | 117.61% | 468.55% | 6860.79% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | 101.56% | 547.95% | 54.09% | -97.94% |
| 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 8153590.5 | 5609541 | 2521543.5 | 10652461 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -1386726 | -773691.5 | -268845.9 | -1540276 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -29643.47% | -196.24% | -1195.91% | -8160.71% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | 791287.75 | 708706.7 | 144605 | 269172.53 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 16915.03% | 179.76% | 643.25% | 1426.13% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶(hù)) | 354100 | 319300 | 334000 | 335500 |
| 較上期變化 | 10.92 | -4.42 | -0.44 | 5.19 |
| 人均流通股(股) | 14300 | 15800 | 15100 | 15100 |
| A股股東數(shù)(戶(hù)) | ||||
| 行業(yè)平均(戶(hù)) | 64000 | 51700 | 62800 | 56700 |


















