黃金概念(聊吧討論)
黃金在任何時代都是硬通貨,甚至在有的時代被作為貨幣使用。在現(xiàn)代社會,黃金擁有三個方面的使用:首飾、工業(yè)物品、投資產(chǎn)品。從使用來看,作為投資產(chǎn)品也就造成了在A股市場上成為一個炒作概念—黃金概念股。再看使用,黃金的價格變化對于作為首飾使用的黃金價值變化影響有限;在工業(yè)用金量穩(wěn)定的情況下,金價對于這方面使用的影響也是不大的。對于作為黃金股投資的時候,國家金價的漲跌變化對于投資的影響力就比較大了。通常情況下,一般遇到行情弱勢的時候避險情況時候,黃金概念出現(xiàn)投資機會的時候比較多,最近一次的黃金概念出現(xiàn)大的漲幅在2016年,當時A股市場繼續(xù)出現(xiàn)股災,并且在2月份創(chuàng)出了新低2638點,市場避險情緒濃厚,引發(fā)了黃金概念股的上漲行情,龍頭股為山東黃金。
- 曉程科技(300139) +10.83%
- 銀座股份(600858) +10.03%
- 海南礦業(yè)(601969) +10.02%
概念股平均漲幅
當前概念處于偏熱區(qū)域
黃金概念——贏家江恩五星評級統(tǒng)計
黃金概念熱點
贏家概念解析
黃金概念延續(xù)多頭趨勢耐心等待時間窗,旗下龍頭股寶鼎科技、湖南白銀、蘇豪弘業(yè)一覽
摘要: 黃金概念今日上漲38.53點,漲幅達1.94%,以上影中陽線收盤于2020.19點。根據(jù)贏家江恩五星工具可知黃金概念為5顆紅星,相比昨日保持一致。黃金板塊目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型...
黃金概念形成向下跳空,主要股票一覽(附名單)
摘要: 黃金概念今日下跌14.73點,跌幅0.76%,以下影陰線收盤于1928.11點,目前K線為T形線,與前一個交易日形成向下跳空組合,這種K線組合代表空方能量異常強大,后市往往會延續(xù)跌勢。根據(jù)贏家江恩五星工具可知黃金概念為5
公共交通行業(yè)延續(xù)多頭趨勢耐心等待時間窗,主要股票一覽(附名單)
摘要: 公共交通行業(yè)今日上漲41.09點,大幅上漲2.54%,以穿頭破腳大陽線收盤于1655.83點。根據(jù)贏家江恩五星工具可知公共交通行業(yè)為5顆紅星,相比昨日增加1個星。公共交通板塊目前處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,
七日漲停股票排行
黃金概念股漲跌排行榜
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300139 | 曉程科技 | 31.4 | 32.0 | 35.4 | 31.73 | 0.28 | 4.0442 | 10.83% | 536178.0 | 股吧 |
| 2 | 600858 | 銀座股份 | 6.78 | 6.7 | 7.46 | 6.7 | 0.1694 | 5.2214 | 10.03% | 647634.0 | 股吧 |
| 3 | 601969 | 海南礦業(yè) | 10.88 | 10.98 | 11.97 | 10.98 | 0.16 | 3.5243 | 10.02% | 903353.0 | 股吧 |
| 4 | 600362 | 江西銅業(yè) | 43.92 | 44.54 | 48.31 | 44.54 | 1.74 | 23.5876 | 10% | 1004235.0 | 股吧 |
| 5 | 603979 | 金誠信 | 75.08 | 76.8 | 82.59 | 75.5 | 2.81 | 16.733 | 8.55% | 114285.0 | 股吧 |
| 6 | 000878 | 云南銅業(yè) | 18.31 | 18.57 | 19.9 | 18.53 | 0.7743 | 7.6462 | 7.65% | 1582713.0 | 股吧 |
| 7 | 000630 | 銅陵有色 | 5.52 | 5.64 | 5.98 | 5.62 | 0.14 | 2.6937 | 7.43% | 5897465.0 | 股吧 |
| 8 | 000408 | 藏格礦業(yè) | 79.61 | 81.03 | 85.81 | 80.31 | 1.7566 | 9.6231 | 7.19% | 176753.0 | 股吧 |
| 9 | 601168 | 西部礦業(yè) | 25.9 | 26.36 | 27.66 | 26.31 | 1.24 | 7.421 | 6.06% | 652079.0 | 股吧 |
| 10 | 603993 | 洛陽鉬業(yè) | 18.7 | 19.04 | 19.99 | 18.98 | 0.67 | 3.6312 | 5.61% | 2584065.0 | 股吧 |
| 11 | 000737 | 北方銅業(yè) | 14.76 | 15.03 | 15.78 | 14.86 | 0.362 | 3.4954 | 5.22% | 1505921.0 | 股吧 |
| 12 | 002476 | 寶莫股份 | 6.38 | 6.41 | 6.78 | 6.37 | 0.0619 | 1.5688 | 5.17% | 525817.0 | 股吧 |
| 13 | 002716 | 湖南白銀 | 6.48 | 6.7 | 6.9 | 6.68 | 0.0562 | 1.1927 | 4.78% | 2973097.0 | 股吧 |
| 14 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 32.03 | 32.6 | 33.77 | 32.55 | 1.425 | 6.3101 | 4.68% | 2861989.0 | 股吧 |
| 15 | 601212 | 白銀有色 | 5.61 | 5.82 | 6 | 5.74 | -0.029 | 2.0835 | 4.63% | 3513367.0 | 股吧 |
| 16 | 601061 | 中信金屬 | 13.99 | 14.12 | 14.81 | 14.12 | 0.47 | 4.8249 | 4.5% | 379604.0 | 股吧 |
| 17 | 600711 | 盛屯礦業(yè) | 14.26 | 14.55 | 15.06 | 14.31 | 0.551 | 5.4631 | 4.14% | 1488300.0 | 股吧 |
| 18 | 000975 | 山金國際 | 24.08 | 24.34 | 25.14 | 24.34 | 0.886 | 5.1947 | 3.99% | 337388.0 | 股吧 |
| 19 | 000060 | 中金嶺南 | 5.56 | 5.62 | 5.81 | 5.61 | 0.22 | 4.2681 | 3.78% | 2230411.0 | 股吧 |
| 20 | 002731 | 萃華珠寶 | 13.04 | 13.22 | 14.19 | 13.17 | 0.68 | 7.302 | 3.76% | 216315.0 | 股吧 |
| 21 | 600531 | 豫光金鉛 | 11.39 | 11.64 | 11.87 | 11.58 | 0.5692 | 5.3071 | 3.6% | 845092.0 | 股吧 |
| 22 | 600490 | 鵬欣資源 | 7.62 | 7.69 | 7.93 | 7.66 | 0.1058 | 2.8683 | 3.41% | 632044.0 | 股吧 |
| 23 | 601121 | 寶地礦業(yè) | 7.26 | 7.27 | 7.52 | 7.26 | 0.14 | 3.9321 | 2.89% | 186768.0 | 股吧 |
| 24 | 000546 | 金圓股份 | 6.82 | 7.32 | 7.49 | 6.96 | -0.131 | 5.2189 | 2.79% | 1131225.0 | 股吧 |
| 25 | 600961 | 株冶集團 | 16.08 | 16.25 | 16.6 | 16.1 | 0.75 | 3.4156 | 2.74% | 237178.0 | 股吧 |
| 26 | 603077 | 和邦生物 | 2.25 | 2.25 | 2.32 | 2.25 | 0.0117 | 2.0561 | 2.67% | 2055173.0 | 股吧 |
| 27 | 002155 | 湖南黃金 | 21.07 | 21.41 | 21.64 | 21.27 | 0.66 | 4.8835 | 2.33% | 441602.0 | 股吧 |
| 28 | 002237 | 恒邦股份 | 13.07 | 13.33 | 13.53 | 13.18 | 0.49 | 8.6021 | 2.3% | 553702.0 | 股吧 |
| 29 | 000426 | 興業(yè)銀錫 | 34.97 | 35.93 | 36.2 | 35.21 | 0.7682 | 5.1578 | 2.26% | 601009.0 | 股吧 |
| 30 | 601069 | 西部黃金 | 26.79 | 27.12 | 27.99 | 26.88 | 0.3232 | 4.9979 | 2.02% | 263876.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
黃金概念最新消息
- 黃金概念延續(xù)多頭趨勢耐心等待時間窗,旗下龍頭股寶鼎科技、湖南白銀、蘇豪弘業(yè)一覽
- 黃金板塊多空能量工具紅柱伸長多方能量持續(xù)增強
- 今天黃金概念在漲幅排行榜排名第18,突破黃金價格延伸線工具壓力位1995.29點
- 黃金概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,目前處于多頭趨勢
- 黃金題材今日雖下跌但多頭趨勢不改變
- 黃金概念今日雖下跌但多頭趨勢不改變,主要股票一覽(附名單)
- 黃金概念到達贏家空間關鍵壓力位,主要股票一覽(附名單)
- 黃金概念多空能量工具紅柱縮短多方能量持續(xù)減弱
- 黃金概念多空能量工具紅柱縮短多方能量持續(xù)減弱
- 黃金概念到達贏家空間重要壓力位,主要股票一覽(附名單)




發(fā)表評論