風(fēng)電概念(聊吧討論)
風(fēng)電是風(fēng)力(風(fēng)能)發(fā)電的簡稱。風(fēng)電概念形成也就可以理解了,主要是風(fēng)力發(fā)電上市公司組成。目前風(fēng)能的運(yùn)用是世界各國的戰(zhàn)略選擇,風(fēng)能發(fā)電無污染、能量大;同時(shí)風(fēng)能也是可再生資源。要利用風(fēng)能,風(fēng)電技術(shù)裝備就必不可少,這是保障風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。目前我國的風(fēng)電技術(shù)裝備已經(jīng)取得了非常大的成績。在2010年末,我國的風(fēng)電裝機(jī)總量躍居世界第一,這跟我國的風(fēng)能儲(chǔ)量大、分布面積又很廣闊是分不開的。風(fēng)電的概念股包含有沃爾核材、湘電股份、華儀電氣和中路股份等。
- 中復(fù)神鷹(688295) +12.56%
- 飛沃科技(301232) +10.32%
- 中超控股(002471) +10.02%
概念股平均漲幅
當(dāng)前概念處于中熱區(qū)域
風(fēng)電概念——贏家江恩五星評(píng)級(jí)統(tǒng)計(jì)
風(fēng)電概念熱點(diǎn)
贏家概念解析
風(fēng)電概念多空能量工具紅柱縮短多方能量持續(xù)減弱
摘要: 風(fēng)電概念今日跳空高開,以下影陽十字星收盤,上漲能量較為強(qiáng)勢。今日星級(jí)評(píng)定為5星,與昨日保持一致。風(fēng)電板塊目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻,當(dāng)前情緒值為+132:-73,...
風(fēng)電概念發(fā)出短期江恩空頭信號(hào),贏家工具展示4星降為0星
摘要: 風(fēng)電概念今日下跌75.98點(diǎn),大跌2.09%,以穿頭破腳中陰線收盤于3551.22點(diǎn)。根據(jù)贏家江恩五星工具可知風(fēng)電概念為0顆紅星,相比昨日減少4個(gè)星。風(fēng)電板塊目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出頂分型能量信號(hào),,所屬成
公共交通行業(yè)延續(xù)多頭趨勢耐心等待時(shí)間窗,主要股票一覽(附名單)
摘要: 公共交通行業(yè)今日上漲41.09點(diǎn),大幅上漲2.54%,以穿頭破腳大陽線收盤于1655.83點(diǎn)。根據(jù)贏家江恩五星工具可知公共交通行業(yè)為5顆紅星,相比昨日增加1個(gè)星。公共交通板塊目前處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,
七日漲停股票排行
風(fēng)電概念股漲跌排行榜
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688295 | 中復(fù)神鷹 | 27.79 | 27.92 | 32.68 | 27.62 | 0.07 | 5.2112 | 12.56% | 148611.3 | 股吧 |
| 2 | 301232 | 飛沃科技 | 126.0 | 126.0 | 139 | 123.51 | 0.61 | 18.7786 | 10.32% | 96544.0 | 股吧 |
| 3 | 002471 | 中超控股 | 5.69 | 5.86 | 6.26 | 5.72 | -0.0191 | 1.2746 | 10.02% | 4276660.0 | 股吧 |
| 4 | 600021 | 上海電力 | 19.87 | 19.88 | 21.86 | 19.83 | 1.0008 | 7.4896 | 10.02% | 1858823.0 | 股吧 |
| 5 | 000547 | 航天發(fā)展 | 25.6 | 27.59 | 28.16 | 27.23 | -0.31 | 2.9409 | 10% | 3007902.0 | 股吧 |
| 6 | 002009 | 天奇股份 | 17.6 | 19.36 | 19.36 | 19.36 | 0.17 | 4.9784 | 10% | 185723.0 | 股吧 |
| 7 | 600105 | 永鼎股份 | 23.53 | 23.49 | 25.88 | 23.49 | 0.225 | 2.257 | 9.99% | 2246956.0 | 股吧 |
| 8 | 002201 | 九鼎新材 | 11.32 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 0.1159 | 1.7862 | 9.98% | 436959.0 | 股吧 |
| 9 | 603278 | 大業(yè)股份 | 11.64 | 12.8 | 12.8 | 12.27 | 0.07 | 5.871 | 9.97% | 441890.0 | 股吧 |
| 10 | 300699 | 光威復(fù)材 | 32.16 | 33.33 | 36.66 | 33.13 | 0.499 | 6.6436 | 8.43% | 1016400.0 | 股吧 |
| 11 | 300274 | 陽光電源 | 167.88 | 169.88 | 185.18 | 168.85 | 5.73 | 21.6886 | 7.86% | 1148186.0 | 股吧 |
| 12 | 002342 | 巨力索具 | 7.65 | 7.65 | 8.42 | 7.49 | 0.0115 | 2.5387 | 6.8% | 2335123.0 | 股吧 |
| 13 | 603819 | 神力股份 | 11.76 | 11.79 | 12.53 | 11.78 | 0.079 | 3.6859 | 5.7% | 183235.0 | 股吧 |
| 14 | 002164 | 寧波東力 | 15.19 | 15.18 | 16.39 | 15.08 | 0.11 | 2.6917 | 5.4% | 467826.0 | 股吧 |
| 15 | 300414 | 中光防雷 | 15.54 | 15.54 | 16.97 | 15.41 | 0.0526 | 3.0489 | 4.76% | 827175.0 | 股吧 |
| 16 | 002564 | 天沃科技 | 7.44 | 7.46 | 8.09 | 7.46 | 0.07 | 0.2291 | 4.17% | 419115.0 | 股吧 |
| 17 | 000155 | 川能動(dòng)力 | 11.83 | 12.11 | 12.4 | 12.1 | 0.1882 | 5.5885 | 3.72% | 593240.0 | 股吧 |
| 18 | 600236 | 桂冠電力 | 7.05 | 7.06 | 7.3 | 7.05 | 0.3 | 2.2615 | 3.55% | 145595.0 | 股吧 |
| 19 | 688676 | 金盤科技 | 90.31 | 89.5 | 96.2 | 87.19 | 1.07 | 10.2559 | 3.49% | 228353.8 | 股吧 |
| 20 | 002309 | 中利集團(tuán) | 3.47 | 3.47 | 3.62 | 3.47 | -0.051 | 0.6187 | 3.46% | 775812.0 | 股吧 |
| 21 | 688239 | 航宇科技 | 63.1 | 63.07 | 66.2 | 61.7 | 0.77 | 10.3294 | 3.33% | 120135.508 | 股吧 |
| 22 | 600578 | 京能電力 | 5.21 | 5.24 | 5.43 | 5.18 | 0.45 | 3.5494 | 3.26% | 732764.0 | 股吧 |
| 23 | 600540 | 新賽股份 | 4.63 | 4.65 | 5.09 | 4.65 | -0.0813 | 0.7503 | 3.24% | 393730.0 | 股吧 |
| 24 | 300129 | 泰勝風(fēng)能 | 9.91 | 9.95 | 10.55 | 9.95 | 0.2317 | 4.9098 | 3.23% | 1202595.0 | 股吧 |
| 25 | 300935 | 盈建科 | 31.22 | 31.55 | 32.5 | 31.11 | -0.6 | 9.9826 | 3.07% | 27010.0 | 股吧 |
| 26 | 001208 | 華菱線纜 | 23.16 | 24.0 | 25.48 | 22.71 | 0.172 | 5.4137 | 3.02% | 1636516.0 | 股吧 |
| 27 | 002150 | 通潤裝備 | 20.22 | 20.19 | 21.45 | 20.14 | 0.38 | 5.5756 | 2.72% | 238123.0 | 股吧 |
| 28 | 002202 | 金風(fēng)科技 | 19.17 | 19.95 | 20.39 | 19.42 | 0.5969 | 9.0898 | 2.71% | 3506219.0 | 股吧 |
| 29 | 605123 | 派克新材 | 97.9 | 100.0 | 105.5 | 98.44 | 1.9599 | 38.126 | 2.66% | 144283.0 | 股吧 |
| 30 | 301456 | 盤古智能 | 31.39 | 31.07 | 32.58 | 31.06 | 0.41 | 14.6318 | 2.58% | 70049.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
風(fēng)電概念最新消息
- 風(fēng)電概念多空能量工具紅柱縮短多方能量持續(xù)減弱
- 風(fēng)電概念延續(xù)多頭趨勢耐心等待時(shí)間窗,旗下龍頭股五洲新春、長盛軸承、臥龍電驅(qū)一覽
- 風(fēng)電概念今天恰逢時(shí)間窗關(guān)注方向選擇,旗下龍頭股臥龍電驅(qū)、天奇股份、通光線纜一覽
- 風(fēng)電板塊延續(xù)多頭趨勢耐心等待時(shí)間窗
- 風(fēng)電概念掀漲停潮上漲1.05%,突破波段百分比工具壓力位3688.19點(diǎn)
- 風(fēng)電概念延續(xù)多頭趨勢耐心等待時(shí)間窗,旗下龍頭股票都有哪些
- 風(fēng)電題材延續(xù)多頭趨勢耐心等待時(shí)間窗
- 電氣風(fēng)電當(dāng)天大幅上漲14.1%,以穿頭破腳大陽線K線收盤
- 風(fēng)電概念今日漲幅達(dá)1.47%,江恩周天時(shí)間循環(huán)線顯示近期時(shí)間窗1月2日
- 風(fēng)電板塊到達(dá)贏家空間關(guān)鍵壓力位
免責(zé)聲明:
概念排行
更多>>-
海汽集團(tuán) +9.99% 富臨運(yùn)業(yè) +5.16%
-
銅
-
有色冶煉加工【聊吧互動(dòng)】
-
電解液【聊吧互動(dòng)】
-
鉛鋅
開盤必讀
- [大盤]深證成指延續(xù)多頭趨勢耐心等待時(shí)間窗
- [大盤]創(chuàng)業(yè)板指到達(dá)贏家江恩空間關(guān)鍵壓力位
- [策略]上證50指數(shù)延續(xù)多頭趨勢耐心等待時(shí)間窗
- [早盤]早知道:2025年12月26號(hào)熱點(diǎn)題材
- [早盤]早知道:2025年12月25號(hào)熱點(diǎn)題材
- [預(yù)測]2025年12月26日利好消息匯總
- [預(yù)測]2025年12月25日利好消息匯總
- [午評(píng)]賽道股活躍 指數(shù)低開震蕩 2022年6月17號(hào)A股午盤
- [揭秘]漲停復(fù)盤:今日勝通能源收獲11連板
- [揭秘]2025年12月26日漲停揭秘——有色金屬、公共交通




發(fā)表評(píng)論