2025年10月29日漲停揭秘——電氣設(shè)備、有色金屬板塊活躍
摘要: 10月29日消息,四大指數(shù)全部收紅上漲,截至收盤,上證指數(shù)報4016.33點,小幅上漲0.7%;深證成指報13691.38點,上漲1.95%;創(chuàng)業(yè)板指收3324.27點,大漲2.93%;科創(chuàng)50收14
10月29日消息,四大指數(shù)全部收紅上漲,截至收盤,上證指數(shù)報4016.33點,小幅上漲0.7%;深證成指報13691.38點,上漲1.95%;創(chuàng)業(yè)板指收3324.27點,大漲2.93%;科創(chuàng)50收1489.12點,上漲1.18%。市場股票呈現(xiàn)跌多漲少局面,其中2608只下跌,2384只上漲,漲停56只,跌停1只。
上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出初次江恩筑底信號。
科創(chuàng)50處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,儲能概念漲停17只;光伏概念漲停14只;鋰電池概念漲停11只;具體來看,儲能板塊下,大中礦業(yè)、可立克、銘科精技、晶澳科技、海興電力、科力遠(yuǎn)等多股漲停,光伏板塊下,可立克、通威股份、弘元綠能、晶澳科技、隆基綠能、海南發(fā)展等漲停。
二、熱點股票概念
行業(yè)板塊中,電氣設(shè)備、有色金屬、通信設(shè)備、多元金融、礦物制品等行業(yè)漲幅居前;銀行、釀酒、廣告包裝、酒店餐飲、商業(yè)連鎖等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,有色冶煉加工、BC電池、能源互聯(lián)網(wǎng)、鈷、鋰礦、TOPCon電池等概念漲幅居前;福建自貿(mào)區(qū)、中韓自貿(mào)區(qū)、DRG/DIP、分散染料、無人零售等概念跌幅居前。

三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有24個,其中:通用機(jī)械發(fā)出短期初次江恩筑底信號;水務(wù)短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號;電力改革、有色金屬、化工、建筑材料、礦物制品、航空、電氣設(shè)備、多元金融、通信設(shè)備、元器件短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:化纖、工程機(jī)械、互聯(lián)網(wǎng)。
持續(xù)在市場空頭主線板塊有:日用化工、酒店餐飲。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600021 | 上海電力 | 10.0% | 7天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 太陽能 |
| 600053 | 九鼎投資 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 多元金融 |
| 600219 | 南山鋁業(yè) | 10.12% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 有色冶煉加工 |
| 600408 | 安泰集團(tuán) | 9.91% | 10天6板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 氫能源 |
| 600438 | 通威股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 電氣設(shè)備 |
| 600478 | 科力遠(yuǎn) | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 電氣設(shè)備 |
| 600516 | 方大炭素 | 10.04% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 礦物制品 |
| 600517 | 國網(wǎng)英大 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 能源互聯(lián)網(wǎng) |
| 600595 | 中孚實業(yè) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 有色冶煉加工 |
| 600683 | 京投發(fā)展 | 9.91% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 土地流轉(zhuǎn) |
| 600748 | 上實發(fā)展 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 證金持股 |
| 601012 | 隆基綠能 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 電氣設(shè)備 |
| 601126 | 四方股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 電氣設(shè)備 |
| 601179 | 中國西電 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 電氣設(shè)備 |
| 603038 | 華立股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 華為鴻蒙 |
| 603067 | 振華股份 | 9.99% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 鈦白粉 |
| 603069 | 海汽集團(tuán) | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 海南自貿(mào)區(qū) | |
| 603088 | 寧波精達(dá) | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 動力電池回收 |
| 603122 | 合富中國 | 10.07% | 2天2板 | 2 | -- | 新冠檢測 | |
| 603185 | 弘元綠能 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 電氣設(shè)備 | |
| 603256 | 宏和科技 | 10.01% | 2天2板 | 2 | -- | 建筑材料 | |
| 603353 | 和順石油 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 充電樁 | |
| 603378 | 亞士創(chuàng)能 | 10.04% | 4天4板 | 4 | -- | 化工 | |
| 603444 | 吉比特 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 互聯(lián)網(wǎng) |
| 603516 | 淳中科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | IT設(shè)備 | |
| 603556 | 海興電力 | 9.99% | 2天2板 | 2 | -- | 電氣儀表 | |
| 603739 | 蔚藍(lán)生物 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 化肥 |
| 605178 | 時空科技 | 10.01% | 6天6板 | 6 | -- | 虛擬現(xiàn)實 | |
| 605196 | 華通線纜 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 電氣設(shè)備 | |
| 688472 | 阿特斯 | 19.97% | 首板 | 1 | -- | 電氣設(shè)備 | |
| 000155 | 川能動力 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 鋰礦 |
| 000555 | 神州信息 | 9.99% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 量子計算 |
| 000567 | 海德股份 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 海南自貿(mào)區(qū) |
| 000592 | 平潭發(fā)展 | 10.02% | 9天7板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 證金持股 |
| 000593 | 德龍匯能 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 鋰電池 |
| 000657 | 中鎢高新 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 有色冶煉加工 |
| 000981 | 山子高科 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 汽車拆解 |
| 001203 | 大中礦業(yè) | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 鋰礦 | |
| 001319 | 銘科精技 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 儲能 | |
| 002016 | 世榮兆業(yè) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 房地產(chǎn) |
| 002150 | 通潤裝備 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 通用機(jī)械 |
| 002160 | 常鋁股份 | 10.08% | 5天3板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 有色冶煉加工 |
| 002163 | 海南發(fā)展 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 海南自貿(mào)區(qū) |
| 002212 | 天融信 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 量子計算 |
| 002270 | 華明裝備 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 電氣設(shè)備 |
| 002391 | 長青股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 化工 |
| 002418 | 康盛股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 鋰電池 |
| 002452 | 長高電新 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 電氣設(shè)備 |
| 002459 | 晶澳科技 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 電氣設(shè)備 |
| 002689 | 遠(yuǎn)大智能 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 風(fēng)電 |
| 002782 | 可立克 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 元器件 |
| 002790 | 瑞爾特 | 9.96% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 家居用品 |
| 002895 | 川恒股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 鋰礦 |
| 300964 | 本川智能 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 元器件 | |
| 301315 | 威士頓 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 數(shù)據(jù)中心 | |
| 301333 | 諾思格 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | CXO |
電氣設(shè)備,多頭,冶煉








瑞金市|
高安市|
洛扎县|
荔波县|
布尔津县|
正阳县|
龙岩市|
济阳县|
民乐县|
安徽省|
四子王旗|
阿拉尔市|
开平市|
泰兴市|
都兰县|
泸溪县|
阿拉善左旗|
扎鲁特旗|
怀来县|
墨脱县|
修水县|
桐庐县|
东至县|
墨江|
全椒县|
津南区|
五河县|
博白县|
锦屏县|
玉环县|
尉氏县|
湘潭县|
林芝县|
广灵县|
沈丘县|
天长市|
宝清县|
元江|
承德县|
泰安市|
大英县|