漲停復(fù)盤:機(jī)器人板塊今日成分股漲停數(shù)量居前
摘要: 7月17日上證指數(shù)報(bào)3516.83點(diǎn),上漲13.05點(diǎn),小幅上漲0.37%,大盤處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào),今日有485個(gè)板塊上漲,33個(gè)板塊下跌,漲跌比485:3
7月17日上證指數(shù)報(bào)3516.83點(diǎn),上漲13.05點(diǎn),小幅上漲0.37%,大盤處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào),今日有485個(gè)板塊上漲,33個(gè)板塊下跌,漲跌比485:33,個(gè)股漲跌比為:3387:1483,漲停59只,跌停1只。
今日盤面漲停數(shù)量最多的板塊是機(jī)器人,漲停11只,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。人工智能板塊漲停11只,目前處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài)。軍工板塊漲停8只,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。

| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 所屬板塊 | 板塊星級(jí) | 贏家模型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001339 | 智微智能 | 10.0% | 首板 | 1 | 機(jī)器人 | ★★★★★ | 多頭主線 |
| 000158 | 常山北明 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
| 601869 | 長飛光纖 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002265 | 建設(shè)工業(yè) | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 603738 | 泰晶科技 | 9.97% | 首板 | 1 | |||
| 603617 | 君禾股份 | 9.95% | 2天2板 | 2 | |||
| 002394 | 聯(lián)發(fā)股份 | 10.03% | 3天3板 | 3 | |||
| 688585 | 上緯新材 | 20.01% | 7天7板 | 7 | |||
| 301132 | 滿坤科技 | 20.01% | 首板 | 1 | |||
| 002178 | 延華智能 | 9.94% | 首板 | 1 | |||
| 002730 | 電光科技 | 9.99% | 2天2板 | 2 | |||
| 300830 | 金現(xiàn)代 | 20.0% | 首板 | 1 | 人工智能 | ★★★★★ | 多頭中期回調(diào) |
| 688222 | 成都先導(dǎo) | 20.02% | 首板 | 1 | |||
| 002401 | 中遠(yuǎn)海科 | 9.98% | 5天3板 | 1 | |||
| 001339 | 智微智能 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002229 | 鴻博股份 | 10.01% | 2天2板 | 2 | |||
| 600751 | 海航科技 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
| 000158 | 常山北明 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
| 603716 | 塞力醫(yī)療 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 001389 | 廣合科技 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 300344 | 立方數(shù)科 | 20.04% | 2天2板 | 2 | |||
| 002730 | 電光科技 | 9.99% | 2天2板 | 2 | |||
| 300830 | 金現(xiàn)代 | 20.0% | 首板 | 1 | 軍工 | ★★★★★ | 多頭主線 |
| 603308 | 應(yīng)流股份 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 002265 | 建設(shè)工業(yè) | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 603738 | 泰晶科技 | 9.97% | 首板 | 1 | |||
| 002542 | 中化巖土 | 10.15% | 首板 | 1 | |||
| 600760 | 中航沈飛 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 001389 | 廣合科技 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002730 | 電光科技 | 9.99% | 2天2板 | 2 |
今日行情中連板數(shù)最多的板塊是新材料板塊,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。連板數(shù)次之的是汽車板塊,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。
| 板數(shù) | 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 當(dāng)前五星 | 所屬板塊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7板 | 688585 | 上緯新材 | 20.01% | 7天7板 | 新材料 | |
| 5板 | 600822 | 上海物貿(mào) | 9.98% | 5天5板 | ★★★★★ | 汽車 |
| 600826 | 蘭生股份 | 10.03% | 5天5板 | ★★★★★ | 抗癌 | |
| 3板 | 002393 | 力生制藥 | 10.01% | 3天3板 | ★★★★★ | 新冠藥物 |
| 002394 | 聯(lián)發(fā)股份 | 10.03% | 3天3板 | ★★★★★ | 機(jī)器人 | |
| 2板 | 600201 | 生物股份 | 10.05% | 2天2板 | ★★★★★ | 生物疫苗 |
| 600620 | 天宸股份 | 10.0% | 2天2板 | ★★★★★ | 老齡化 | |
| 601279 | 英利汽車 | 10.02% | 2天2板 | 新能源汽車 | ||
| 603048 | 浙江黎明 | 10.0% | 2天2板 | 數(shù)字孿生 | ||
| 603115 | 海星股份 | 9.98% | 2天2板 | 新材料 | ||
| 603617 | 君禾股份 | 9.95% | 2天2板 | ★★★★★ | 通用機(jī)械 | |
| 000705 | 浙江震元 | 10.01% | 2天2板 | ★★★★★ | 肝炎 | |
| 002229 | 鴻博股份 | 10.01% | 2天2板 | ★★★★★ | 英偉達(dá) | |
| 002329 | 皇氏集團(tuán) | 10.1% | 2天2板 | ★★★★★ | 免稅店 | |
| 002370 | 亞太藥業(yè) | 9.98% | 2天2板 | ★★★★★ | 仿制藥 | |
| 002730 | 電光科技 | 9.99% | 2天2板 | ★★★★★ | 軍工 | |
| 300344 | 立方數(shù)科 | 20.04% | 2天2板 | ★★★★★ | 軟件服務(wù) | |
| 首板 | 600230 | 滄州大化 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 聚氨酯 |
| 600418 | 江淮汽車 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 富勒烯 | |
| 600537 | 億晶光電 | 10.03% | 8天3板 | ★★☆☆☆ | 藍(lán)寶石 | |
| 600751 | 海航科技 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 人工智能 | |
| 600760 | 中航沈飛 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 航空 | |
| 600774 | 漢商集團(tuán) | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 創(chuàng)新藥 | |
| 600829 | 人民同泰 | 9.95% | 首板 | ★★★★★ | 民營醫(yī)院 | |
| 601003 | 柳鋼股份 | 10.08% | 首板 | ★★★☆☆ | 鋼鐵 | |
| 601086 | 國芳集團(tuán) | 10.0% | 首板 | ★★★★☆ | 商業(yè)連鎖 | |
| 601208 | 東材科技 | 9.98% | 首板 | 復(fù)合銅箔(PET) | ||
| 601869 | 長飛光纖 | 10.0% | 首板 | CPO | ||
| 603083 | 劍橋科技 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | CPO | |
| 603106 | 恒銀科技 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 語音技術(shù) | |
| 603308 | 應(yīng)流股份 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 通用航空 | |
| 603716 | 塞力醫(yī)療 | 10.01% | 首板 | ★★☆☆☆ | 細(xì)胞免疫治療 | |
| 603738 | 泰晶科技 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 元器件 | |
| 605033 | 美邦股份 | 9.99% | 首板 | 化工 | ||
| 605178 | 時(shí)空科技 | 10.0% | 首板 | 虛擬現(xiàn)實(shí) | ||
| 605188 | 國光連鎖 | 9.98% | 首板 | 商業(yè)連鎖 | ||
| 688062 | 邁威生物 | 19.99% | 首板 | 重組蛋白 | ||
| 688222 | 成都先導(dǎo) | 20.02% | 首板 | 重組蛋白 | ||
| 000158 | 常山北明 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 智能交通 | |
| 000796 | 凱撒旅業(yè) | 10.07% | 首板 | ★★★★☆ | 海南自貿(mào)區(qū) | |
| 001203 | 大中礦業(yè) | 10.03% | 7天2板 | 鋼鐵 | ||
| 001339 | 智微智能 | 10.0% | 首板 | 5G | ||
| 001359 | 平安電工 | 10.0% | 首板 | 特斯拉 | ||
| 001389 | 廣合科技 | 10.0% | 首板 | 元器件 | ||
| 002107 | 沃華醫(yī)藥 | 10.01% | 6天3板 | ★★★★☆ | 醫(yī)藥 | |
| 002178 | 延華智能 | 9.94% | 首板 | ★★★★★ | 智能交通 | |
| 002246 | 北化股份 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 航天軍工 | |
| 002265 | 建設(shè)工業(yè) | 10.01% | 首板 | ★★★★☆ | 軍工 | |
| 002294 | 信立泰 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 仿制藥 | |
| 002384 | 東山精密 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 元器件 | |
| 002401 | 中遠(yuǎn)???/td> | 9.98% | 5天3板 | ★★★★★ | 智能交通 | |
| 002542 | 中化巖土 | 10.15% | 首板 | ★★★★☆ | 通用航空 | |
| 002629 | 仁智股份 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 新材料 | |
| 002838 | 道恩股份 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 5G | |
| 002910 | 莊園牧場(chǎng) | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 乳業(yè) | |
| 300644 | 南京聚隆 | 20.01% | 首板 | ★★★★★ | 碳纖維 | |
| 300830 | 金現(xiàn)代 | 20.0% | 首板 | ★★★★★ | 軍工 | |
| 300878 | 維康藥業(yè) | 19.99% | 首板 | 新冠藥物 | ||
| 301132 | 滿坤科技 | 20.01% | 首板 | 元器件 |
多頭,贏家,軍工








宁阳县|
明光市|
东乡族自治县|
巧家县|
沙河市|
梁平县|
霍山县|
宿州市|
凤台县|
伊春市|
综艺|
大竹县|
弋阳县|
民县|
武鸣县|
且末县|
新泰市|
新宁县|
林甸县|
溧水县|
金沙县|
潼南县|
习水县|
施秉县|
铁岭县|
宾阳县|
新绛县|
新宾|
丹寨县|
海宁市|
略阳县|
保康县|
龙海市|
库尔勒市|
延津县|
丹寨县|
邵东县|
弥渡县|
巴楚县|
邳州市|
芜湖市|