2025年7月3日漲停揭秘——元器件、通信設(shè)備板塊活躍
摘要: 7月3日消息,四大指數(shù)集體飄紅,截至收盤,上證指數(shù)收3461.15點,微漲0.18%;深證成指收10534.58點,漲幅達(dá)1.17%;創(chuàng)業(yè)板指收2164.09點,漲幅達(dá)1.9%;科創(chuàng)50收984.95
7月3日消息,四大指數(shù)集體飄紅,截至收盤,上證指數(shù)收3461.15點,微漲0.18%;深證成指收10534.58點,漲幅達(dá)1.17%;創(chuàng)業(yè)板指收2164.09點,漲幅達(dá)1.9%;科創(chuàng)50收984.95點,小幅上漲0.24%。市場股票呈現(xiàn)漲多跌少局面,其中3110只上漲,1742只下跌,漲停61只,跌停3只。
上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,消費電子概念漲停9只;5G概念漲停9只;存儲芯片概念漲停8只;具體來看,消費電子板塊下,朝陽科技、中京電子、工業(yè)富聯(lián)、新亞電子、鵬鼎控股、好上好等多股漲停,5G板塊下,中京電子、工業(yè)富聯(lián)、ST中嘉、博敏電子、雷科防務(wù)、宏和科技等漲停。
二、熱點股票概念
行業(yè)板塊中,元器件、通信設(shè)備、醫(yī)藥、公共交通、電氣設(shè)備等行業(yè)漲幅居前;煤炭開采、船舶、工程機械、多元金融、石油等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,覆銅板、復(fù)合銅箔(PET)、兩輪車、新冠藥物、毛發(fā)醫(yī)療、蘋果等概念漲幅居前;水產(chǎn)品、游艇、水域改革、海洋經(jīng)濟、舟山新區(qū)等概念跌幅居前。

三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有37個,其中:供氣供熱發(fā)出短期初次江恩筑底信號;汽車、商業(yè)連鎖發(fā)出短期江恩筑底信號;銀行發(fā)出短期江恩底分型信號;公共交通、IT設(shè)備短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號;廣告包裝、電氣儀表、券商短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);煤炭開采、有色金屬、化纖、化工、建筑材料、農(nóng)林牧漁、家居用品、醫(yī)藥、商貿(mào)代理、文教休閑、航空、運輸設(shè)備、電氣設(shè)備、環(huán)境保護、建筑、通信設(shè)備、元器件短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:交通設(shè)施。
持續(xù)在市場空頭主線板塊有:釀酒,其中釀酒短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài)。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600475 | 華光環(huán)能 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 重金屬治理 |
| 600521 | 華海藥業(yè) | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 新冠藥物 |
| 600537 | 億晶光電 | 10.06% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 電氣設(shè)備 |
| 600601 | 方正科技 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 元器件 |
| 600744 | 華銀電力 | 9.92% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 新能源 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 9.97% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 低輻射玻璃 |
| 600847 | 萬里股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 電氣設(shè)備 |
| 601003 | 柳鋼股份 | 10.09% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 養(yǎng)老 |
| 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 通信設(shè)備 | |
| 601218 | 吉鑫科技 | 10.06% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 電氣設(shè)備 |
| 601339 | 百隆東方 | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 東盟自貿(mào)區(qū) |
| 603045 | 福達(dá)合金 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 金屬回收 |
| 603089 | 正裕工業(yè) | 10.03% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 人民幣貶值 |
| 603130 | 云中馬 | 10.01% | 5天2板 | 1 | -- | 紡織服裝 | |
| 603151 | 邦基科技 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 鄉(xiāng)村振興 | |
| 603256 | 宏和科技 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 蘋果 | |
| 603316 | 誠邦股份 | 10.02% | 6天6板 | 6 | -- | 芯片 | |
| 603351 | 威爾藥業(yè) | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 醫(yī)藥 | |
| 603538 | 美諾華 | 10.01% | 2連板 | 2 | -- | 新冠藥物 | |
| 603585 | 蘇利股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 農(nóng)藥 |
| 603676 | 衛(wèi)信康 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 仿制藥 |
| 603716 | 塞力醫(yī)療 | 9.99% | 9天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 生物疫苗 |
| 603776 | 永安行 | 9.98% | 8天3板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 兩輪車 |
| 603800 | 洪田股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 復(fù)合銅箔(PET) |
| 603811 | 誠意藥業(yè) | 10.05% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 新冠藥物 |
| 603936 | 博敏電子 | 10.04% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 元器件 |
| 605277 | 新亞電子 | 10.01% | 5天2板 | 1 | -- | 元器件 | |
| 605500 | 森林包裝 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 造紙 | |
| 688520 | 神州細(xì)胞 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 新冠藥物 | |
| 000661 | 長春高新 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 仿制藥 |
| 000670 | 盈方微 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 元器件 |
| 000838 | 財信發(fā)展 | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 污水處理 |
| 000892 | 歡瑞世紀(jì) | 10.07% | 9天4板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 抖音 |
| 000913 | 錢江摩托 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 兩輪車 |
| 001267 | 匯綠生態(tài) | 10.0% | 首板 | 1 | -- | CPO | |
| 001298 | 好上好 | 10.01% | 7天5板 | 1 | -- | 元器件 | |
| 002093 | 國脈科技 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 6G |
| 002213 | 大為股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 存儲芯片 |
| 002263 | 大東南 | 9.95% | 8天6板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 復(fù)合銅箔(PET) |
| 002295 | 精藝股份 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 虛擬電廠 |
| 002314 | 南山控股 | 10.07% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 車聯(lián)網(wǎng) |
| 002342 | 巨力索具 | 9.94% | 6天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 通用機械 |
| 002413 | 雷科防務(wù) | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 通信設(shè)備 |
| 002579 | 中京電子 | 10.01% | 10天5板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 元器件 |
| 002581 | 未名醫(yī)藥 | 10.03% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 超級細(xì)菌 |
| 002623 | 亞瑪頓 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 鈣鈦礦電池 |
| 002636 | 金安國紀(jì) | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 覆銅板 |
| 002658 | 雪迪龍 | 10.03% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 脫硫脫硝 |
| 002676 | 順威股份 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 新能源汽車 |
| 002696 | 百洋股份 | 9.96% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 海南自貿(mào)區(qū) |
| 002938 | 鵬鼎控股 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 元器件 | |
| 002942 | 新農(nóng)股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 農(nóng)藥 |
| 002981 | 朝陽科技 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 元器件 | |
| 300436 | 廣生堂 | 20.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 新冠藥物 |
| 301150 | 中一科技 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 復(fù)合銅箔(PET) | |
| 301176 | 逸豪新材 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 元器件 | |
| 301306 | 西測測試 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 存儲芯片 | |
| 301533 | 威馬農(nóng)機 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 鄉(xiāng)村振興 |
器件,短期








克拉玛依市|
台州市|
汉川市|
新野县|
布尔津县|
罗源县|
屯昌县|
枝江市|
宜州市|
西乌珠穆沁旗|
常宁市|
汶上县|
游戏|
陆丰市|
延吉市|
朝阳区|
永登县|
新乡县|
扎囊县|
稻城县|
商洛市|
成安县|
镇巴县|
静乐县|
上杭县|
梧州市|
文山县|
秦皇岛市|
格尔木市|
新泰市|
兰考县|
兖州市|
莱西市|
仙游县|
武夷山市|
崇州市|
齐河县|
茌平县|
湖南省|
黄陵县|
镇赉县|