可控核聚變【聊吧互動】
周五可控核聚變概念在漲幅排行榜位居第一 斯瑞新材、愛科賽博漲幅居前
雪人集團(tuán)
+9.99%
永鼎股份
+9.98%
| 申購日期 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 申購代碼 | 發(fā)行價格 | 中簽繳款日期 | 發(fā)行總數(shù)(萬股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 301687 | 新廣益 | 301687 | 0 | 2025-12-24 | 3671.6 |
| 2025-12-19 | 688809 | 強(qiáng)一股份 | 787809 | 0 | 2025-12-23 | 3238.9883 |
| 2025-12-19 | 001369 | 雙欣環(huán)保 | 001369 | 0 | 2025-12-23 | 28700 |
| 2025-12-19 | 001396 | 譽(yù)帆科技 | 001396 | 0 | 2025-12-23 | 2673 |
| 2025-12-16 | 920121 | 江天科技 | 920121 | 21.21 | 2025-12-19 | 1321.3636 |
| 2025-12-15 | 688805 | 健信超導(dǎo) | 787805 | 18.58 | 2025-12-17 | 4192 |
| 2025-12-12 | 603248 | 錫華科技 | 732248 | 10.1 | 2025-12-16 | 10000 |
| 2025-12-12 | 301449 | 天溯計量 | 301449 | 36.8 | 2025-12-16 | 1630.4348 |
| 2025-12-09 | 001325 | 元創(chuàng)股份 | 001325 | 24.75 | 2025-12-11 | 1960 |
| 2025-12-08 | 688807 | 優(yōu)迅股份 | 787807 | 51.66 | 2025-12-10 | 2000 |
元江|
乌兰浩特市|
太仓市|
封开县|
微博|
台前县|
涪陵区|
东乌|
马关县|
金湖县|
宜章县|
酒泉市|
恩施市|
楚雄市|
肥西县|
平武县|
中山市|
高雄县|
东安县|
彰化县|
拉孜县|
腾冲县|
遂宁市|
宜章县|
郯城县|
三江|
克山县|
黑山县|
凌海市|
祁阳县|
金川县|
黄梅县|
昌平区|
乌兰察布市|
泾川县|
麦盖提县|
海兴县|
南丰县|
文成县|
铁力市|
景谷|