專精特新概念板塊出現(xiàn)下挫 天孚通信、愛美客跌超1%
摘要: 6月19日午盤,專精特新概念板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.58%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊中中航成飛跌超2%,天孚通信、愛美客跌超1%,海光信息、圣邦股份下跌0.34%,華大九天下跌0.33%,
6月19日午盤,專精特新概念板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.58%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊中中航成飛跌超2%,天孚通信、愛美客跌超1%,海光信息、圣邦股份下跌0.34%,華大九天下跌0.33%,片仔癀下跌0.03%;XD拓荊科漲超1%,瑞芯微上漲0.09%,盛美上海上漲0.02%。
專精特新概念龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 134.22 | -0.34% | 134.24 | 134.68 | 3120億 |
| 2 | 302132 | 中航成飛 | 87.04 | -2.13% | 86.60 | 88.93 | 2330億 |
| 3 | 600436 | 片仔癀 | 200.05 | -0.03% | 200.02 | 200.12 | 1207億 |
| 4 | 301269 | 華大九天 | 117.30 | -0.33% | 117.30 | 117.69 | 636.9億 |
| 5 | 603893 | 瑞芯微 | 142.53 | 0.09% | 142.02 | 142.40 | 597.1億 |
| 6 | 300394 | 天孚通信 | 75.53 | -1.38% | 75.62 | 76.59 | 587.2億 |
| 7 | 300896 | 愛美客 | 170.08 | -1.16% | 172.08 | 172.07 | 514.6億 |
| 8 | 688082 | 盛美上海 | 109.45 | 0.02% | 109.49 | 109.43 | 483.0億 |
| 9 | 300661 | 圣邦股份 | 89.85 | -0.34% | 90.01 | 90.16 | 427.1億 |
| 10 | 688072 | XD拓荊科 | 146.89 | 1.14% | 145.00 | 145.23 | 410.9億 |
專精特新概念個(gè)股資金流向上看,主力資金凈流入金額前三名:漢威科技、凱旺科技、海科新源;分別流入1.78億元、1.15億元、1.02億元。

| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 300007 | 漢威科技 | 1.78億 |
| 2 | 301182 | 凱旺科技 | 1.15億 |
| 3 | 301292 | ??菩略?/td> | 1.02億 |
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
專精,序號,代碼






