釀酒行業(yè)板塊出現(xiàn)大幅上漲 古井貢B、今世緣漲超2%
摘要: 6月18日早盤(pán),釀酒行業(yè)板塊出現(xiàn)大幅上漲,截至目前上漲2.04%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的燕京啤酒漲超3%,古井貢B、今世緣漲超2%,貴州茅臺(tái)、五糧液、山西汾酒、瀘州老窖、洋河股份、青島啤酒、古井貢酒漲超
6月18日早盤(pán),釀酒行業(yè)板塊出現(xiàn)大幅上漲,截至目前上漲2.04%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的燕京啤酒漲超3%,古井貢B、今世緣漲超2%,貴州茅臺(tái)、五糧液、山西汾酒、瀘州老窖、洋河股份、青島啤酒、古井貢酒漲超1%。

釀酒行業(yè)龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開(kāi) | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 1441.62 | 1.02% | 1440.00 | 1427.00 | 1.811萬(wàn)億 |
| 2 | 000858 | 五 糧 液 | 119.08 | 1.16% | 118.69 | 117.71 | 4622億 |
| 3 | 600809 | 山西汾酒 | 177.85 | 1.77% | 178.00 | 174.75 | 2170億 |
| 4 | 000568 | 瀘州老窖 | 111.27 | 1.17% | 111.70 | 109.98 | 1638億 |
| 5 | 002304 | 洋河股份 | 66.69 | 1.40% | 66.27 | 65.77 | 1005億 |
| 6 | 600600 | 青島啤酒 | 71.11 | 1.51% | 70.60 | 70.05 | 970.1億 |
| 7 | 000596 | 古井貢酒 | 136.67 | 1.99% | 137.00 | 134.00 | 722.4億 |
| 8 | 200596 | 古井貢B | 104.71 | 2.13% | 103.10 | 102.53 | 553.5億 |
| 9 | 603369 | 今世緣 | 39.60 | 2.86% | 39.80 | 38.50 | 493.7億 |
| 10 | 000729 | 燕京啤酒 | 13.04 | 3.66% | 13.20 | 12.58 | 367.5億 |
釀酒行業(yè)個(gè)股資金流向上看,主力資金凈流入金額前三名:貴州茅臺(tái)、燕京啤酒、皇臺(tái)酒業(yè);分別流入6585.97萬(wàn)元、4823.59萬(wàn)元、4578.10萬(wàn)元。
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 6585.97萬(wàn) |
| 2 | 000729 | 燕京啤酒 | 4823.59萬(wàn) |
| 3 | 000995 | 皇臺(tái)酒業(yè) | 4578.10萬(wàn) |
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
貴州茅臺(tái),燕京啤酒,釀酒






