釀酒行業(yè)板塊出現(xiàn)下挫 青島啤酒、今世緣跌超1%
摘要: 6月19日早盤,釀酒行業(yè)板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.30%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的青島啤酒、今世緣跌超1%,洋河股份下跌0.99%,五糧液下跌0.47%,山西汾酒下跌0.08%;古井貢B漲超1%,
6月19日早盤,釀酒行業(yè)板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.30%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的青島啤酒、今世緣跌超1%,洋河股份下跌0.99%,五糧液下跌0.47%,山西汾酒下跌0.08%;古井貢B漲超1%,瀘州老窖上漲0.95%,古井貢酒上漲0.46%。
釀酒行業(yè)龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 1425.00 | 0.00% | 1426.00 | 1425.00 | 1.790萬億 |
| 2 | 000858 | 五 糧 液 | 117.77 | -0.47% | 117.55 | 118.33 | 4571億 |
| 3 | 600809 | 山西汾酒 | 177.30 | -0.08% | 176.58 | 177.45 | 2163億 |
| 4 | 000568 | 瀘州老窖 | 111.37 | 0.95% | 109.99 | 110.32 | 1639億 |
| 5 | 002304 | 洋河股份 | 65.84 | -0.99% | 66.18 | 66.50 | 991.8億 |
| 6 | 600600 | 青島啤酒 | 70.04 | -1.44% | 71.02 | 71.06 | 955.5億 |
| 7 | 000596 | 古井貢酒 | 135.40 | 0.46% | 134.05 | 134.78 | 715.7億 |
| 8 | 200596 | 古井貢B | 105.18 | 1.06% | 104.11 | 104.08 | 556.0億 |
| 9 | 603369 | 今世緣 | 38.18 | -1.39% | 38.21 | 38.72 | 476.0億 |
| 10 | 000729 | 燕京啤酒 | 12.89 | -0.39% | 12.94 | 12.94 | 363.3億 |

釀酒行業(yè)個股資金流向上看,主力資金凈流出金額前三名:貴州茅臺、莫高股份、洋河股份;分別流出1.43億元、4945.56萬元、4772.82萬元。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | -1.43億 |
| 2 | 600543 | 莫高股份 | -4945.56萬 |
| 3 | 002304 | 洋河股份 | -4772.82萬 |
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
洋河股份,貴州茅臺,釀酒






