2月21日A股12只股票限售股解禁 合計(jì)市值92.99億元
摘要: 今日(2月21日)A股將有12只股票面臨限售股解禁,合計(jì)解禁數(shù)量為8.96億股,按照前一交易日收盤價(jià)計(jì)算,合計(jì)解禁市值為92.99億元。A股限售股解禁數(shù)據(jù)一覽表序號股票代碼股票簡稱實(shí)際解禁數(shù)量(股)實(shí)
今日(2月21日)A股將有12只股票面臨限售股解禁,合計(jì)解禁數(shù)量為8.96億股,按照前一交易日收盤價(jià)計(jì)算,合計(jì)解禁市值為92.99億元。
A股限售股解禁數(shù)據(jù)一覽表
| 序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 實(shí)際解禁數(shù)量(股) | 實(shí)際解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盤價(jià)(元) | 解禁時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002181 | 粵傳媒 | 5.77萬 | 35.55萬 | 6.16 | 2025-02-21 |
| 2 | 688131 | 皓元醫(yī)藥 | 11.90萬 | 527.29萬 | 44.31 | 2025-02-21 |
| 3 | 002990 | 盛視科技 | 31.74萬 | 972.40萬 | 30.64 | 2025-02-21 |
| 4 | 688486 | 龍迅股份 | 102.50萬 | 1.25億 | 122.21 | 2025-02-21 |
| 5 | 301571 | 國科天成 | 179.52萬 | 7602.61萬 | 42.35 | 2025-02-21 |
| 6 | 836504 | 博迅生物 | 353.00萬 | 7278.86萬 | 20.62 | 2025-02-21 |
| 7 | 834058 | 華洋賽車 | 1355.00萬 | 4.06億 | 29.94 | 2025-02-21 |
| 8 | 002947 | 恒銘達(dá) | 2604.20萬 | 9.45億 | 36.29 | 2025-02-21 |
| 9 | 870726 | 鴻智科技 | 3877.11萬 | 9.93億 | 25.60 | 2025-02-21 |
| 10 | 000066 | 中國長城 | 7879.66萬 | 12.10億 | 15.35 | 2025-02-21 |
| 11 | 600713 | 南京醫(yī)藥 | 2.51億 | 12.19億 | 4.86 | 2025-02-21 |
| 12 | 001313 | 粵海飼料 | 4.81億 | 42.39億 | 8.81 | 2025-02-21 |

| 序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 實(shí)際解禁數(shù)量(股) |
|---|---|---|---|
| 1 | 001313 | 粵海飼料 | 4.81億 |
| 2 | 600713 | 南京醫(yī)藥 | 2.51億 |
| 3 | 000066 | 中國長城 | 7879.66萬 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 實(shí)際解禁市值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 001313 | 粵海飼料 | 42.39億 |
| 2 | 600713 | 南京醫(yī)藥 | 12.19億 |
| 3 | 000066 | 中國長城 | 12.10億 |
限售股解禁,中國長城,南京醫(yī)藥






