今日新股申購一覽表(2025年2月21日)
摘要: 今日新股申購一覽表(2025年2月21日):匯通控股可申購。匯通控股(603409)信息一覽發(fā)行狀況股票代碼603409股票簡稱匯通控股申購代碼732409上市地點(diǎn)上海證券交易所主板發(fā)行價格(元/股)
今日新股申購一覽表(2025年2月21日):匯通控股可申購。
匯通控股(603409)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 603409 | 股票簡稱 | 匯通控股 |
| 申購代碼 | 732409 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所主板 | |
| 發(fā)行價格(元/股) | 24.18 | 發(fā)行市盈率 | 20.72 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 汽車制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 25.74 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 7.62 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2025-02-21 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2025-02-21 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 12,603,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 18,904,704 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 31,507,704 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 12,500 | 中簽繳款日期 | 2025-02-25 (周二) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 12.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2025-02-14 (周五) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行,市值申購 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售與網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 | |||
| 行業(yè)可對比情況
?。ń刂股曩徣掌冢?/td> | 市盈率參考行業(yè) | 汽車制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 25.74 |
| 參考個股平均市值 | - | 參考個股平均市盈率 | - | |
| 匯通控股市值 | 30.47億 | 匯通控股動態(tài)市盈率 | 18.15 | |
| 匯通控股流通市值 | - | 匯通控股發(fā)行市盈率 | 20.72 |
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2025-02-25 (周二) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率 | - | 網(wǎng)下配售中簽率 | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2025-02-25 (周二) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | - | |
| 初步詢價累計(jì)報(bào)價股數(shù)(萬股) | 6290300.00 | 初步詢價累計(jì)報(bào)價倍數(shù) | 3327.37 | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | - | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
| 承銷商 | 主承銷商 | 中銀國際證券股份有限公司 | 承銷方式 | 余額包銷 |
| 發(fā)行前每股凈資產(chǎn)(元) | 7.17 | 發(fā)行后每股凈資產(chǎn)(元) | - | |
| 股利分配政策 | 股票發(fā)行前公司滾存未分配利潤由發(fā)行后的新老股東按持股比例共享。 | |||
| 首日表現(xiàn) | 首日開盤價(元) | - | 首日收盤價(元) | - |
| 首日開盤溢價 | - | 首日收盤漲幅 | - | |
| 首日換手率 | - | 首日最高漲幅 | - | |
| 開板日期 | - | 漲幅(%) | - | |
| 連續(xù)一字板數(shù) | - | 開板日均價 | - | |
| 每中一簽獲利(元) | - | |||
| 經(jīng)營范圍 | 汽車零部件、高分子材料、電子產(chǎn)品、模具、塑料表面處理的研發(fā)、制造、加工;金屬材料、化工原料(除危險(xiǎn)品)、建筑材料、五金交電的銷售;項(xiàng)目投資(除專項(xiàng)許可);信息咨詢服務(wù);自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | |||||||||||||
| 主營業(yè)務(wù) | 汽車造型部件和汽車聲學(xué)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,以及汽車車輪總成分裝業(yè)務(wù) | |||||||||||||
| 募集資金將 用于的項(xiàng)目 | 序號 | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) | |||||||||||
| ||||||||||||||
| 投資金額總計(jì) | 81025.98 | |||||||||||||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | -4840.35 | |||||||||||||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 106.35% | |||||||||||||
汽車,匯通控股







