今日新股申購一覽表(2024年12月6日)
摘要: 今日新股申購一覽表(2024年12月6日):藍(lán)宇股份可申購。藍(lán)宇股份(301585)信息一覽發(fā)行狀況股票代碼301585股票簡稱藍(lán)宇股份申購代碼301585上市地點(diǎn)深圳證券交易所發(fā)行價(jià)格(元/股)23
今日新股申購一覽表(2024年12月6日):藍(lán)宇股份可申購。
藍(lán)宇股份(301585)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 301585 | 股票簡稱 | 藍(lán)宇股份 |
| 申購代碼 | 301585 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 23.95 | 發(fā)行市盈率 | 21.95 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 22.92 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 4.79 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2024-12-06 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2024-12-06 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 5,700,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 14,300,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 20,000,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 5,500 | 中簽繳款日期 | 2024-12-10 (周二) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 5.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2024-11-28 (周四) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,市值申購 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售(如有)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 | |||
| 行業(yè)可對(duì)比情況 ?。ń刂股曩徣掌冢?/td> | 市盈率參考行業(yè) | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 22.92 |
| 參考個(gè)股平均市值 | 27.70億 | 參考個(gè)股平均市盈率 | 19.32 | |
| 藍(lán)宇股份市值 | 19.16億 | 藍(lán)宇股份動(dòng)態(tài)市盈率 | 17.50 | |
| 藍(lán)宇股份流通市值 | - | 藍(lán)宇股份發(fā)行市盈率 | 21.95 |
| 參考個(gè)股 ?。ń刂股曩徣掌冢?/td> | 股票代碼 | 股票簡稱 | 總市值 | 動(dòng)態(tài)市盈率 | |||
| |||||||
| 申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2024-12-10 (周二) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率 | - | 網(wǎng)下配售中簽率 | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2024-12-10 (周二) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | - | |
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 4076920.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 3065.35 | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | - | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
| 承銷商 | 主承銷商 | 國信證券股份有限公司 | 承銷方式 | 余額包銷 |
| 發(fā)行前每股凈資產(chǎn)(元) | 8.16 | 發(fā)行后每股凈資產(chǎn)(元) | - | |
| 股利分配政策 | 股票發(fā)行前公司滾存未分配利潤由發(fā)行后的新老股東按持股比例共享。 | |||
| 首日表現(xiàn) | 首日開盤價(jià)(元) | - | 首日收盤價(jià)(元) | - |
| 首日開盤溢價(jià)(%) | - | 首日收盤漲幅(%) | - | |
| 首日換手率(%) | - | 首日最高漲幅(%) | - | |
| 首日成交均價(jià)(元) | - | 首日成交均價(jià)漲幅(%) | - | |
| 每中一簽獲利(元) | - | |||
| 經(jīng)營范圍 | 數(shù)碼噴印墨水、打印耗材(以上經(jīng)營范圍不含油墨、危險(xiǎn)化學(xué)品、易制毒化學(xué)品及監(jiān)控化學(xué)品)、紡織助劑(不含危險(xiǎn)化學(xué)品、易制毒化學(xué)品及監(jiān)控化學(xué)品)銷售;數(shù)碼噴印技術(shù)研發(fā);水性紡織品數(shù)碼打印墨水(不含危險(xiǎn)化學(xué)品、易制毒化學(xué)品及監(jiān)控化學(xué)品)生產(chǎn);服裝面料、數(shù)碼印花設(shè)備銷售;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。 | ||||||||||
| 主營業(yè)務(wù) | 符合國家節(jié)能環(huán)保戰(zhàn)略方向的數(shù)碼噴印墨水的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售 | ||||||||||
| 募集資金將 用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) | ||||||||
| |||||||||||
| 投資金額總計(jì) | 50212.55 | ||||||||||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | -2312.55 | ||||||||||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 104.83% | ||||||||||
數(shù)碼,墨水






