2025年7月23日漲停揭秘——保險(xiǎn)、日用化工板塊活躍
摘要: 7月23日消息,上證、科創(chuàng)上漲,深證、創(chuàng)業(yè)下跌,滬強(qiáng)深弱,截至收盤(pán),上證指數(shù)報(bào)3582.3點(diǎn),微漲0.01%;深證成指收11059.04點(diǎn),跌幅0.37%;創(chuàng)業(yè)板指收2310.67點(diǎn),微跌0.01%;
7月23日消息,上證、科創(chuàng)上漲,深證、創(chuàng)業(yè)下跌,滬強(qiáng)深弱,截至收盤(pán),上證指數(shù)報(bào)3582.3點(diǎn),微漲0.01%;深證成指收11059.04點(diǎn),跌幅0.37%;創(chuàng)業(yè)板指收2310.67點(diǎn),微跌0.01%;科創(chuàng)50報(bào)1020.86點(diǎn),漲幅0.45%。市場(chǎng)股票呈現(xiàn)跌多漲少局面,其中3795只下跌,1219只上漲,漲停51只,跌停6只。
上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
科創(chuàng)50處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤(pán)面上個(gè)股漲停方面,一帶一路概念漲停20只;水利概念漲停11只;高端裝備概念漲停8只;具體來(lái)看,一帶一路板塊下,中巖大地、東方電氣、南方路機(jī)、國(guó)機(jī)重裝、法蘭泰克、山河智能等多股漲停,水利板塊下,浙富控股、中國(guó)電建、中設(shè)股份、西藏天路、韓建河山、蘇博特等漲停。

二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,保險(xiǎn)、日用化工、券商、銀行、半導(dǎo)體等行業(yè)漲幅居前;建筑材料、航空、工程機(jī)械、通用機(jī)械、船舶等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,化妝品、視頻會(huì)議、CRO、細(xì)胞免疫治療、鐵礦石、CXO等概念漲幅居前;海南旅游島、三沙、海南自貿(mào)區(qū)、水泥、特高壓等概念跌幅居前。
三、市場(chǎng)主線跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線板塊有47個(gè),其中:食品飲料發(fā)出短期初次江恩筑底信號(hào);銀行、軟件服務(wù)短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);煤炭開(kāi)采、電力改革、鋼鐵、有色金屬、化纖、化工、建筑材料、日用化工、農(nóng)林牧漁、紡織服裝、家用電器、汽車、醫(yī)療器械、家居用品、商業(yè)連鎖、商貿(mào)代理、傳媒娛樂(lè)、文教休閑、旅游、運(yùn)輸設(shè)備、電氣設(shè)備、工程機(jī)械、公共交通、水務(wù)、供氣供熱、環(huán)境保護(hù)、物流運(yùn)輸服務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、交通設(shè)施、券商、建筑、房地產(chǎn)、半導(dǎo)體短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在市場(chǎng)空頭主線板塊有:釀酒,其中釀酒短期底分型反彈延續(xù)。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600117 | 西寧特鋼 | 10.18% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 鐵礦石 |
| 600137 | 浪莎股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 醫(yī)美 |
| 600307 | 酒鋼宏興 | 10.12% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 鐵礦石 |
| 600326 | 西藏天路 | 10.01% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 稀缺資源 |
| 600528 | 中鐵工業(yè) | 10.0% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 運(yùn)輸設(shè)備 |
| 600619 | 海立股份 | 9.98% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 家用電器 |
| 600682 | 南京新百 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 細(xì)胞免疫治療 |
| 600731 | 湖南海利 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 食品安全 |
| 600749 | 西藏旅游 | 10.02% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 文化傳媒 |
| 600774 | 漢商集團(tuán) | 9.97% | 5天3板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 醫(yī)美 |
| 600801 | 華新水泥 | 10.03% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 國(guó)際板 |
| 600875 | 東方電氣 | 10.01% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 可控核聚變 |
| 601399 | 國(guó)機(jī)重裝 | 9.95% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 可控核聚變 |
| 601669 | 中國(guó)電建 | 10.08% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 世界杯 |
| 603193 | 潤(rùn)本股份 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 日用化工 | |
| 603280 | 南方路機(jī) | 10.0% | 3天3板 | 3 | -- | 電子商務(wù) | |
| 603616 | 韓建河山 | 10.07% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 節(jié)能環(huán)保 |
| 603716 | 塞力醫(yī)療 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 新冠檢測(cè) |
| 603916 | 蘇博特 | 10.03% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 化工 |
| 603937 | 麗島新材 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 有色冶煉加工 |
| 603966 | 法蘭泰克 | 10.01% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 一帶一路 |
| 605158 | 華達(dá)新材 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 鋼鐵 | |
| 605178 | 時(shí)空科技 | 9.99% | 5天2板 | 1 | -- | 數(shù)據(jù)要素 | |
| 688425 | 鐵建重工 | 20.07% | 3天3板 | 3 | -- | 鄉(xiāng)村振興 | |
| 001213 | 中鐵特貨 | 10.05% | 首板 | 1 | -- | 物流運(yùn)輸服務(wù) | |
| 001226 | 拓山重工 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 工程機(jī)械 | |
| 001239 | 永達(dá)股份 | 10.03% | 3天3板 | 3 | -- | 高端裝備 | |
| 001277 | 速達(dá)股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 數(shù)據(jù)中心 | |
| 001360 | 南礦集團(tuán) | 10.01% | 4天4板 | 4 | -- | 一帶一路 | |
| 002037 | 保利聯(lián)合 | 9.97% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 汽車拆解 |
| 002096 | 易普力 | 9.99% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 化工 |
| 002097 | 山河智能 | 10.0% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | Chiplet |
| 002266 | 浙富控股 | 10.1% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 環(huán)境保護(hù) |
| 002297 | 博云新材 | 10.03% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 培育鉆石 |
| 002357 | 富臨運(yùn)業(yè) | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 公共交通 |
| 002401 | 中遠(yuǎn)???/td> | 10.01% | 9天4板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 軟件服務(wù) |
| 002613 | 北玻股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 低輻射玻璃 |
| 002639 | 雪人股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 冰雪產(chǎn)業(yè) |
| 002771 | 真視通 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 視頻會(huì)議 |
| 002778 | 中晟高科 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 環(huán)境保護(hù) |
| 002827 | 高爭(zhēng)民爆 | 10.0% | 3天3板 | 3 | -- | 化工 | |
| 002883 | 中設(shè)股份 | 10.02% | 3天3板 | 3 | -- | 智能交通 | |
| 003001 | 中巖大地 | 10.0% | 3天3板 | 3 | -- | 土壤治理 | |
| 003002 | 壺化股份 | 10.01% | 3天3板 | 3 | -- | 一帶一路 | |
| 003023 | 彩虹集團(tuán) | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 家用電器 | |
| 300158 | 振東制藥 | 19.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 抗癌 |
| 300344 | 立方數(shù)科 | 20.04% | 6天3板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 軟件服務(wù) |
| 300564 | 筑博設(shè)計(jì) | 19.99% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 高送轉(zhuǎn) |
| 300877 | 金春股份 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 紡織服裝 | |
| 300955 | 嘉亨家化 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 化妝品 | |
| 301038 | 深水規(guī)院 | 20.02% | 3天3板 | 3 | -- | 深圳國(guó)資改革 |
一帶一路,江恩








南和县|
南汇区|
昌图县|
胶南市|
博兴县|
铁岭县|
札达县|
丹巴县|
五莲县|
阜平县|
荆门市|
房产|
长沙县|
丰台区|
通江县|
马鞍山市|
永嘉县|
荔波县|
长兴县|
额敏县|
托克托县|
大荔县|
正蓝旗|
绥化市|
辽源市|
江都市|
西华县|
二手房|
太仆寺旗|
正安县|
嫩江县|
郓城县|
壤塘县|
萨迦县|
共和县|
阿克陶县|
奉新县|
利辛县|
昌乐县|
万州区|
凤山县|