- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 桂林星辰電力電子有限公司 | 1540.33 | 17.5 | 不變 |
【星辰科技(832885) 3日資金總流向0萬,5日資金總流向0萬。
- 財務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2022-06-30 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.23 | 0.3 | 0.28 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 6141.04 | 8784.09 | 6454.01 |
| 營業(yè)同比增長 | -4.85% | -6.54% | 15.28% |
| 凈利潤(萬元) | 1932.11 | 2159.39 | 1780.64 |
| 凈利潤同比增長 | 8.51% | -15.37% | 16.98% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 5.16% | 8.99% | 9.26% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 4.231 | 4.0366 | 3.859 |
| 銷售毛利率 | 48.73% | 50.32% | 51.72% |
| 截止日期 | 2022-06-30 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 48264.32 | 42970.35 | 41138.01 |
| 總資產(chǎn)同比 | 17.32% | 0% | 77.95% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 1603.27 | 1557.46 | 1593.79 |
| 貨幣資金(萬元) | 18188.98 | 16891.09 | 15322.51 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 11703.12 | 9941.68 | 10690 |
| 存貨(萬元) | 5410.47 | 4763.52 | 4076.66 |
| 總負(fù)債(萬元) | 11760.83 | 8316.41 | 8993.88 |
| 總負(fù)債同比 | 30.76% | 0% | 27.56% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 2326.01 | 2394.21 | 2660.81 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 24.37% | 19.35% | 21.86% |
| 截止日期 | 2022-06-30 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 4768.95 | 7098.68 | 4876.29 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 3148.4 | 4364.23 | 3116.3 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 378.27 | 584.48 | 378.57 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 732.25 | 855.94 | 555.8 |
| 財務(wù)費(fèi)用(萬元) | -338.8 | 2.7 | 10.01 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 2056.86 | 2343.17 | 1981.69 |
| 利潤總額(萬元) | 2071.51 | 2343.03 | 1981.57 |
| 所得稅(萬元) | 219.68 | 197.85 | 162.22 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 1286.1 | 1643.82 | 1404.68 |
| 截止日期 | 2022-06-30 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | -361.32 | 957.33 | 1520.78 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | -17.96% | 6.25% | 11.06% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | -114.63% | 11477.14% | 1319.38% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 4504.7 | 6867.56 | 4720.37 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -1267.63 | -252.17 | -212.42 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -63.02% | -1.65% | -1.54% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -382.59 | 14614.85 | 12443.07 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -19.02% | 95.4% | 90.49% |
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 13800 | 8861 | 8038 | 6399 |
| 較上期變化 | 55.52 | 10.24 | 25.61 | 5.77 |
| 人均流通股(股) | 6387.31 | 9933.82 | 10800 | 13500 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 42400 | 44000 | 41900 | 34500 |















