- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉(cāng)
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 華潤(rùn)集團(tuán)(微電子)有限公司 | 87900 | 66.21 | 不變 |
| 國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司 | 2646.57 | 1.99 | 不變 |
| 易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF | 1919.34 | 1.45 | -279.12萬 |
| 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 1873.55 | 1.41 | -1057.23萬 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 1690.22 | 1.27 | -1359.57萬 |
| 重慶西永微電子產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)有限公司 | 1372.47 | 1.03 | 不變 |
| 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF | 1206.21 | 0.91 | -53.87萬 |
| 華泰柏瑞滬深300ETF | 917.74 | 0.69 | -40.37萬 |
【華潤(rùn)微(688396)今日主力資金流向,資金凈流入-6709.38萬元,今日超大單凈流入-3384.41萬元,大單凈流入-3324.97萬元 3日資金總流向-15170.21萬,5日資金總流向-15569.59萬。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤(rùn)
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.3963 | 0.2556 | 0.0629 | 0.5765 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬元) | 806886.6 | 521817.84 | 235471 | 1011852.6 |
| 營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | 7.99% | 9.62% | 11.29% | 2.2% |
| 凈利潤(rùn)(萬元) | 52550.44 | 33879.54 | 8321.66 | 76245.98 |
| 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | 5.25% | 20.85% | 150.68% | -48.46% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 2.32% | 1.5% | 0.37% | 3.47% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 17.2455 | 17.1042 | 16.9685 | 16.8537 |
| 銷售毛利率 | 26.44% | 25.65% | 25.29% | 27.19% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 3011075 | 2953994 | 2928165.5 | 2910683 |
| 總資產(chǎn)同比 | 3.22% | 2% | -0.28% | -0.37% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 747634 | 750960.7 | 763944.75 | 775116.94 |
| 貨幣資金(萬元) | 922256.5 | 893689.1 | 891900.4 | 868294.3 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 172218.6 | 175340.83 | 142848.38 | 151731.55 |
| 存貨(萬元) | 227921.2 | 213370.05 | 217462.12 | 209642.48 |
| 總負(fù)債(萬元) | 530476.94 | 489894.16 | 479236.44 | 481087.66 |
| 總負(fù)債同比 | 4.32% | -3.43% | -14.1% | -13.86% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 150221.16 | 139053.34 | 132292.02 | 132429.98 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 17.62% | 16.58% | 16.37% | 16.53% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)總支出(萬元) | 727567.1 | 471978.2 | 217894.3 | 917504.7 |
| 營(yíng)業(yè)支出(萬元) | 593568.06 | 387973.12 | 175914.4 | 736683.9 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 12398.11 | 7965.26 | 4009.19 | 15819.09 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 41667.21 | 26337.17 | 13554.17 | 52316.06 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | -12389.24 | -9894.58 | -5455.53 | -12375.99 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬元) | 58221.24 | 35458.78 | 7838.96 | 78660.07 |
| 利潤(rùn)總額(萬元) | 58331.04 | 35691.43 | 7908.58 | 79463.5 |
| 所得稅(萬元) | 13932.61 | 7791.06 | 2714.22 | 13293.21 |
| 扣非凈利潤(rùn)(萬元) | 39493.67 | 27348.71 | 6493.62 | 64365.74 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(萬元) | 136190.78 | 71296.55 | 27099.85 | 203598.72 |
| 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | 252.38% | 280.75% | 114.8% | 66.68% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | 117.03% | 107.67% | 108.56% | -217.11% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 644685 | 398245.06 | 176442.36 | 808358.1 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -86169.92 | -50888.68 | -17145.89 | -404597.44 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -159.69% | -200.39% | -72.63% | -132.5% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 4261.69 | 5013.8 | 13568.38 | -104380.52 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 7.9% | 19.74% | 57.48% | -34.18% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 52500 | 44000 | 48800 | 49100 |
| 較上期變化 | 19.22 | -9.77 | -0.59 | 7.71 |
| 人均流通股(股) | 25300 | 30200 | 27200 | 27000 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 98500 | 89800 | 95800 | 103900 |















