- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉(cāng)
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 中國(guó)東方資產(chǎn)管理股份有限公司 | 145500 | 45 | 不變 |
| 江蘇省鐵路集團(tuán)有限公司 | 15900 | 4.92 | 不變 |
| 山東高速股份有限公司 | 12000 | 3.71 | 不變 |
| 國(guó)泰中證全指證券公司ETF | 5542.63 | 1.71 | 532.22萬(wàn) |
| 上海工業(yè)投資(集團(tuán))有限公司 | 4810 | 1.49 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 3980.57 | 1.23 | -157.39萬(wàn) |
| 華寶中證全指證券公司ETF | 3597.84 | 1.11 | 422.76萬(wàn) |
| 中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司 | 2859.42 | 0.88 | 不變 |
| 南方中證500ETF | 2781.26 | 0.86 | -39.86萬(wàn) |
【東興證券(601198)今日主力資金流向,資金凈流入-8564.13萬(wàn)元,今日超大單凈流入-5808.45萬(wàn)元,大單凈流入-2755.68萬(wàn)元 3日資金總流向-8349.8萬(wàn),5日資金總流向-43185.17萬(wàn)。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤(rùn)
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.495 | 0.253 | 0.118 | 0.478 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 361016.53 | 224916.78 | 142889.19 | 937031.2 |
| 營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | 20.25% | 12.46% | -27.83% | 97.89% |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 159882.17 | 81891.38 | 37982.98 | 154432.48 |
| 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | 69.56% | 42.12% | 5.37% | 88.39% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 5.49% | 2.84% | 1.33% | 5.57% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 9.1547 | 9.0062 | 8.8424 | 8.7709 |
| 銷售毛利率 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 11639127 | 10888591 | 10318375 | 10522850 |
| 總資產(chǎn)同比 | 17.49% | 9.33% | 2.94% | 5.99% |
| 固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 10550.54 | 10915.7 | 11836.7 | 13063.67 |
| 貨幣資金(萬(wàn)元) | 1810560.5 | 1583358 | 1439436.4 | 1523392.6 |
| 應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) | 20261.42 | 10841.2 | 8949.24 | 32032.53 |
| 存貨(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總負(fù)債(萬(wàn)元) | 8675145 | 7972623.5 | 7455398 | 7682992.5 |
| 總負(fù)債同比 | 21.44% | 10.71% | 2.71% | 6.46% |
| 應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) | 72368.52 | 60080.44 | 74260.59 | 65040.93 |
| 預(yù)收賬款(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 74.53% | 73.22% | 72.25% | 73.01% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) | 172770.78 | 124787.79 | 91630.8 | 753287 |
| 營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銷售費(fèi)用(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費(fèi)用(萬(wàn)元) | 172862.9 | 125639.56 | 52155.64 | 211710.34 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 188245.75 | 100128.99 | 51258.4 | 183744.14 |
| 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 187796.08 | 100206.42 | 51304.68 | 177890.89 |
| 所得稅(萬(wàn)元) | 27790.79 | 18193.05 | 13279.1 | 22838.51 |
| 扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 160181.66 | 81732.45 | 37785.38 | 159070.22 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | 838776.75 | 1195269.1 | 554258.06 | -1015639.25 |
| 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | 451.67% | 2623.35% | 264.69% | -167.48% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | -56.96% | -152.72% | -268.8% | 241.54% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -712483.75 | -679565.3 | -459741.72 | 1595624.4 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -383.66% | -1491.5% | -219.55% | 263.12% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | 59849.66 | -560950.2 | -303836.22 | 25419.99 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 32.23% | -1231.16% | -145.1% | 4.19% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 101300 | 113200 | 117600 | 130100 |
| 較上期變化 | -10.54 | -3.79 | -9.57 | 35.79 |
| 人均流通股(股) | 31900 | 28600 | 27500 | 24800 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 171100 | 174200 | 189700 | 194000 |


















