- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 上海市北高新(集團(tuán))有限公司 | 84399.99 | 45.08 | 不變 |
| 市北高新集團(tuán)(香港)有限公司 | 1524.55 | 0.81 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 1019.97 | 0.54 | 222.62萬 |
| 南方中證全指房地產(chǎn)ETF | 888.99 | 0.47 | -8.79萬 |
| 南方中證1000ETF | 644.01 | 0.34 | -3.54萬 |
| 中證上海國企ETF | 630.5 | 0.34 | -81.09萬 |
| GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED | 422.66 | 0.23 | 新進(jìn) |
【市北高新(600604)今日主力資金流向,資金凈流入-1344.41萬元,今日超大單凈流入-489.94萬元,大單凈流入-854.47萬元 3日資金總流向-28.75萬,5日資金總流向1551.62萬。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.1 | -0.08 | -0.021 | 0.02 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 81582.06 | 60175.48 | 36362.24 | 258152.31 |
| 營業(yè)同比增長 | 8.58% | 33.75% | 64.56% | 152.66% |
| 凈利潤(萬元) | -18716.1 | -14235.54 | -3928.57 | 3053.09 |
| 凈利潤同比增長 | -91.5% | -4.53% | 37.7% | 117.18% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | -2.96% | -2.24% | -0.61% | 0.48% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 3.319 | 3.3429 | 3.4079 | 3.4289 |
| 銷售毛利率 | 13.73% | 17.78% | 22.3% | 27.36% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 2044232.2 | 2062319.2 | 2088905.9 | 2079295.8 |
| 總資產(chǎn)同比 | -5.68% | -4.51% | -4.11% | -5.88% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 699.99 | 708.72 | 716.52 | 725.77 |
| 貨幣資金(萬元) | 109850.2 | 121448.25 | 129650.91 | 98363.97 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 19962.77 | 14607.61 | 22636.8 | 22448.57 |
| 存貨(萬元) | 507937.75 | 649863.8 | 651937.25 | 664937.8 |
| 總負(fù)債(萬元) | 1231490 | 1241166.9 | 1254234.6 | 1240731.8 |
| 總負(fù)債同比 | -8.65% | -7.69% | -7.42% | -10.04% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 86479.88 | 86072.92 | 86533.93 | 105953.28 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 7391.48 | 6171.96 | 8165.56 | 6504.32 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 60.24% | 60.18% | 60.04% | 59.67% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 103679.38 | 73144.8 | 40478.34 | 242155.31 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 70381.5 | 49474.34 | 28253.48 | 187531 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 240.61 | 198 | 83.3 | 628.09 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 4084.66 | 3475.64 | 2284.99 | 5900.78 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 19733.14 | 13202.44 | 6465.56 | 29461.86 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | -18249.06 | -14769.08 | -3291.73 | 14821.01 |
| 利潤總額(萬元) | -18163.13 | -14694.87 | -3314.33 | 15166.75 |
| 所得稅(萬元) | 3373.5 | 843.47 | 578.39 | 5630.15 |
| 扣非凈利潤(萬元) | -24043.61 | -15395.46 | -5286.26 | 2823.68 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | -3984.38 | -7993.2 | -11351.15 | -30906.39 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | -34.69% | -34.63% | -36.28% | -82.41% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 120.51% | 142.89% | 171.94% | 46.83% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 72619.37 | 52340.29 | 25338.2 | 128214.37 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | 6553.27 | 2583.47 | 1738.39 | 732.01 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | 57.05% | 11.19% | 5.56% | 1.95% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 8917.33 | 28494.35 | 40899.69 | -7326.71 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 77.64% | 123.43% | 130.72% | -19.54% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 86400 | 86800 | 82700 | 87100 |
| 較上期變化 | ||||
| 人均流通股(股) | ||||
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 51900 | 62600 | 63800 | 69300 |




















