上海國資改革概念(聊吧討論)
上海國資改革概念的形成是因為我國對于國企為了適應(yīng)社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而進(jìn)行的制度的改革。在各地都有進(jìn)行國企改革,在A股市場概念中主要有央企國企改革概念、廣東國資改革概念、深圳國資改革等概念股。上海國資改革是從2013年開始,在2013年11月15日,十八大三中全會上發(fā)布了《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》,在文中指出了云訊更多的國有經(jīng)濟(jì)和其他所有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展成為混合所有制經(jīng)濟(jì),也允許國有資本投資項目讓非國有資本參股,這對于下一步的深化國企改革的意義非常的重大。由此開始,上海國資改革工作進(jìn)一步深化。在2013年11月26日,上海證券報報道了新一輪的上海國資改革方案將會在12月初公布。在2013年12月17日,上海召開了國企改革大會,大會上確定了國資管理、國資布局、國有企業(yè)分別的目標(biāo)。在上海國資委的2013年座談會上,2012年上海國資證券化達(dá)到了35.24%,低于38%的目標(biāo)。因此在2013年上海國資證券化的目標(biāo)將會被提速。在2014年2月,兩會召開前夕,上海國資作為國企改革的排頭兵,相關(guān)上海國資改革概念股受到市場關(guān)注,出現(xiàn)上漲走勢。在2014年4月份,備受關(guān)注的上海新一輪國資改革有望提速,上海國資改革概念備受關(guān)注,誘空后出現(xiàn)了一輪波瀾壯闊的行情。目前這一次的國資改革已經(jīng)基本完成。
- 光明地產(chǎn)(600708) +10.15%
- 上海機(jī)電(600835) +5.53%
- 天沃科技(002564) +4.17%
概念股平均漲幅
當(dāng)前概念處于偏熱區(qū)域
上海國資改革概念——贏家江恩五星評級統(tǒng)計
上海國資改革概念熱點
贏家概念解析
11月21日西藏城投跌停,所屬板塊上海國資改革今日大幅下跌3.16%
摘要: 11月21日上海國資改革概念大幅下跌3.16%,其中:西藏城投(600773)跌停。
公共交通行業(yè)延續(xù)多頭趨勢耐心等待時間窗,主要股票一覽(附名單)
摘要: 公共交通行業(yè)今日上漲41.09點,大幅上漲2.54%,以穿頭破腳大陽線收盤于1655.83點。根據(jù)贏家江恩五星工具可知公共交通行業(yè)為5顆紅星,相比昨日增加1個星。公共交通板塊目前處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,
七日漲停股票排行
| 排行 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲停次數(shù) | 最后漲停 | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600824 | 益民集團(tuán) | 1 | 2025-12-25 | 股吧 |
| 2 | 600708 | 光明地產(chǎn) | 1 | 2025-12-26 | 股吧 |
上海國資改革概念股漲跌排行榜
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600708 | 光明地產(chǎn) | 3.25 | 3.24 | 3.58 | 3.23 | -0.3108 | 4.1013 | 10.15% | 618616.0 | 股吧 |
| 2 | 600835 | 上海機(jī)電 | 27.5 | 27.5 | 29.5 | 27.31 | 0.69 | 13.6826 | 5.53% | 263190.0 | 股吧 |
| 3 | 002564 | 天沃科技 | 7.44 | 7.46 | 8.09 | 7.46 | 0.07 | 0.2291 | 4.17% | 419115.0 | 股吧 |
| 4 | 600846 | 同濟(jì)科技 | 13.62 | 13.69 | 14.28 | 13.65 | 0.27 | 6.5899 | 3.89% | 100420.0 | 股吧 |
| 5 | 600629 | 華建集團(tuán) | 18.89 | 18.87 | 19.89 | 18.82 | 0.16 | 5.4666 | 1.85% | 543655.0 | 股吧 |
| 6 | 600692 | 亞通股份 | 7.39 | 7.41 | 7.64 | 7.39 | -0.0462 | 2.6286 | 1.76% | 70814.0 | 股吧 |
| 7 | 600754 | 錦江酒店 | 24.84 | 24.85 | 25.36 | 24.76 | 0.7 | 14.8405 | 1.73% | 67394.0 | 股吧 |
| 8 | 600278 | 東方創(chuàng)業(yè) | 7.64 | 7.61 | 7.88 | 7.59 | 0.21 | 8.791 | 1.7% | 102891.0 | 股吧 |
| 9 | 600618 | 氯堿化工 | 12.05 | 12.0 | 12.33 | 12 | 0.5299 | 7.8405 | 1.66% | 137700.0 | 股吧 |
| 10 | 600773 | 西藏城投 | 12.47 | 12.75 | 12.8 | 12.49 | -0.118 | 4.9615 | 1.52% | 182422.0 | 股吧 |
| 11 | 688538 | 和輝光電-U | 2.69 | 2.7 | 2.73 | 2.69 | -0.1 | 0.6274 | 1.12% | 555255.2 | 股吧 |
| 12 | 600748 | 上實發(fā)展 | 5.36 | 5.37 | 5.47 | 5.34 | -0.33 | 5.6614 | 1.12% | 175488.0 | 股吧 |
| 13 | 600820 | 隧道股份 | 6.57 | 6.57 | 6.64 | 6.54 | 0.35 | 9.899 | 0.91% | 321531.0 | 股吧 |
| 14 | 600838 | 上海九百 | 10.97 | 10.7 | 11.45 | 10.59 | 0.0709 | 3.9317 | 0.91% | 658051.0 | 股吧 |
| 15 | 300457 | 贏合科技 | 26.75 | 26.96 | 27.41 | 26.7 | 0.47 | 10.1262 | 0.67% | 145960.0 | 股吧 |
| 16 | 600826 | 蘭生股份 | 10.74 | 10.71 | 10.92 | 10.68 | 0.25 | 5.836 | 0.65% | 65913.0 | 股吧 |
| 17 | 600616 | 金楓酒業(yè) | 5.39 | 5.37 | 5.44 | 5.36 | -0.01 | 2.8732 | 0.56% | 77128.0 | 股吧 |
| 18 | 600650 | 錦江在線 | 15.67 | 15.61 | 15.87 | 15.42 | 0.1653 | 7.7614 | 0.51% | 140906.0 | 股吧 |
| 19 | 600602 | 云賽智聯(lián) | 17.89 | 17.86 | 18.15 | 17.85 | 0.1062 | 3.5249 | 0.5% | 102363.0 | 股吧 |
| 20 | 600272 | 開開實業(yè) | 14.33 | 14.22 | 14.63 | 14.21 | 0.052 | 2.9565 | 0.42% | 83251.0 | 股吧 |
| 21 | 600648 | 外高橋 | 10.12 | 10.07 | 10.18 | 10.07 | 0.12 | 11.1542 | 0.4% | 21465.0 | 股吧 |
| 22 | 600170 | 上海建工 | 2.67 | 2.67 | 2.69 | 2.66 | 0.09 | 3.5517 | 0.37% | 1158380.0 | 股吧 |
| 23 | 600676 | 交運股份 | 5.83 | 5.79 | 5.98 | 5.79 | -0.03 | 4.9893 | 0.34% | 93858.0 | 股吧 |
| 24 | 600104 | 上汽集團(tuán) | 15.44 | 15.41 | 15.64 | 15.4 | 0.706 | 25.7082 | 0.32% | 393196.0 | 股吧 |
| 25 | 601211 | 國泰海通 | 20.74 | 20.69 | 20.92 | 20.66 | 1.44 | 17.8211 | 0.1% | 662066.0 | 股吧 |
| 26 | 600639 | 浦東金橋 | 10.23 | 10.25 | 10.31 | 10.19 | 0.3034 | 12.9046 | 0.1% | 43060.0 | 股吧 |
| 27 | 600621 | 華鑫股份 | 15.21 | 15.2 | 15.39 | 15.17 | 0.48 | 8.4397 | 0.07% | 114990.0 | 股吧 |
| 28 | 600612 | 老鳳祥 | 44.72 | 44.6 | 44.85 | 44.59 | 2.748 | 24.5844 | 0.02% | 8097.0 | 股吧 |
| 29 | 600623 | 華誼集團(tuán) | 7.47 | 7.48 | 7.53 | 7.43 | 0.19 | 10.4385 | 0% | 98823.0 | 股吧 |
| 30 | 600649 | 城投控股 | 4.34 | 4.34 | 4.38 | 4.32 | 0.12 | 8.4174 | 0% | 174398.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
上海國資改革概念最新消息
- 11月21日西藏城投跌停,所屬板塊上海國資改革今日大幅下跌3.16%
- 上海國資改革概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,概念板塊龍頭股錦江酒店漲幅9.99%領(lǐng)漲
- 上海國資改革概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,概念板塊龍頭股東方明珠漲幅10.0%領(lǐng)漲
- 上海國資改革概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,上實發(fā)展以漲幅10.04%領(lǐng)漲上海國資改革概念板塊
- 上海國資改革概念走勢活躍漲幅達(dá)1.56%,上實發(fā)展、申達(dá)股份等多股漲停
- 上海國資改革概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,概念板塊龍頭股上實發(fā)展?jié)q幅10.06%領(lǐng)漲
- 上海國資改革概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,概念板塊龍頭股上海電氣漲幅10.03%領(lǐng)漲
- 上海國資改革概念今日上漲1.41%,東方明珠、上海臨港等多股漲停
- 上海國資改革概念整體大漲,贏合科技漲幅20.01%,華建集團(tuán)漲幅10.0%
- 上海國資改革概念逆勢拉升,贏合科技以漲幅20.01%領(lǐng)漲上海國資改革概念




發(fā)表評論