- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉(cāng)
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 130300 | 20.39 | 不變 |
| 富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅A | 63900 | 9.99 | 不變 |
| 深圳市富德產(chǎn)業(yè)投資控股有限公司 | 33800 | 5.28 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 9473.78 | 1.48 | 194.73萬(wàn) |
| 全國(guó)社?;鹨灰涣憬M合 | 6894.79 | 1.08 | -4565.22萬(wàn) |
| 新疆投資發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 6667.51 | 1.04 | 不變 |
| 華泰柏瑞上證紅利ETF | 6412.27 | 1 | 358.69萬(wàn) |
| 華泰優(yōu)逸五號(hào)混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品-中國(guó)銀行股份有限公司 | 6065.59 | 0.95 | 244.78萬(wàn) |
| 國(guó)信證券股份有限公司 | 3760 | 0.59 | 新進(jìn) |
| 東興證券股份有限公司 | 3051.59 | 0.48 | 新進(jìn) |
【廣匯能源(600256)今日主力資金流向,資金凈流入-6913.35萬(wàn)元,今日超大單凈流入-2472.54萬(wàn)元,大單凈流入-4440.81萬(wàn)元 3日資金總流向-25887.1萬(wàn),5日資金總流向-30442.75萬(wàn)。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤(rùn)
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.1554 | 0.1302 | 0.1057 | 0.452 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 2253019.5 | 1574767.9 | 890193.5 | 3644141.5 |
| 營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | -14.63% | -8.7% | -11.34% | -40.72% |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 101189.66 | 85325.19 | 69386.88 | 296097.94 |
| 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | -49.03% | -40.67% | -14.07% | -42.6% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 3.8% | 3.12% | 2.54% | 10.54% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 3.7271 | 3.6477 | 4.2166 | 4.111 |
| 銷售毛利率 | 16.94% | 17.2% | 20.48% | 20.68% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 5269036.5 | 5449885.5 | 5640112 | 5683620.5 |
| 總資產(chǎn)同比 | -3.94% | -1.31% | -7.01% | -3.24% |
| 固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 2593532.5 | 2646492.2 | 2697381.8 | 2734696.5 |
| 貨幣資金(萬(wàn)元) | 210256.98 | 367320.47 | 409770.72 | 434190.47 |
| 應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) | 282516.75 | 216794.98 | 340401.06 | 230909.83 |
| 存貨(萬(wàn)元) | 168633.52 | 148143.27 | 144451.31 | 188109.92 |
| 總負(fù)債(萬(wàn)元) | 2991803 | 3165818.5 | 2952274.8 | 3061380.5 |
| 總負(fù)債同比 | 2.64% | 5.66% | -6.28% | 0.7% |
| 應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) | 510581.2 | 417527.4 | 307548.28 | 351656.94 |
| 預(yù)收賬款(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 56.78% | 58.09% | 52.34% | 53.86% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) | 2108520.5 | 1467887.8 | 797389.75 | 3230341.8 |
| 營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) | 1871256 | 1303876.2 | 707870.2 | 2890622.5 |
| 銷售費(fèi)用(萬(wàn)元) | 17599.71 | 12205.1 | 5723.59 | 24143.53 |
| 管理費(fèi)用(萬(wàn)元) | 60162.31 | 41867.08 | 24699.52 | 74471.63 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 60588.9 | 41280.77 | 24427.54 | 97101.09 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 157685.92 | 103924.59 | 92915.01 | 365033.84 |
| 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 143996.94 | 102168.08 | 90430.89 | 347958.3 |
| 所得稅(萬(wàn)元) | 53772.66 | 24139.57 | 24535.29 | 68183.77 |
| 扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 93847.82 | 83385.02 | 70089.98 | 295222.88 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | 431476.3 | 282315.94 | 75372.3 | 567536.25 |
| 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | 195.14% | 427.72% | 131.22% | 1765.66% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | -42.39% | 51.76% | -135.06% | -273.72% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 2216407 | 1570065.5 | 733521.4 | 3537167 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | 3810.7 | -43681.24 | -39820.64 | -219557.27 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | 1.72% | -66.18% | -69.33% | -683.06% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -655247.44 | -303992.88 | -92316.29 | -377776.38 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -296.35% | -460.56% | -160.72% | -1175.3% |
| 截止日期 | 2025-12-10 | 2025-11-28 | 2025-09-30 | 2025-07-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 221400 | 218100 | 226400 | 201100 |
| 較上期變化 | 1.53 | -3.66 | 12.58 | 0.76 |
| 人均流通股(股) | 28900 | 29300 | 28200 | 31800 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 83100 |





















