碳中和概念(聊吧討論)
2021年3月2日碳中和概念股綻放異彩,概念下的股票出現(xiàn)了多個漲停的走勢。而這一概念出現(xiàn)走勢消息面上在3月1日國家電網(wǎng)發(fā)布了“碳達峰、碳中和”行動方案,這一第一個發(fā)布的央企。在其方案中將會到2025年初步實現(xiàn)國際領先的能源互聯(lián)網(wǎng)。既然有了行動方案,那說明關于碳中和在之前就是已經(jīng)出現(xiàn)的。而是在2020年9月22日的75屆聯(lián)合國大會上我國提出國家自主貢獻力度,并且是會進行較為有力的政策以及措施,具體是在2030年二氧化碳排放力爭達到峰值(碳達峰),而在2060年年實現(xiàn)碳中和。碳中和表示的企業(yè)、團體以及個人測算一定時間內(nèi)的溫室氣體排放量,使用指數(shù)造林、節(jié)能減排的方式抵消掉這些二氧化碳的排放量,實現(xiàn)“零排放”。證券公司對于碳中和表示,在后期的40年我國能夠、產(chǎn)業(yè)、消費以及區(qū)域結構都會發(fā)生重大的調(diào)整,對于能源以及產(chǎn)業(yè)結構說,發(fā)展新能源是降低碳排放的最有效的措施。碳中和概念股對于一些降低能耗以及排行技術的環(huán)保企業(yè)會更為收益,后期隨著概念的演化會有更多的個股出現(xiàn)。
- 協(xié)鑫集成(002506) +10.15%
- 海南礦業(yè)(601969) +10.02%
- 百通能源(001376) +9.98%
概念股平均漲幅
當前概念處于中熱區(qū)域
碳中和概念——贏家江恩五星評級統(tǒng)計
碳中和概念熱點
贏家概念解析
碳中和概念到達江恩空間關鍵壓力位,旗下龍頭股云天化、凱恩股份、嘉澳環(huán)保一覽
摘要: 碳中和概念今日上漲2.97點,微漲0.14%,以中十字星收盤于2175.26點。根據(jù)贏家江恩五星工具可知碳中和概念為4顆紅星,相比昨日減少1個星。碳中和板塊目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分...
碳中和題材多空能量工具綠柱變紅柱多方占據(jù)主導,贏家工具展示2星升為5星處于多頭區(qū)域
摘要: 碳中和概念今日上漲12.73點,漲幅0.56%,以下影小陽線收盤于2272.04點。昨日跌幅0.18%,以光腳長上影小陽線收于2259.31點。今日星級評定為5星,與昨日相比增加3個星,其中極反通道、江恩百分比、多空能量
公共交通行業(yè)延續(xù)多頭趨勢耐心等待時間窗,主要股票一覽(附名單)
摘要: 公共交通行業(yè)今日上漲41.09點,大幅上漲2.54%,以穿頭破腳大陽線收盤于1655.83點。根據(jù)贏家江恩五星工具可知公共交通行業(yè)為5顆紅星,相比昨日增加1個星。公共交通板塊目前處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,
七日漲停股票排行
碳中和概念股漲跌排行榜
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002506 | 協(xié)鑫集成 | 2.66 | 2.71 | 2.93 | 2.71 | -0.095 | 0.3042 | 10.15% | 4475744.0 | 股吧 |
| 2 | 601969 | 海南礦業(yè) | 10.88 | 10.98 | 11.97 | 10.98 | 0.16 | 3.5243 | 10.02% | 903353.0 | 股吧 |
| 3 | 001376 | 百通能源 | 16.53 | 16.61 | 18.18 | 16.61 | 0.29 | 2.538 | 9.98% | 303945.0 | 股吧 |
| 4 | 300437 | 清水源 | 16.74 | 17.0 | 19.26 | 16.88 | -0.1436 | 5.5189 | 9.08% | 564047.0 | 股吧 |
| 5 | 688051 | 佳華科技 | 40.11 | 42.76 | 44.88 | 41.6 | -0.87 | 8.4391 | 7.98% | 40622.88 | 股吧 |
| 6 | 301227 | 森鷹窗業(yè) | 49.27 | 48.72 | 54.44 | 48.72 | -0.2231 | 17.2221 | 5.7% | 35256.0 | 股吧 |
| 7 | 603698 | 航天工程 | 37.42 | 39.8 | 40.52 | 37 | 0.25 | 6.4404 | 5.26% | 803552.0 | 股吧 |
| 8 | 003027 | 同興科技 | 21.33 | 21.49 | 22.68 | 21.35 | 0.47 | 13.059 | 5.25% | 90289.0 | 股吧 |
| 9 | 002421 | 達實智能 | 2.71 | 2.71 | 2.97 | 2.7 | -0.1956 | 1.4007 | 5.17% | 1574194.0 | 股吧 |
| 10 | 601118 | 海南橡膠 | 5.77 | 5.8 | 6.14 | 5.79 | -0.0643 | 2.2654 | 5.03% | 1437660.0 | 股吧 |
| 11 | 301175 | 中科環(huán)保 | 5.8 | 5.78 | 6.09 | 5.78 | 0.2028 | 2.4559 | 4.48% | 666787.0 | 股吧 |
| 12 | 002564 | 天沃科技 | 7.44 | 7.46 | 8.09 | 7.46 | 0.07 | 0.2291 | 4.17% | 419115.0 | 股吧 |
| 13 | 002639 | 雪人集團 | 19.77 | 19.34 | 21.68 | 19.31 | 0.0507 | 3.2439 | 4.15% | 3068610.0 | 股吧 |
| 14 | 601369 | 陜鼓動力 | 10.21 | 10.17 | 10.64 | 10.16 | 0.36 | 5.0971 | 4.11% | 194589.0 | 股吧 |
| 15 | 600096 | 云天化 | 31.55 | 31.69 | 32.8 | 31.36 | 2.5833 | 13.2854 | 3.96% | 609875.0 | 股吧 |
| 16 | 603316 | 誠邦股份 | 14.34 | 14.34 | 15.13 | 14.31 | -0.03 | 2.4275 | 3.77% | 129151.0 | 股吧 |
| 17 | 002309 | 中利集團 | 3.47 | 3.47 | 3.62 | 3.47 | -0.051 | 0.6187 | 3.46% | 775812.0 | 股吧 |
| 18 | 002202 | 金風科技 | 19.17 | 19.95 | 20.39 | 19.42 | 0.5969 | 9.0898 | 2.71% | 3506219.0 | 股吧 |
| 19 | 002169 | 智光電氣 | 10.38 | 10.46 | 10.82 | 10.35 | -0.0663 | 3.3709 | 2.6% | 674011.0 | 股吧 |
| 20 | 688568 | 中科星圖 | 51.96 | 51.3 | 54.34 | 51.01 | 0.1811 | 4.7852 | 2.6% | 407615.063 | 股吧 |
| 21 | 300190 | 維爾利 | 4.32 | 4.34 | 4.43 | 4.29 | 0.01 | 3.5729 | 2.55% | 278059.0 | 股吧 |
| 22 | 002996 | 順博合金 | 7.39 | 7.43 | 7.63 | 7.42 | 0.37 | 4.8007 | 2.44% | 129998.0 | 股吧 |
| 23 | 301136 | 招標股份 | 20.56 | 20.57 | 21.95 | 20.35 | 0.0261 | 5.2987 | 2.43% | 409444.0 | 股吧 |
| 24 | 000593 | 德龍匯能 | 11.35 | 11.45 | 11.73 | 11.27 | 0.07 | 2.4381 | 2.11% | 326063.0 | 股吧 |
| 25 | 688066 | 航天宏圖 | 29.14 | 29.15 | 30.43 | 29.15 | -1.4 | 1.6044 | 2.02% | 272741.9 | 股吧 |
| 26 | 600629 | 華建集團 | 18.89 | 18.87 | 19.89 | 18.82 | 0.16 | 5.4666 | 1.85% | 543655.0 | 股吧 |
| 27 | 301500 | 飛南資源 | 15.31 | 15.35 | 15.7 | 15.35 | 0.3577 | 8.3265 | 1.83% | 62460.0 | 股吧 |
| 28 | 600076 | 康欣新材 | 3.33 | 3.32 | 3.45 | 3.25 | -0.14 | 2.8347 | 1.8% | 658974.0 | 股吧 |
| 29 | 300487 | 藍曉科技 | 61.22 | 61.5 | 62.62 | 61.25 | 1.29 | 7.8939 | 1.76% | 37695.0 | 股吧 |
| 30 | 300675 | 建科院 | 15.54 | 15.51 | 15.99 | 15.4 | -0.4766 | 3.6395 | 1.48% | 48577.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||




發(fā)表評論