- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 寧波利堅(jiān)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 35000 | 30.61 | 不變 |
| 佛山華盛昌陶瓷有限公司 | 16200 | 14.15 | 不變 |
| 寧波市鴻益升股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 13500 | 11.84 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 4364.02 | 3.81 | 2024.15萬 |
| 北京紅杉坤德投資管理中心(有限合伙)-上海喆德投資中心(有限合伙) | 2044 | 1.79 | -925.95萬 |
| 寧波客喜徠創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1900.42 | 1.66 | -80.00萬 |
| HSGGrowthIHoldcoB,Ltd. | 1817.63 | 1.59 | -997.32萬 |
| 廣東裕和商貿(mào)有限公司 | 1800 | 1.57 | 不變 |
| 上海久銘投資管理有限公司-久銘專享31號私募證券投資基金 | 1255 | 1.1 | 不變 |
| 寧波東粵鵬投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1032.24 | 0.9 | 新進(jìn) |
【東鵬控股(003012)今日主力資金流向,資金凈流入79.05萬元,今日超大單凈流入0.0萬元,大單凈流入79.05萬元 3日資金總流向-91.95萬,5日資金總流向-389.16萬。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.3016 | 0.19 | -0.0263 | 0.28 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 450078.56 | 293375.12 | 99429.89 | 646949.1 |
| 營業(yè)同比增長 | -3.9% | -5.18% | -1.74% | -16.77% |
| 凈利潤(萬元) | 34895.76 | 21860.86 | -3044.99 | 32846.2 |
| 凈利潤同比增長 | 13.09% | 3.85% | -164.42% | -54.41% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 4.64% | 2.9% | -0.4% | 4.27% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 6.5858 | 6.4756 | 6.5544 | 6.6111 |
| 銷售毛利率 | 31.1% | 30.33% | 23.54% | 29.69% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 1150231.4 | 1137158.2 | 1145635.1 | 1200643.6 |
| 總資產(chǎn)同比 | -4.07% | -0.25% | -3.07% | -4.4% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 353791.4 | 365633.7 | 372262.3 | 354384.7 |
| 貨幣資金(萬元) | 214756.44 | 280231.6 | 276871.8 | 321486.28 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 86407.35 | 92225.92 | 86492.95 | 88330.31 |
| 存貨(萬元) | 171040.3 | 162991.22 | 163661.61 | 168532.6 |
| 總負(fù)債(萬元) | 388084.22 | 387876.06 | 387299.6 | 435747.75 |
| 總負(fù)債同比 | -10.82% | 1.36% | -4.14% | -8.62% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 102170.18 | 87876.41 | 83591.34 | 120744.28 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 33.74% | 34.11% | 33.81% | 36.29% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 401500.7 | 262910.94 | 101943.97 | 600370 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 310083.75 | 204399.84 | 76019.62 | 454854.88 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 48137.19 | 31040.53 | 13787.71 | 75521.37 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 22895.37 | 14546.58 | 7000.52 | 42552.52 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | -1269.12 | -1112.24 | -733.48 | -3457.56 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 39273.91 | 24371.41 | -3991.2 | 37165.67 |
| 利潤總額(萬元) | 39821.03 | 24794.21 | -4144.01 | 37183.84 |
| 所得稅(萬元) | 4911.29 | 2948.36 | -1103.68 | 4584.64 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 32318.35 | 20041.46 | -3414.17 | 29999.73 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 65115.55 | 43695.62 | -2974.27 | 85889.65 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 76.34% | 177.9% | -9.71% | 287.45% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | -76.87% | 69.31% | 40.18% | -129.39% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 545874.94 | 354154.7 | 125805.6 | 801931.9 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -110048.72 | -17272.11 | -4863.83 | -77219.16 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -129.01% | -70.32% | -15.87% | -258.44% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -40365.33 | -50984.97 | -22802.46 | -38554.26 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -47.32% | -207.58% | -74.42% | -129.03% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 27800 | 27800 | 27900 | 29700 |
| 較上期變化 | 0.23 | -0.4 | -5.95 | 6.02 |
| 人均流通股(股) | 41100 | 41200 | 41000 | 38600 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 19000 | 20200 | 17800 | 17800 |















