石墨烯概念(聊吧討論)
石墨烯概念的形成主要是石墨烯是從一種被稱為“黑金子”的戰(zhàn)略資源石墨中剝離出來的新材料,它的應(yīng)用范圍非常廣,在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)、光伏產(chǎn)業(yè)、鋰電池電池、航天、軍工、新一代顯示器等傳統(tǒng)領(lǐng)域和新能源、新材料等新興領(lǐng)域。石墨烯被稱為“黑金”,是“新材料之王”,據(jù)科學(xué)家預(yù)言將會改變21世紀(jì),掀起一場席卷全球的顛覆性新技術(shù)新產(chǎn)業(yè)革命。在2010年,諾貝爾物理獎表彰了連給教授對于石墨烯的研究,也因為如此,石墨烯被人們所知,石墨烯概念股受到市場資金的關(guān)注。在我國,2012年石墨烯研究院對外發(fā)布了全球首款手機用石墨烯電容觸摸屏在常州研制成功,成為國內(nèi)首創(chuàng)。也因為如此,石墨烯在電子設(shè)備上的成為目前最為理想的材料,也讓三星、蘋果和谷歌積極申請與之相關(guān)的專利。并且三家公司也在爭向收購石墨烯產(chǎn)業(yè)相關(guān)公司。掌握石墨烯的開發(fā)技術(shù)成為未來在電子設(shè)備市場發(fā)展的必要,作為原材料的石墨烯的重要性也不言而喻。因此,石墨烯概念是一個長期關(guān)注的概念。
- 神劍股份(002361) +10.03%
- 中超控股(002471) +10.02%
- 佛塑科技(000973) +9.98%
概念股平均漲幅
當(dāng)前概念處于高熱區(qū)域
石墨烯概念——贏家江恩五星評級統(tǒng)計
石墨烯概念熱點
贏家概念解析
石墨烯概念延續(xù)多頭趨勢耐心等待時間窗,旗下龍頭股四川路橋、生益科技、大富科技一覽
摘要: 石墨烯概念今日上漲11.24點,小幅上漲0.43%,以中十字星收盤于2649.94點。根據(jù)贏家江恩五星工具可知石墨烯概念為5顆紅星,相比昨日保持一致。石墨烯板塊目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩...
石墨烯概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,目前處于上漲趨勢
摘要: 當(dāng)天石墨烯概念板塊收2574.37點,小幅上漲0.46%,石墨烯概念板塊處于贏家江恩多頭主線形態(tài),當(dāng)前短期發(fā)出江恩底分型信號,短期多頭趨勢啟動,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭趨勢延續(xù)
公共交通行業(yè)延續(xù)多頭趨勢耐心等待時間窗,主要股票一覽(附名單)
摘要: 公共交通行業(yè)今日上漲41.09點,大幅上漲2.54%,以穿頭破腳大陽線收盤于1655.83點。根據(jù)贏家江恩五星工具可知公共交通行業(yè)為5顆紅星,相比昨日增加1個星。公共交通板塊目前處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,
七日漲停股票排行
石墨烯概念股漲跌排行榜
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002361 | 神劍股份 | 11.97 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 0.0319 | 2.3275 | 10.03% | 126846.0 | 股吧 |
| 2 | 002471 | 中超控股 | 5.69 | 5.86 | 6.26 | 5.72 | -0.0191 | 1.2746 | 10.02% | 4276660.0 | 股吧 |
| 3 | 000973 | 佛塑科技 | 12.93 | 13.53 | 14.22 | 13.53 | 0.0867 | 3.0069 | 9.98% | 911693.0 | 股吧 |
| 4 | 000510 | 新金路 | 10.84 | 11.01 | 11.92 | 10.73 | -0.121 | 1.9032 | 9.96% | 657086.0 | 股吧 |
| 5 | 600183 | 生益科技 | 70.68 | 70.68 | 74.8 | 69.18 | 1.01 | 6.3941 | 5.4% | 561827.0 | 股吧 |
| 6 | 002243 | 力合科創(chuàng) | 9.69 | 9.67 | 10.47 | 9.66 | 0.0972 | 6.0034 | 5.37% | 514678.0 | 股吧 |
| 7 | 300134 | 大富科技 | 12.21 | 12.27 | 13.07 | 12.12 | -0.22 | 4.9636 | 5.32% | 345477.0 | 股吧 |
| 8 | 601500 | 通用股份 | 4.74 | 4.75 | 5.21 | 4.74 | 0.07 | 3.8606 | 4.43% | 1024887.0 | 股吧 |
| 9 | 300697 | 電工合金 | 16.63 | 16.81 | 17.45 | 16.73 | 0.295 | 2.8346 | 4.03% | 269241.0 | 股吧 |
| 10 | 300769 | 德方納米 | 44.45 | 47.45 | 48.6 | 46.12 | -1.94 | 18.563 | 3.91% | 356486.0 | 股吧 |
| 11 | 600888 | 新疆眾和 | 7.95 | 7.95 | 8.28 | 7.95 | 0.383 | 8.0405 | 3.4% | 386846.0 | 股吧 |
| 12 | 002631 | 德爾未來 | 6.22 | 6.18 | 6.63 | 6.17 | -0.0889 | 2.7433 | 2.89% | 558572.0 | 股吧 |
| 13 | 600732 | 愛旭股份 | 13.41 | 13.4 | 13.91 | 13.4 | -0.29 | 3.0554 | 2.68% | 342364.0 | 股吧 |
| 14 | 300073 | 當(dāng)升科技 | 58.92 | 59.79 | 61.5 | 59.35 | 0.9686 | 26.7569 | 2.65% | 208429.0 | 股吧 |
| 15 | 002455 | 百川股份 | 6.8 | 6.81 | 7.09 | 6.81 | 0.01 | 2.9326 | 2.5% | 378663.0 | 股吧 |
| 16 | 600516 | 方大炭素 | 5.75 | 5.72 | 5.9 | 5.72 | 0.03 | 4.0219 | 1.91% | 767150.0 | 股吧 |
| 17 | 300080 | 易成新能 | 5.01 | 5.02 | 5.16 | 5.01 | -0.1415 | 2.5761 | 1.8% | 276602.0 | 股吧 |
| 18 | 600735 | ST新華錦 | 5.04 | 5.1 | 5.27 | 5.05 | 0.0383 | 2.8452 | 1.59% | 254735.0 | 股吧 |
| 19 | 600773 | 西藏城投 | 12.47 | 12.75 | 12.8 | 12.49 | -0.118 | 4.9615 | 1.52% | 182422.0 | 股吧 |
| 20 | 000701 | 廈門信達 | 6.93 | 6.9 | 7.19 | 6.78 | -0.1303 | -0.7573 | 1.44% | 597903.0 | 股吧 |
| 21 | 601877 | 正泰電器 | 28.33 | 28.4 | 28.97 | 28.32 | 1.95 | 20.3394 | 1.34% | 263058.0 | 股吧 |
| 22 | 600884 | 杉杉股份 | 13.57 | 13.55 | 13.88 | 13.46 | 0.132 | 9.7528 | 1.33% | 717605.0 | 股吧 |
| 23 | 688819 | 天能股份 | 33.57 | 33.53 | 34.44 | 33.51 | 1.4 | 17.3331 | 1.31% | 31149.26 | 股吧 |
| 24 | 601011 | 寶泰隆 | 3.48 | 3.47 | 3.57 | 3.47 | 0.026 | 3.0064 | 1.15% | 546198.0 | 股吧 |
| 25 | 002632 | 道明光學(xué) | 12.54 | 12.44 | 12.82 | 12.41 | 0.2874 | 3.4321 | 1.12% | 449062.0 | 股吧 |
| 26 | 688116 | 天奈科技 | 47.47 | 47.8 | 48.8 | 47.43 | 0.55 | 10.0871 | 1.12% | 82299.89 | 股吧 |
| 27 | 300985 | 致遠新能 | 18.7 | 18.68 | 19.85 | 18.68 | 0.2471 | 5.4107 | 1.02% | 31329.0 | 股吧 |
| 28 | 300409 | 道氏技術(shù) | 22.6 | 22.9 | 23.09 | 22.65 | 0.5629 | 10.2664 | 0.97% | 275011.0 | 股吧 |
| 29 | 688669 | 聚石化學(xué) | 22.05 | 22.0 | 22.33 | 21.74 | 0.05 | 10.7829 | 0.77% | 14908.13 | 股吧 |
| 30 | 300207 | 欣旺達 | 29.53 | 29.92 | 30.38 | 29.53 | 0.77 | 13.5067 | 0.75% | 598553.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
石墨烯概念最新消息
- 石墨烯概念延續(xù)多頭趨勢耐心等待時間窗,旗下龍頭股四川路橋、生益科技、大富科技一覽
- 石墨烯板塊多空能量工具紅柱縮短多方能量持續(xù)減弱
- 石墨烯概念延續(xù)多頭趨勢耐心等待時間窗,旗下龍頭股萊寶高科、長信科技、生益科技一覽
- 石墨烯概念多空能量工具紅柱縮短多方能量持續(xù)減弱
- 石墨烯概念到達贏家空間關(guān)鍵壓力位
- 石墨烯概念今天恰逢時間窗關(guān)注方向選擇,主要股票一覽(附名單)
- 石墨烯概念股漲幅排行榜,中超控股、神劍股份多股漲停
- 石墨烯概念短線反彈但空頭趨勢不改變,旗下龍頭股票都有哪些
- 石墨烯板塊短線反彈但空頭趨勢不改變
- 石墨烯+家居+長三角一體化 德爾未來觸及漲停




發(fā)表評論