- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 北京屹唐新程科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 14800 | 6.28 | 不變 |
| 北京亦莊國際產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司-北京屹唐同舟股權(quán)投資中心(有限合伙) | 8000 | 3.4 | 不變 |
| 中國四維測繪技術(shù)有限公司 | 4243.54 | 1.8 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 3105.58 | 1.32 | -13.97萬 |
| 林芝錦華投資管理有限公司 | 3084.61 | 1.31 | 不變 |
| 北京芯動能投資基金(有限合伙) | 2849.04 | 1.21 | 不變 |
| 北京四維圖新科技股份有限公司-2025年員工持股計(jì)劃 | 2835 | 1.2 | 新進(jìn) |
| 南方中證1000ETF | 2168.77 | 0.92 | -20.70萬 |
| 易方達(dá)中證人工智能主題ETF | 1936.78 | 0.82 | -98.14萬 |
| 合肥高新科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 1805.81 | 0.77 | 不變 |
【四維圖新(002405)今日主力資金流向,資金凈流入677.85萬元,今日超大單凈流入459.41萬元,大單凈流入218.44萬元 3日資金總流向-2045.73萬,5日資金總流向-12960.94萬。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.3033 | -0.133 | -0.0653 | -0.4734 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 265960.38 | 176050.23 | 75590.48 | 351770.78 |
| 營業(yè)同比增長 | 5.2% | 5.62% | 6.87% | 12.68% |
| 凈利潤(萬元) | -70834.26 | -31054.16 | -15248.9 | -109450.53 |
| 凈利潤同比增長 | -45.55% | 12.68% | 10.18% | 16.68% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | -8.4% | -3.61% | -1.76% | -11.44% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 3.4698 | 3.576 | 3.6375 | 3.6922 |
| 銷售毛利率 | 28.28% | 33.03% | 35.91% | 34.43% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 1064944.1 | 1095994.5 | 1073654.6 | 1103309.4 |
| 總資產(chǎn)同比 | -9.42% | -9.36% | -10.77% | -11.11% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 71185.22 | 72348.84 | 73881.8 | 74696.45 |
| 貨幣資金(萬元) | 230510.56 | 248753.16 | 252058.56 | 257669.45 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 108842.75 | 116410.51 | 86423.3 | 99551.66 |
| 存貨(萬元) | 83298.86 | 83956.09 | 79393.95 | 82844.04 |
| 總負(fù)債(萬元) | 245741.03 | 250817.19 | 214792.19 | 232153.45 |
| 總負(fù)債同比 | 4.87% | 1.14% | -3.63% | -5.48% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 111816.2 | 102429.05 | 83897.51 | 91405.38 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 23.08% | 22.88% | 20.01% | 21.04% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 326819.28 | 199897.64 | 89580.98 | 425921.62 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 190757.84 | 117903.84 | 48445.25 | 230650.86 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 15201.11 | 9238 | 5105.7 | 23482.74 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 26069.23 | 17910.19 | 8086.25 | 46065.9 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | -1772.72 | -1548.63 | -920.29 | -5398.08 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | -70486.92 | -30403.15 | -14111.89 | -112148.91 |
| 利潤總額(萬元) | -71329.4 | -31242.77 | -14498.11 | -113448.62 |
| 所得稅(萬元) | 204.78 | 156.98 | 110.27 | 957.21 |
| 扣非凈利潤(萬元) | -72017.45 | -31721.41 | -15191.65 | -111826.53 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | -25016.64 | -9045.76 | 3870.77 | 66.97 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | -88.7% | -90.65% | 71.78% | 0.13% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 21.42% | -481.98% | -437.19% | 49.95% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 294220.28 | 186972.4 | 99564.43 | 394076.47 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -19739.92 | -15542.17 | -5917.37 | -47630.64 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -69.99% | -155.75% | -109.73% | -94.63% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 16247.16 | 14196.99 | -3519.3 | -2708.42 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 57.61% | 142.27% | -65.26% | -5.38% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 206200 | 206800 | 218300 | 228000 |
| 較上期變化 | -0.32 | -5.25 | -4.27 | 3.89 |
| 人均流通股(股) | 11400 | 11400 | 10800 | 10300 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 65600 | 69000 | 73000 | 71800 |





















