- 資金流向
- 機構(gòu)持倉
| 機構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 湖南能源集團有限公司 | 23900.002 | 51.53 | 不變 |
| 衡陽市供銷合作總社 | 815 | 1.76 | -10.76萬 |
| 衡陽弘湘國有投資(控股)集團有限公司 | 250.89 | 0.54 | 不變 |
| 衡陽市天雄社有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 141 | 0.3 | 20.00萬 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 92.93 | 0.2 | 新進 |
【湖南發(fā)展(000722)今日主力資金流向,資金凈流入-435.63萬元,今日超大單凈流入-789.61萬元,大單凈流入353.98萬元 3日資金總流向241.85萬,5日資金總流向1378.61萬。
- 財務(wù)指標
- 資產(chǎn)負債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.14 | 0.09 | 0.01 | 0.15 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 29509.28 | 16954.52 | 5589.79 | 33678.89 |
| 營業(yè)同比增長 | 13.73% | -6.28% | -34.2% | 15.15% |
| 凈利潤(萬元) | 6402.93 | 4094.55 | 424.53 | 6780.2 |
| 凈利潤同比增長 | 4.26% | -12.22% | -83.52% | 37.07% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 2.05% | 1.31% | 0.14% | 2.16% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 6.7802 | 6.7297 | 6.6991 | 6.6882 |
| 銷售毛利率 | 44.52% | 50.09% | 33.77% | 44.88% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 352174.3 | 350091.7 | 348718.78 | 344106.06 |
| 總資產(chǎn)同比 | 6.32% | 7.63% | 7.03% | -5.02% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 144769.12 | 146708.3 | 145159.88 | 147162.7 |
| 貨幣資金(萬元) | 83663.61 | 73360.2 | 70831.69 | 60674.64 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 5102.14 | 6102.45 | 3505.35 | 2605.45 |
| 存貨(萬元) | 668.8 | 600.18 | 1406.47 | 1342.29 |
| 總負債(萬元) | 33486.48 | 33674.37 | 33669.22 | 26955.43 |
| 總負債同比 | 133.72% | 151.62% | 146.99% | 77.54% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 4042.63 | 4778.84 | 2728.27 | 5287.95 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 723.68 | 995.07 | 1268.35 | 1539.73 |
| 資產(chǎn)負債率 | 9.51% | 9.62% | 9.66% | 7.83% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 21146.53 | 11537.04 | 4975.51 | 24534.14 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 16370.38 | 8461.68 | 3702.28 | 18565.39 |
| 銷售費用(萬元) | 10.92 | 7.04 | 3.87 | 17.3 |
| 管理費用(萬元) | 3990.48 | 2588.49 | 1151.34 | 5057.39 |
| 財務(wù)費用(萬元) | -506.19 | -329.8 | -196.46 | -851.67 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 8006.64 | 5149.79 | 672.19 | 7829.93 |
| 利潤總額(萬元) | 7988.88 | 5147.05 | 672.19 | 10243.49 |
| 所得稅(萬元) | 1856.03 | 1244.12 | 386.64 | 4032.9 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 6413.8 | 4092.63 | 0 | 4755.69 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 21978.67 | 11698.42 | 5141.58 | 18518.78 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 1306.44% | 411.82% | 113.67% | 86.94% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 93.13% | 78.95% | 10.51% | -242.59% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 28928.1 | 14173.3 | 4281.86 | 35919.69 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -23164.81 | -13219.27 | -18122.56 | -13561.97 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -1376.95% | -465.36% | -400.65% | -63.67% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -496.18 | -1319.83 | 8457.71 | -26256.6 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -29.49% | -46.46% | 186.98% | -123.27% |
| 截止日期 | 2025-12-10 | 2025-11-28 | 2025-11-20 | 2025-11-10 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 49600 | 48200 | 48300 | 54500 |
| 較上期變化 | 2.97 | -0.18 | -11.37 | 1.49 |
| 人均流通股(股) | 9351.24 | 9628.64 | 9610.9 | 8518.39 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) |





















