養(yǎng)老概念(聊吧討論)
養(yǎng)老概念的出現(xiàn)是因為我國的人口中60歲以上的人口超過10%,65歲以上人口超過10%,按照國際社會標準,我國已經(jīng)進入了老齡化社會。在2013年8月召開的國務院常務會議中,確定了深化改革加快發(fā)展養(yǎng)老服務業(yè)的任務措施。隨后在中國政府網(wǎng)站上,2013年9月13日發(fā)表了《國務院關于加快發(fā)展養(yǎng)老服務業(yè)的若干意見》。在意見中支出,要加快發(fā)展養(yǎng)老服務業(yè),在2020年,全面建成以居家為基礎、社區(qū)為依托的、機構(gòu)為支撐的養(yǎng)老服務體系。養(yǎng)老產(chǎn)品更加豐富,市場機制不斷完善,養(yǎng)老服務業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。在政策的支持下,養(yǎng)老概念表現(xiàn)亮眼。2014年,以房養(yǎng)老的養(yǎng)老保險終于形成,保監(jiān)會在2014年6月23日下發(fā)《關于開展老年人住房反向抵押養(yǎng)老保險試點的指導意見》。從2014年7月1日開始,北京、上海、廣州、武漢四個城市開展老年人住房反向抵押養(yǎng)老保險試點。投保人群為60周歲以上擁有房屋獨立產(chǎn)權(quán)的老年人。雖然我國的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)還在初始發(fā)展階段,但是近年來發(fā)展的扶植政策,將會把市場逐步打開。業(yè)內(nèi)預計,在2050年左右能夠達到5萬億元。而目前為老年人提供的產(chǎn)品不足1000億元,因此有很大的發(fā)展空間,因此養(yǎng)老概念也是可以長期關注的。
- 銀座股份(600858) +10.03%
- 漱玉平民(301017) +8.03%
- 達實智能(002421) +5.17%
概念股平均漲幅
當前概念處于偏冷區(qū)域
養(yǎng)老概念——贏家江恩五星評級統(tǒng)計
養(yǎng)老概念熱點
贏家概念解析
養(yǎng)老概念短線反彈但空頭趨勢不改變,主要股票一覽(附名單)
摘要: 養(yǎng)老概念今日上漲15.79點,小幅上漲0.82%,以小陽線收盤于1950.85點。根據(jù)贏家江恩五星工具可知養(yǎng)老概念為5顆紅星,相比昨日增加1個星。養(yǎng)老板塊目前處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型
養(yǎng)老概念多空能量工具紅柱縮短多方能量持續(xù)減弱
摘要: 養(yǎng)老概念今日低開收上下影陰線,呈下跌走勢。今日星級評定為4星,與昨日減少1個星,其中江恩百分比工具由紅轉(zhuǎn)綠。養(yǎng)老板塊目前處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻,當前情緒...
公共交通行業(yè)延續(xù)多頭趨勢耐心等待時間窗,主要股票一覽(附名單)
摘要: 公共交通行業(yè)今日上漲41.09點,大幅上漲2.54%,以穿頭破腳大陽線收盤于1655.83點。根據(jù)贏家江恩五星工具可知公共交通行業(yè)為5顆紅星,相比昨日增加1個星。公共交通板塊目前處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,
七日漲停股票排行
養(yǎng)老概念股漲跌排行榜
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600858 | 銀座股份 | 6.78 | 6.7 | 7.46 | 6.7 | 0.1694 | 5.2214 | 10.03% | 647634.0 | 股吧 |
| 2 | 301017 | 漱玉平民 | 17.57 | 17.7 | 19.81 | 17.6 | 0.27 | 4.8986 | 8.03% | 493053.0 | 股吧 |
| 3 | 002421 | 達實智能 | 2.71 | 2.71 | 2.97 | 2.7 | -0.1956 | 1.4007 | 5.17% | 1574194.0 | 股吧 |
| 4 | 002789 | *ST建藝 | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | -2.1451 | -7.1911 | 5% | 2150.0 | 股吧 |
| 5 | 603030 | 全筑股份 | 2.94 | 2.95 | 3.23 | 2.93 | -0.07 | 0.6725 | 4.76% | 921847.0 | 股吧 |
| 6 | 300212 | 易華錄 | 16.52 | 16.52 | 17.85 | 16.4 | -0.7426 | 0.3777 | 4.24% | 252484.0 | 股吧 |
| 7 | 603408 | 建霖家居 | 13.79 | 14.47 | 15.17 | 14.15 | 0.79 | 7.6689 | 3.12% | 168583.0 | 股吧 |
| 8 | 002968 | 新大正 | 12.18 | 12.18 | 12.89 | 12.01 | 0.46 | 5.5949 | 3.04% | 86667.0 | 股吧 |
| 9 | 000919 | 金陵藥業(yè) | 7.5 | 7.51 | 7.86 | 7.48 | 0.1101 | 6.0803 | 2.93% | 266206.0 | 股吧 |
| 10 | 002133 | 廣宇集團 | 3.38 | 3.4 | 3.56 | 3.39 | 0.123 | 3.7958 | 2.37% | 421508.0 | 股吧 |
| 11 | 600735 | ST新華錦 | 5.04 | 5.1 | 5.27 | 5.05 | 0.0383 | 2.8452 | 1.59% | 254735.0 | 股吧 |
| 12 | 600684 | 珠江股份 | 4.41 | 4.4 | 4.5 | 4.37 | 0.04 | 0.5822 | 1.59% | 274500.0 | 股吧 |
| 13 | 600716 | 鳳凰股份 | 3.81 | 3.82 | 3.93 | 3.8 | 0.0096 | 5.3744 | 1.57% | 122526.0 | 股吧 |
| 14 | 000627 | *ST天茂 | 1.56 | 1.57 | 1.58 | 1.56 | -0.0674 | 4.4123 | 1.28% | 3645167.0 | 股吧 |
| 15 | 688327 | 云從科技-UW | 14.02 | 14.01 | 14.53 | 13.94 | -0.3 | 0.9141 | 1.21% | 272166.9 | 股吧 |
| 16 | 600748 | 上實發(fā)展 | 5.36 | 5.37 | 5.47 | 5.34 | -0.33 | 5.6614 | 1.12% | 175488.0 | 股吧 |
| 17 | 000716 | 黑芝麻 | 6.38 | 6.35 | 6.53 | 6.35 | 0.009 | 3.3829 | 1.1% | 385636.0 | 股吧 |
| 18 | 301073 | 君亭酒店 | 26.56 | 26.51 | 27.24 | 26.33 | 0.05 | 4.9098 | 1.09% | 58522.0 | 股吧 |
| 19 | 002344 | 海寧皮城 | 4.91 | 4.9 | 4.98 | 4.89 | 0.05 | 6.538 | 1.02% | 252167.0 | 股吧 |
| 20 | 600530 | 交大昂立 | 6.51 | 6.5 | 6.69 | 6.48 | 0.002 | 0.4108 | 0.92% | 75846.0 | 股吧 |
| 21 | 300166 | 東方國信 | 9.84 | 9.8 | 10.03 | 9.78 | -0.09 | 5.1382 | 0.91% | 249193.0 | 股吧 |
| 22 | 002601 | 龍佰集團 | 19.06 | 19.16 | 19.5 | 19.12 | 0.71 | 9.8426 | 0.89% | 207374.0 | 股吧 |
| 23 | 002244 | 濱江集團 | 9.81 | 9.78 | 10 | 9.75 | 0.77 | 9.5504 | 0.71% | 333430.0 | 股吧 |
| 24 | 000722 | 湖南發(fā)展 | 11.96 | 11.92 | 12.09 | 11.89 | 0.14 | 6.7802 | 0.67% | 77322.0 | 股吧 |
| 25 | 603709 | 中源家居 | 16.5 | 16.49 | 16.77 | 16.44 | -0.14 | 4.1088 | 0.67% | 58261.0 | 股吧 |
| 26 | 002146 | 榮盛發(fā)展 | 1.56 | 1.57 | 1.59 | 1.56 | -0.71 | 2.7326 | 0.64% | 1424083.0 | 股吧 |
| 27 | 300247 | 融捷健康 | 5.29 | 5.27 | 5.52 | 5.23 | 0.0827 | 1.4051 | 0.57% | 560471.0 | 股吧 |
| 28 | 002219 | 新里程 | 2.19 | 2.19 | 2.22 | 2.19 | -0.0114 | 0.5811 | 0.46% | 440899.0 | 股吧 |
| 29 | 600223 | 福瑞達 | 7.36 | 7.35 | 7.41 | 7.34 | 0.14 | 4.1186 | 0.41% | 55130.0 | 股吧 |
| 30 | 002093 | 國脈科技 | 11.52 | 11.48 | 11.68 | 11.37 | 0.1975 | 3.8093 | 0.26% | 370101.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
養(yǎng)老概念最新消息
- 養(yǎng)老概念短線反彈但空頭趨勢不改變,主要股票一覽(附名單)
- 養(yǎng)老題材多空能量工具紅柱伸長多方能量持續(xù)增強
- 養(yǎng)老概念到達江恩空間關鍵壓力位,主要股票一覽(附名單)
- 養(yǎng)老題材今日雖下跌但短線反彈趨勢不改變
- 養(yǎng)老概念到達贏家空間關鍵壓力位,贏家工具展示5星降為2星
- 養(yǎng)老題材到達贏家空間關鍵壓力位,贏家工具展示5星降為2星處于空頭區(qū)域
- 養(yǎng)老概念短線反彈但空頭趨勢不改變,旗下龍頭股金陵藥業(yè)、達仁堂、西部牧業(yè)一覽
- 養(yǎng)老題材短線反彈但空頭趨勢不改變
- 養(yǎng)老概念短線反彈但空頭趨勢不改變,贏家工具展示2星升為5星
- 養(yǎng)老板塊進入紫色多空爭奪期,贏家工具展示2星升為5星處于多頭區(qū)域




發(fā)表評論