- 資金流向
- 機構(gòu)持倉
| 機構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 無錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 21300.002 | 22.06 | 不變 |
| 羅伯特·博世有限公司 | 14900 | 15.45 | 不變 |
| 東吳證券股份有限公司 | 1095.73 | 1.13 | 131.46萬 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 907.51 | 0.94 | -1162.38萬 |
| FIDELITYINVMTTRTFIDELITYINTLSMALLCAPFUND | 897.23 | 0.93 | 39.28萬 |
| 中國人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品-005L-CT001滬 | 809.87 | 0.84 | 新進 |
| 全國社?;鹚囊蝗M合 | 804 | 0.83 | 111.00萬 |
| 全國社?;鹚牧闳M合 | 600 | 0.62 | 新進 |
【威孚高科(000581)今日主力資金流向,資金凈流入-1072.89萬元,今日超大單凈流入168.52萬元,大單凈流入-1241.41萬元 3日資金總流向-1237.09萬,5日資金總流向-3125萬。
- 財務(wù)指標
- 資產(chǎn)負債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 1.19 | 0.72 | 0.36 | 1.71 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 849906.6 | 576041.9 | 283434.97 | 1116726.2 |
| 營業(yè)同比增長 | 3.43% | 1.16% | -2.38% | 0.67% |
| 凈利潤(萬元) | 115211.33 | 70187.03 | 35441.39 | 165953.38 |
| 凈利潤同比增長 | -9.81% | -26.45% | -35.46% | -9.67% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 5.74% | 3.49% | 1.77% | 8.47% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 20.7525 | 20.2785 | 20.2927 | 19.9005 |
| 銷售毛利率 | 17.81% | 17.28% | 17.67% | 18.18% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 2907568.5 | 2839282.5 | 2898161.2 | 2840490 |
| 總資產(chǎn)同比 | 4.4% | 1.89% | 2.77% | 1.15% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 436540.1 | 436142.5 | 441465.25 | 446161.94 |
| 貨幣資金(萬元) | 292200.4 | 246843.44 | 222557.03 | 224660.05 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 341842.75 | 353277.16 | 390506.3 | 373765.4 |
| 存貨(萬元) | 254472.03 | 208832.56 | 231388.31 | 230892.03 |
| 總負債(萬元) | 808672.25 | 790798 | 800444 | 789230.94 |
| 總負債同比 | 7.27% | 3.14% | 7.14% | -0.13% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 393235 | 361413 | 362750.8 | 389994.53 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 13.62 | 49.15 | 47.38 | 265.25 |
| 資產(chǎn)負債率 | 27.81% | 27.85% | 27.62% | 27.79% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 820748.9 | 557797.06 | 272784.75 | 1073126.1 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 698541.7 | 476522.28 | 233346.92 | 913716.75 |
| 銷售費用(萬元) | 12558.43 | 8399.87 | 3350.46 | 17329.46 |
| 管理費用(萬元) | 56937.94 | 38127.39 | 18493.78 | 72661.05 |
| 財務(wù)費用(萬元) | -4227.77 | -3507.3 | -626.51 | -5576.95 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 121637.47 | 75608.63 | 38867.9 | 175842.03 |
| 利潤總額(萬元) | 121582.53 | 75533.61 | 39061.02 | 175721.44 |
| 所得稅(萬元) | 5152.34 | 4218.96 | 2428.01 | 4004.31 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 109041.84 | 65534.25 | 31879.66 | 157910.95 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 94944.39 | 49287.43 | -19782.52 | 158233.27 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 100.54% | 109.81% | -544.16% | 518.73% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 181.51% | 339.15% | 95.75% | -41.79% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 1061348 | 691013.7 | 309316.6 | 1145463.1 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | 61773.36 | 71998.88 | -11047.61 | 14900.46 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | 65.41% | 160.4% | -303.89% | 48.85% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -65973.13 | -80078.3 | 26636.9 | -200320.3 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -69.86% | -178.4% | 732.7% | -656.7% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 63800 | 70800 | 65900 | 60700 |
| 較上期變化 | ||||
| 人均流通股(股) | ||||
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 40700 | 38400 | 36200 | 34000 |





















