日韩在线免费观看视频,欧美一级日韩,亚洲成人免费网站,粉嫩粉嫩的极品美女asspie,亚洲国产成人麻豆精品,亚洲一区日本,手机在线看片国产

概念題材簡介:
分享

PM2.5概念(聊吧討論)

PM2.5概念

PM2.5在近幾年是一個熱詞,是因為霧霾在冬季成為總會出現(xiàn)的天氣狀況。也因為如此PM2.5概念在股市出現(xiàn)。PM2.5是表示空中空氣動力學(xué)當量直徑小于等于2.5微米的顆粒物。在空氣中停留的時間比較長,對于人體的健康和大氣環(huán)境質(zhì)量的影響非常,因此針對PM2.5,我國出臺了專門的環(huán)保、節(jié)能政策,并且開展對于空氣中重金屬、揮發(fā)性有機物物質(zhì)進行監(jiān)測,這一舉措也就促進了環(huán)保工程發(fā)展。在2017年主要大氣污染排放物強度下降了30%以上,從去年冬天的藍天多少可以看出,未來對于PM2.5的防止還會更為嚴格,以保證空氣質(zhì)量的提高。防治PM2.5是一個長久的過程,因為對于PM2.5概念受益的概念股也是可以長久關(guān)注的。

概念股平均漲幅

PM2.5
情緒值:
71

當前概念處于中熱區(qū)域

PM2.5概念——贏家江恩五星評級統(tǒng)計

PM2.5概念熱點

100
80
60
40
20
0
31.25
總計:32家
漲停:1 漲幅5%以上:2 跌停:1 跌幅5%以上:1
星級: 日線級:江恩支撐: 1171.64 江恩壓力1218.23 時間窗 :
相關(guān)板塊星級: 金屬回收概念 核污染防治概念

贏家概念解析

最新事件:

當天PM2.5概念大幅下跌3.44%,*ST星光跌停

摘要: 當天PM2.5概念大幅下跌3.44%,其中:*ST星光(002076)跌停。

概念解析熱文:

公共交通行業(yè)延續(xù)多頭趨勢耐心等待時間窗,主要股票一覽(附名單)

摘要: 公共交通行業(yè)今日上漲41.09點,大幅上漲2.54%,以穿頭破腳大陽線收盤于1655.83點。根據(jù)贏家江恩五星工具可知公共交通行業(yè)為5顆紅星,相比昨日增加1個星。公共交通板塊目前處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,

七日漲停股票排行

排行 股票代碼 股票名稱 漲停次數(shù) 最后漲停 股吧
1 000551 創(chuàng)元科技 4 2025-12-25 股吧
2 603601 再升科技 3 2025-12-26 股吧
3 603311 金海高科 1 2025-12-24 股吧
4 301043 綠島風(fēng) 1 2025-12-25 股吧

PM2.5概念股漲跌排行榜

序號 代碼 名稱 昨收 今開 最高 最低 每股收益(元) 每股凈資產(chǎn)(元) 漲跌幅 成交量(手) 股吧
1 603601 再升科技 12.13 13.0 13.34 12.52 0.0794 2.1328 9.98% 4430551.0 股吧
2 603311 金海高科 14.75 14.8 16.15 14.79 0.32 5.8264 7.86% 239841.0 股吧
3 301043 綠島風(fēng) 63.0 64.34 68 62.2 0.91 12.3302 5.44% 57384.0 股吧
4 300004 南風(fēng)股份 12.15 12.12 12.69 11.98 0.07 3.7079 3.37% 543251.0 股吧
5 000551 創(chuàng)元科技 16.68 17.66 18.35 16.21 0.4524 5.8048 1.74% 1500103.0 股吧
6 600459 貴研鉑業(yè) 19.48 19.95 20.1 19.44 0.66 9.7507 1.39% 578836.0 股吧
7 600292 遠達環(huán)保 12.6 12.59 12.77 12.59 0.07 6.671 0.95% 98875.0 股吧
8 300203 聚光科技 16.3 16.4 16.69 16.29 -0.14 6.3459 0.86% 96777.0 股吧
9 300072 海新能科 4.7 4.71 4.83 4.67 0.0247 2.568 0.64% 658862.0 股吧
10 000581 威孚高科 20.49 20.43 20.68 20.37 1.19 20.7525 0.29% 79549.0 股吧
11 603177 德創(chuàng)環(huán)保 11.4 11.41 11.6 11.37 0.06 1.8438 -0.09% 41089.0 股吧
12 002658 雪迪龍 8.91 8.96 8.97 8.8 0.18 4.0868 -0.22% 146584.0 股吧
13 002362 漢王科技 20.97 20.91 21.08 20.78 -0.373 4.3044 -0.24% 36123.0 股吧
14 600526 菲達環(huán)保 5.35 5.36 5.4 5.3 0.23 5.0258 -0.37% 62752.0 股吧
15 002076 *ST星光 2.08 2.08 2.09 2.06 0.0029 0.2841 -0.48% 146617.0 股吧
16 300187 永清環(huán)保 5.01 5.01 5.05 4.97 0.153 1.7493 -0.6% 87955.0 股吧
17 300174 元力股份 15.89 15.89 15.93 15.72 0.4768 9.5032 -0.76% 53561.0 股吧
18 600388 龍凈環(huán)保 16.77 16.78 16.83 16.48 0.61 8.3716 -0.78% 130026.0 股吧
19 002573 清新環(huán)境 3.81 3.8 3.82 3.78 0.0139 4.1984 -0.79% 43178.0 股吧
20 300012 華測檢測 13.62 13.6 13.66 13.47 0.4855 4.4913 -0.81% 144448.0 股吧
21 300862 藍盾光電 23.15 23.36 23.55 22.77 -0.3197 10.7859 -0.82% 40051.0 股吧
22 300056 中創(chuàng)環(huán)保 8.78 8.74 8.78 8.6 -0.1212 0.3828 -0.91% 147072.0 股吧
23 300884 狄耐克 15.25 15.06 15.39 14.93 -0.0063 4.9822 -1.25% 115096.0 股吧
24 002980 華盛昌 21.18 21.19 21.2 20.71 0.34 5.6987 -1.32% 24877.0 股吧
25 300800 力合科技 11.93 12.0 12.14 11.75 0.09 8.4813 -1.34% 29047.0 股吧
26 300335 迪森股份 5.83 5.81 5.85 5.74 0.14 4.0639 -1.37% 87172.0 股吧
27 300172 中電環(huán)保 5.73 5.73 5.74 5.65 0.1313 2.8644 -1.4% 223365.0 股吧
28 300105 龍源技術(shù) 7.47 7.45 7.46 7.34 0.073 3.7337 -1.61% 65889.0 股吧
29 300152 ST新動力 2.3 2.29 2.3 2.25 -0.0101 0.3304 -1.74% 150485.0 股吧
30 688622 禾信儀器 106.55 106.0 107.66 103.86 -0.52 5.2027 -2.1% 11622.01 股吧
查看更多股票

免責(zé)聲明:

贏家財富網(wǎng)搜集整理概念板塊數(shù)據(jù)僅為《贏家江恩證券分析系統(tǒng)》軟件數(shù)據(jù)處理使用,不構(gòu)成任何建議,對于數(shù)據(jù)的準確性,真實性,完整性,有效性,及時性不予保證。

發(fā)表評論

舉報

添加群

請輸入驗證信息:

你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗證。

高安市| 汝州市| 诸暨市| 惠来县| 澳门| 威信县| 垫江县| 聊城市| 阿鲁科尔沁旗| 濮阳县| 大姚县| 渭南市| 巴林左旗| 同江市| 长葛市| 阿坝| 红桥区| 楚雄市| 衢州市| 宿松县| 晋宁县| 望谟县| 穆棱市| 改则县| 河源市| 镇江市| 新泰市| 芒康县| 嘉鱼县| 嵊州市| 六安市| 晴隆县| 福清市| 同仁县| 科技| 洪江市| 宁德市| 班玛县| 太白县| 乳山市| 安阳县|