通用航空概念(聊吧討論)
通用航空概念的是從事除了用于公共航空運(yùn)輸以外的民用航空活動的A股市場公司。這些活動包括工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)以及建筑業(yè)飛行、醫(yī)療衛(wèi)生、搶險救災(zāi)、氣象監(jiān)測‘科學(xué)實(shí)驗(yàn)等。在2011年5月,在民航局網(wǎng)站公布了《中國民用航空發(fā)展的第十二個五年規(guī)劃(2011-2015)》,明確提出了加快通用航空的發(fā)展,新增飛機(jī)1000架;降低市場準(zhǔn)入門檻,支持社會力量興辦通用航空企業(yè)。通用航空概念迎來上漲行情。2017年民航局發(fā)布了《民用航空低空空域監(jiān)視技術(shù)應(yīng)用指導(dǎo)意見》,提出要在2020年實(shí)現(xiàn)以北斗定位信息為核心,兼容其他監(jiān)視技術(shù)體系,實(shí)現(xiàn)大部分低空空域運(yùn)行的通用航空器與無人駕駛航空器的定位系統(tǒng),能夠統(tǒng)一管理。對于通用航空的發(fā)展也是一個重要的方向。
- 南山鋁業(yè)(600219) +5.99%
- 恒宇信通(300965) +5.3%
- 新大洲A(000571) +3.74%
概念股平均漲幅
當(dāng)前概念處于高熱區(qū)域
通用航空概念——贏家江恩五星評級統(tǒng)計
通用航空概念熱點(diǎn)
贏家概念解析
通用航空概念延續(xù)多頭趨勢耐心等待時間窗
摘要: 通用航空概念今日跳空高開,雖收上下影陰線,但收盤價點(diǎn)位依舊高于昨日的收盤點(diǎn)位,呈上漲走勢。今日星級評定為4星,與昨日保持一致。通用航空板塊目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分...
通用航空題材多空能量工具多空雙方達(dá)到平衡區(qū)
摘要: 通用航空概念今日上漲16.17點(diǎn),漲幅0.72%,以上下影小陽線收盤于2256.49點(diǎn)。昨日漲幅0.29%,以上下影陽線收于2240.32點(diǎn)。今日星級評定為2星,與昨日相比增加1個星,其中江恩百分比工具由綠轉(zhuǎn)紅。通用航空
公共交通行業(yè)延續(xù)多頭趨勢耐心等待時間窗,主要股票一覽(附名單)
摘要: 公共交通行業(yè)今日上漲41.09點(diǎn),大幅上漲2.54%,以穿頭破腳大陽線收盤于1655.83點(diǎn)。根據(jù)贏家江恩五星工具可知公共交通行業(yè)為5顆紅星,相比昨日增加1個星。公共交通板塊目前處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,
七日漲停股票排行
通用航空概念股漲跌排行榜
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600219 | 南山鋁業(yè) | 5.01 | 5.01 | 5.36 | 5.01 | 0.33 | 4.479 | 5.99% | 4061916.0 | 股吧 |
| 2 | 300965 | 恒宇信通 | 64.19 | 65.4 | 69.53 | 64.2 | 0.4289 | 20.495 | 5.3% | 40388.0 | 股吧 |
| 3 | 000571 | 新大洲A | 5.62 | 5.58 | 5.87 | 5.58 | -0.1217 | 0.1691 | 3.74% | 601583.0 | 股吧 |
| 4 | 600862 | 中航高科 | 22.68 | 22.78 | 23.35 | 22.64 | 0.579 | 5.3533 | 2.2% | 547464.0 | 股吧 |
| 5 | 002253 | *ST智勝 | 11.6 | 12.12 | 12.18 | 11.63 | -0.2863 | 4.7177 | 1.64% | 141502.0 | 股吧 |
| 6 | 300159 | *ST新研 | 3.24 | 3.3 | 3.38 | 3.25 | -0.1613 | -0.3381 | 1.54% | 552685.0 | 股吧 |
| 7 | 603308 | 應(yīng)流股份 | 42.42 | 42.91 | 43.99 | 41.88 | 0.43 | 7.2278 | 1.51% | 172046.0 | 股吧 |
| 8 | 000099 | 中信海直 | 20.18 | 20.51 | 20.6 | 20.14 | 0.3154 | 7.0501 | 1.14% | 175764.0 | 股吧 |
| 9 | 300397 | 天和防務(wù) | 15.11 | 15.39 | 15.76 | 14.9 | -0.16 | 2.7801 | 0.93% | 630436.0 | 股吧 |
| 10 | 603766 | 隆鑫通用 | 15.74 | 15.74 | 16.08 | 15.58 | 0.7678 | 4.8377 | 0.89% | 170320.0 | 股吧 |
| 11 | 002085 | 萬豐奧威 | 15.82 | 15.9 | 16.03 | 15.74 | 0.34 | 3.5781 | 0.57% | 385493.0 | 股吧 |
| 12 | 001696 | 宗申動力 | 21.75 | 21.95 | 22.14 | 21.52 | 0.6617 | 4.7885 | 0.14% | 253536.0 | 股吧 |
| 13 | 300135 | 寶利國際 | 3.97 | 3.96 | 4 | 3.92 | -0.0111 | 1.0257 | 0% | 146173.0 | 股吧 |
| 14 | 002111 | 威海廣泰 | 10.32 | 10.31 | 10.4 | 10.19 | 0.2459 | 5.6297 | -0.1% | 100594.0 | 股吧 |
| 15 | 300542 | 新晨科技 | 19.83 | 19.54 | 20.2 | 19.5 | -0.08 | 1.8131 | -0.15% | 154756.0 | 股吧 |
| 16 | 600316 | 洪都航空 | 32.33 | 32.23 | 33.3 | 31.95 | 0.0166 | 7.4847 | -0.25% | 122822.0 | 股吧 |
| 17 | 002097 | 山河智能 | 12.25 | 12.24 | 12.3 | 12.12 | 0.0899 | 4.3679 | -0.41% | 241286.0 | 股吧 |
| 18 | 600038 | 中直股份 | 35.85 | 35.79 | 35.85 | 35.41 | 0.4546 | 21.044 | -0.59% | 82621.0 | 股吧 |
| 19 | 300719 | 安達(dá)維爾 | 17.72 | 17.6 | 17.88 | 17.43 | 0.0022 | 4.0811 | -0.62% | 103042.0 | 股吧 |
| 20 | 600340 | 華夏幸福 | 2.29 | 2.28 | 2.3 | 2.26 | -2.52 | -1.2168 | -0.87% | 1660151.0 | 股吧 |
| 21 | 002542 | 中化巖土 | 3.41 | 3.43 | 3.44 | 3.36 | -0.16 | 0.2894 | -0.88% | 213301.0 | 股吧 |
| 22 | 300581 | 晨曦航空 | 16.66 | 16.45 | 16.77 | 16.22 | -0.0796 | 1.7368 | -1.2% | 249715.0 | 股吧 |
| 23 | 001316 | 潤貝航科 | 38.93 | 39.2 | 39.36 | 38 | 1.0366 | 10.8573 | -1.21% | 39077.0 | 股吧 |
| 24 | 600115 | 中國東航 | 5.62 | 5.59 | 5.62 | 5.48 | 0.09 | 0.735 | -1.25% | 1090679.0 | 股吧 |
| 25 | 002520 | 日發(fā)精機(jī) | 6.25 | 6.25 | 6.27 | 6.11 | -0.356 | 0.3426 | -1.28% | 330945.0 | 股吧 |
| 26 | 600990 | 四創(chuàng)電子 | 33.49 | 33.49 | 34.56 | 32.76 | -0.3353 | 6.6485 | -1.37% | 338666.0 | 股吧 |
| 27 | 002651 | 利君股份 | 11.86 | 11.76 | 11.83 | 11.51 | 0.08 | 2.7145 | -1.6% | 262069.0 | 股吧 |
| 28 | 600523 | 貴航股份 | 15.54 | 15.55 | 15.55 | 15.15 | 0.29 | 7.7429 | -1.67% | 94509.0 | 股吧 |
| 29 | 002023 | 海特高新 | 13.61 | 13.59 | 13.59 | 13.21 | 0.1608 | 5.8984 | -1.69% | 353672.0 | 股吧 |
| 30 | 300424 | 航新科技 | 18.79 | 18.81 | 18.94 | 18.22 | 0.0718 | 3.0977 | -2.29% | 211931.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
通用航空概念最新消息
- 通用航空概念延續(xù)多頭趨勢耐心等待時間窗
- 通用航空概念到達(dá)贏家空間重要壓力位,主要股票一覽(附名單)
- 通用航空概念到達(dá)贏家江恩空間關(guān)鍵壓力位,主要股票一覽(附名單)
- 通用航空題材進(jìn)入紅色上漲趨勢
- 通用航空概念延續(xù)多頭趨勢耐心等待時間窗,主要股票一覽(附名單)
- 通用航空板塊多空能量工具紅柱伸長多方能量持續(xù)增強(qiáng)
- 通用航空板塊進(jìn)入紫色多空爭奪期
- 通用航空概念今日雖下跌但多頭趨勢不改變,旗下龍頭股票都有哪些
- 通用航空概念延續(xù)多頭趨勢耐心等待時間窗,旗下龍頭股票都有哪些
- 通用航空概念多空能量工具綠柱變紅柱多方占據(jù)主導(dǎo)
免責(zé)聲明:
開盤必讀
- [大盤]深證成指延續(xù)多頭趨勢耐心等待時間窗
- [大盤]創(chuàng)業(yè)板指到達(dá)贏家江恩空間關(guān)鍵壓力位
- [策略]上證50指數(shù)延續(xù)多頭趨勢耐心等待時間窗
- [早盤]早知道:2025年12月26號熱點(diǎn)題材
- [早盤]早知道:2025年12月25號熱點(diǎn)題材
- [預(yù)測]2025年12月26日利好消息匯總
- [預(yù)測]2025年12月25日利好消息匯總
- [午評]賽道股活躍 指數(shù)低開震蕩 2022年6月17號A股午盤
- [揭秘]漲停復(fù)盤:今日勝通能源收獲11連板
- [揭秘]2025年12月26日漲停揭秘——有色金屬、公共交通




發(fā)表評論