漲幅龍頭:
- 三湘印象(000863) +9.96%
- 萬通發(fā)展(600246) +5.84%
- 首開股份(600376) +4.56%
概念股平均漲幅
區(qū)域地產(chǎn)
區(qū)域地產(chǎn)概念——贏家江恩五星評級統(tǒng)計
區(qū)域地產(chǎn)概念熱點
100
80
60
40
20
0
44.9
℃
總計:49家
漲停:1家
漲幅5%以上:1家
跌停:0家
跌幅5%以上:0家
贏家概念解析
促發(fā)事件:
最新事件:
概念解析熱文:
公共交通行業(yè)延續(xù)多頭趨勢耐心等待時間窗,主要股票一覽(附名單)
摘要: 公共交通行業(yè)今日上漲41.09點,大幅上漲2.54%,以穿頭破腳大陽線收盤于1655.83點。根據(jù)贏家江恩五星工具可知公共交通行業(yè)為5顆紅星,相比昨日增加1個星。公共交通板塊目前處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,
七日漲停股票排行
區(qū)域地產(chǎn)概念股漲跌排行榜
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000863 | 三湘印象 | 5.12 | 5.11 | 5.63 | 5.05 | 0.0062 | 3.8088 | 9.96% | 654783.0 | 股吧 |
| 2 | 600246 | 萬通發(fā)展 | 12.15 | 12.15 | 13.35 | 12.06 | -0.0105 | 2.7755 | 5.84% | 1322265.0 | 股吧 |
| 3 | 600376 | 首開股份 | 5.92 | 5.92 | 6.5 | 5.63 | -1.2675 | 2.528 | 4.56% | 3342046.0 | 股吧 |
| 4 | 000886 | 海南高速 | 7.06 | 7.05 | 7.49 | 7.02 | -0.011 | 3.062 | 3.68% | 921941.0 | 股吧 |
| 5 | 000608 | *ST陽光 | 2.57 | 2.58 | 2.65 | 2.56 | -0.096 | 2.9706 | 2.33% | 122916.0 | 股吧 |
| 6 | 600185 | 珠免集團 | 6.92 | 6.92 | 7.1 | 6.91 | -0.3 | 0.3037 | 1.88% | 483905.0 | 股吧 |
| 7 | 600638 | 新黃浦 | 6.08 | 6.06 | 6.36 | 6.06 | 0.2032 | 6.8442 | 1.81% | 250133.0 | 股吧 |
| 8 | 600716 | 鳳凰股份 | 3.81 | 3.82 | 3.93 | 3.8 | 0.0096 | 5.3744 | 1.57% | 122526.0 | 股吧 |
| 9 | 600773 | 西藏城投 | 12.47 | 12.75 | 12.8 | 12.49 | -0.118 | 4.9615 | 1.52% | 182422.0 | 股吧 |
| 10 | 000006 | 深振業(yè)A | 10.08 | 10.01 | 10.35 | 10 | -0.0052 | 3.9976 | 1.09% | 365186.0 | 股吧 |
| 11 | 002244 | 濱江集團 | 9.81 | 9.78 | 10 | 9.75 | 0.77 | 9.5504 | 0.71% | 333430.0 | 股吧 |
| 12 | 000029 | 深深房A | 23.1 | 23.0 | 23.66 | 22.9 | 0.1434 | 3.6211 | 0.69% | 38801.0 | 股吧 |
| 13 | 600622 | 光大嘉寶 | 2.9 | 2.9 | 2.92 | 2.89 | -0.37 | 1.9608 | 0.69% | 387042.0 | 股吧 |
| 14 | 600743 | 華遠控股 | 2.0 | 2.0 | 2.02 | 1.99 | -0.016 | 0.2698 | 0.5% | 140734.0 | 股吧 |
| 15 | 600223 | 福瑞達 | 7.36 | 7.35 | 7.41 | 7.34 | 0.14 | 4.1186 | 0.41% | 55130.0 | 股吧 |
| 16 | 002314 | 南山控股 | 2.88 | 2.88 | 2.92 | 2.86 | 0.12 | 3.3906 | 0.35% | 327895.0 | 股吧 |
| 17 | 002016 | 世榮兆業(yè) | 5.79 | 5.78 | 5.86 | 5.77 | 0.1533 | 6.0559 | 0.17% | 74343.0 | 股吧 |
| 18 | 600641 | 先導(dǎo)基電 | 17.38 | 17.36 | 17.85 | 17.28 | 0.0205 | 8.7587 | 0.17% | 251143.0 | 股吧 |
| 19 | 000517 | 榮安地產(chǎn) | 1.82 | 1.82 | 1.83 | 1.81 | -0.0202 | 1.8072 | 0% | 168554.0 | 股吧 |
| 20 | 600322 | 津投城開 | 2.34 | 2.34 | 2.36 | 2.32 | -0.7133 | -0.6972 | 0% | 144426.0 | 股吧 |
| 21 | 600649 | 城投控股 | 4.34 | 4.34 | 4.38 | 4.32 | 0.12 | 8.4174 | 0% | 174398.0 | 股吧 |
| 22 | 600675 | 中華企業(yè) | 2.75 | 2.76 | 2.77 | 2.74 | 0.06 | 2.4279 | 0% | 154628.0 | 股吧 |
| 23 | 601155 | 新城控股 | 14.1 | 14.02 | 14.22 | 13.98 | 0.43 | 27.4274 | -0.07% | 69708.0 | 股吧 |
| 24 | 000011 | 深物業(yè)A | 9.06 | 9.06 | 9.13 | 9 | 0.0541 | 5.6944 | -0.22% | 43829.0 | 股吧 |
| 25 | 000809 | 和展能源 | 3.37 | 3.36 | 3.43 | 3.32 | -0.061 | 3.2379 | -0.3% | 195437.0 | 股吧 |
| 26 | 002208 | 合肥城建 | 11.35 | 11.3 | 11.68 | 11.22 | -0.0489 | 8.0031 | -0.35% | 378705.0 | 股吧 |
| 27 | 600159 | 大龍地產(chǎn) | 2.79 | 2.79 | 2.81 | 2.75 | -0.013 | 2.0682 | -0.36% | 177035.0 | 股吧 |
| 28 | 600503 | 華麗家族 | 2.72 | 2.72 | 2.75 | 2.7 | -0.0163 | 2.2184 | -0.37% | 222247.0 | 股吧 |
| 29 | 600533 | 棲霞建設(shè) | 2.6 | 2.6 | 2.63 | 2.58 | 0.01 | 3.069 | -0.38% | 98488.0 | 股吧 |
| 30 | 000926 | 福星股份 | 2.33 | 2.33 | 2.36 | 2.31 | -0.5443 | 5.4154 | -0.43% | 269051.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
區(qū)域地產(chǎn)概念最新消息
免責(zé)聲明:
贏家財富網(wǎng)搜集整理概念板塊數(shù)據(jù)僅為《贏家江恩證券分析系統(tǒng)》軟件數(shù)據(jù)處理使用,不構(gòu)成任何建議,對于數(shù)據(jù)的準確性,真實性,完整性,有效性,及時性不予保證。





發(fā)表評論